Øst ungdom8. – 9. juni 2024 |
Sted: Ballerup Stadion, Marbækvej 10, 2750 Ballerup
Tilmelding senest d. ???
Piger | Lørdag | Søndag |
P10-11 | Trekamp 60-LÆ-KU Ballerup Mester |
|
P12 | 200m-600m-60m Hæk-Længde-Stang(1.5m)-Diskos-Hammer | 80m, 1000m, 1000m Kapgang-Højde(1.10m)-Kugle-Spyd-4x80m stafet |
P13 | 200m-600m-60m Hæk-Længde-Stang(1.5m)-Diskos-Hammer | 80m, 1000m, 1000m Kapgang-Højde(1.10m)-Kugle-Spyd-4x80m stafet |
P14-15 | 100m-300m-1500m-80m Hæk-2000m Forhindring-Højde(1.10m)-Trespring-Spyd-Hammer-4x100m Stafet | 200m-800m-3000m-300m Hæk-3000m Kapgang-Længde-Stang(1,7m)-Kugle-Diskos-Vægt-1000m Stafet |
P16-17 | 100m-400m-1500m-100m Hæk-2000m Forhindring- Højde(1,3m)-Trespring-Kugle-Spyd-Hammer-4x100m Stafet | 200m-800m-3000m-400m hæk-3000m Kapgang-Længde-Stang(1.80m)-Diskos-Vægt-1000m Stafet |
P18-19 | 100m-400m-1500m-100m Hæk-Højde(1.30m)-Trespring-Kugle-Hammer-Spyd-4x100m Stafet. | 200m-800m-5000m-400m Hæk-3000m Kapgang-Længde-Stang (1.90m)-Diskos-Vægt-4x400m Stafet |
P20-22 | 100m-400m-1500m-100m Hæk-3000m Forhindring-Højde(1.30m)-Trespring-Kugle-Hammer-Spyd-4x100m Stafet | 200m-800m-5000m-400m Hæk-3000m Kapgang-Længde-Stang(1.90m)-Længde-Diskos-Vægt-4x400m stafet |
Drenge | Lørdag | Søndag |
D10-11 |
Trekamp 60-LÆ-KU |
|
D12 | 200m-600m-80m Hæk-Længde-Stang(1.60m)-Diskos-Hammer | 80m-1000m-1000m Kapgang-Højde(1.10m)-Kugle-Spyd-4x80m Stafet |
D13 | 200m-600m-80m Hæk-Længde-Stang(1.60m)-Diskos-Hammer | 80m-1000m-1000m Kapgang-Højde(1.10)- Kugle-Spyd-4x80m Stafet |
D14-15 | 100m-300m-1500m-100m Hæk-2000m Forhindring-Trespring-Kugle-Spyd-Hammer-4x100m Stafet | 200m-800m-3000m-300m hæk-3000m Kapgang-Højde(1.25)-Længde-Stang(2.00m)-Diskos-Vægt-1000m Stafet |
D16-17 | 100m-400m-1500m-110m Hæk-2000m Forhindring-Trespring-Stang(2.30m)-Kugle-Spyd-Hammer-4x100m Stafet |
200m-800m-5000m-400m Hæk-3000m Kapgang-Længde-Højde(1.35m)-Diskos-Vægt-1000m Stafet |
D18-19 | 100m-400m-1500m-110m Hæk-3000m Forhindring-Trespring-Stang(2.50m)-Kugle-Spyd-Hammer-4x100m Stafet | 200m-800m-5000m-4000m Hæk-3000m Kapgang-Længde-Højde(1.45m)-Diskos-Vægt-4x400m Stafet |
D20-22 | 100m-400m-1500m-3000 Forhindring-110m Hæk-Stang(2.50m)-Trespring-Kugle-Hammer-Spyd-4x100m Stafet | 200m-800m-5000m-400m Hæk-3000m Kapgang-Højde(1.45m)-Længde-Diskos-Vægt-4x400m Stafet |