Greve Atletiks
TALENTGRUPPE
|
Vores mål i Greve Atletik er, at altid vil kunne levere den bedst mulige træning og vejledning til vores medlemmer.
Greve Atletiks Talentgruppe er helt kort sagt et redskab til at levere denne træning og vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik på højtniveau, og som har vist evnerne til det.
Alle medlemmer, der opfylder følgende krav vil kunne ansøge om optagelse i talentgruppen:
• Du skal være medlem af Greve Atletik
• Du har deltaget i stævner for Greve Atletik.
• Du opfylder et af de årgangsresultatkrav, som Greve Atletik har opstillet for optagelse i talentgruppen.
• Du udviser en engageret træningsindsats.
Opfyldelse af ovenstående krav medfører kun, at ansøgningen tages op til behandling. Enhver optagelse vil være resultatet af en individuel vurdering ud fra ovenstående krav.
Hvis man i løbet af året klarer årgangsresultatkravet, så kan man med det samme søge om optagelse i talentgruppen
Elite 18+: | Disciplin | PR | ÅB | 2022 | 2021 | 2020 |
Ida Boe Rasmussen | 100m hæk | 13,62 | - | 13,62 | 14,64 | 14,08* |
60m hæk inde | 8,31 | 8,42 | 8,31 | - | 8,75* | |
60m inde | 7,60 | 7,83 | 7,60 | 7,96 | 7,98 | |
Længde | 6,24 | 5,99i | 6,24 | 5,94 | 5,90 | |
100m | 12,16 | - | 12,16 | 12,88 | 12,50 | |
Kasper Andersson | 200m | 21,32 | - | 21,32 | 21,57 | 22,09 |
100m | 10,59 | - | 10,59 | 10,72 | 11,01 | |
60m inde | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,12 | 7,28 | |
200m inde | 21,60 | 21,60 | 21,64 | 22,31 | 22,25 | |
Tobias Andersson | 100m | 10,84 | - | 10,84 | 11,00 | 11,14 |
200m | 22,22 | - | 22,22 | 22,31 | 22,65 | |
60m inde | 7,07 | 7,07 | 7,07 | - | 7,20 | |
200m inde | 22,72 | 23,15 | 22,72 | - | 23,06 | |
Frederik Andersson | 200m | 21,47 | - | 22,09 | 21,47 | 22,04 |
100m | 10,60 | - | 10,95 | 10,60 | 10,94 | |
60m inde | 7,08 | 7,24 | 7,08 | 7,09 | 7,14 | |
Peter Andersson | 100m | 10,60 | - | - | 10,77 | 10,61 |
60m inde | 6,86 | 6,94 | 6,93 | 6,98 | 6,95 | |
Frankly Dadey | 100m | 10,74 | - | 10,86 | 10,74 | 11,00 |
60m inde | 6,97 | 7,00 | 6,97 | - | - | |
Emil Degn Pedersen | Diskos | 49,65* | - | 49,65* | 44,13* | 50,69** |
Hammer | 50,26* | - | 50,26* | 43,10* | - | |
Kugle | 14,63 | 14,63 | 15,88* | 13,18* | - | |
Frederik Degn Pedersen | Hammer | 55,26 | - | 61,30* | 55,83* | 56,18** |
Diskos | 42,59* | - | 42,69* | 37,47* | ||
Kugle | 15,15* | - | 15,15* | 14,81* | ||
Talent 18+: | ||||||
Talent A: | ||||||
Christian Andersson | 100 | 11,00 | - | 11,00 | 11,18 | 11,56 |
200m | 22,53 | - | 22,53 | 22,85 | ||
60m inde | 7,06 | 7,06 | 7,27 | - | ||
200m inde | 23,54 | 24,15 | 23,54 | - | ||
Talent B: | ||||||
Bobler:
Filippa Tvistholm Jørgensen
Jasmin Boe Rasmussen
Louise Høkilde-Wassmann
|
- Jan Olesen