Greve Atletiks
ELITEGRUPPE
|
Hvad er Greve Atletiks Elitegruppe?
I Greve Atletik vil vi altid kunne levere den bedst mulige træning og vejledning til vores medlemmer, hvad enten man ønsker at være motionist, eliteaktiv eller en af de mange niveauer derimellem.
Elitegruppen er helt kort sagt Greve Atletiks redskab til at levere denne træning og vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik på eliteniveau, og som har vist evnerne til det.
Hvordan er elitegruppen opbygget?
For at kunne tage højde for at selv eliteaktive kan befinde sig på forskellige niveauer, er elitegruppen opdelt i to grupper: Elitepuljen og Talentpuljen.
Hvem kan blive optaget i Greve Atletiks elitegruppe?
For at blive optaget i elitegruppen er der nogle grundlæggende krav til den aktive:
- Man skal være medlem af Greve Atletik
- Man kan først træde ind i elitegruppen den sæson man fylder 15 år. 14-årige kan kvalificere sig sæsonen før, men vil først være med i gruppen ved starten af vintertræningen, op mod sæsonen efter (hvor den aktive så vil fylde 15 år)
- Man skal klare sit årgangskrav i minimum én disciplin i den tabel som klubben bruger til at vurdere de aktive. Se nedenfor.
Opfylder du alle tre krav kan du søge om at træde ind i elitegruppen. Hvis det er et ønske fra dig, skal du sende en ansøgning ind til eliteudvalget.
Aktive i Elitegruppen 2013-2014:
Elite: | Disciplin | PR | ÅB | 2014 | 2013 |
Anna Øbakke Lange | 7kamp | 4.911 | 4.911 | 4.735 | 4.355 |
100m hæk | 15,72 | 15,72 | - | - | |
300m hæk | 46,28 | - | 46,28 | 47,28 | |
60m inde | 8,19 | 8,19 | - | - | |
100m | 12,70 | 12,70 | 12,73 | 13,60 | |
200m | 26,21 | 26,21 | 26,55 | 27,39 | |
400m | 61,24 | 62,41 | 61,24 | 62,77 | |
Længde | 5,41 | 5,41 | 5,20 | 4,96 | |
Kugle 3kg | 12,43 | 12,43 | 10,97 | 10,29 | |
Spyd 500g | 46,87 | 46,87 | 43,05 | 32,35 | |
Kenneth Pedersen | Højde | 2,00i | 2,00i | 1,93 | 1,92 |
400m hæk | 58,5 | 58,5 | - | - | |
Oliver Chabert | Højde | 1,85i | 1,85i | 1,75i | 1,75 |
Stang | 4,00 | 4,00 | 3,70 | 3,15 | |
100m | 11,58 | 11,58 | - | 13,15 | |
200m | 23,87 | 23,87 | 25,30 | - | |
110m hæk | 15,50 | 15,50 | - | - | |
Peter Andersson | 60m inde | 7,16 | 7,16 | 7,19 | 7,37 |
100m | 11,08 | 11,08 | 11,34 | 11,36 | |
200m | 22,62 | 22,62 | 23,05 | 23,46 | |
300m | 37,51 | - | 37,74 | 37,51 | |
60hæk inde | 9,00 | - | 9,00 | 9,28 | |
Længde | 6,67 | 6,67 | 6,66 | 6,33 | |
3-spring | 13,23 | 13,16i | 13,23 | 12,04 | |
Diskos 1kg | 47,76 | - | 47,76 | 37,78 | |
Sebastian Romer | 300m | 37,91 | - | 37,91 | - |
400m | 53,91 | 53,91 | 54,11 | ||
400m hæk | 55,76 | - | 55,76 | 57,60 | |
Talent: | |||||
Kasper Andersson | 400m | 51,23 | 51,23 | 52,59 | 54,99 |
200m | 22,83 | 22,83 | 23,89 | 24,89 | |
Maria Pico Kjeldsen | Stang | 2,80 | 2,80 | 2,45 | 1,70 |
Læs mere om Elitegruppen i vores elitefolder
Se krav til elitegruppen her: