- Detaljer
|
Greve Atletiks
ELITEGRUPPE
|
![]() |
I Greve Atletik vil vi altid kunne levere den bedst mulige træning og vejledning til vores medlemmer, hvad enten man ønsker at være motionist, eliteaktiv eller en af de mange niveauer derimellem.
For at kunne tage højde for at selv eliteaktive kan befinde sig på forskellige niveauer, er elitegruppen opdelt i to grupper: Elitepuljen og Talentpuljen.
For at blive optaget i elitegruppen er der nogle grundlæggende krav til den aktive:
- Man skal være medlem af Greve Atletik
- Man kan først træde ind i elitegruppen den sæson man fylder 15 år. 14-årige kan kvalificere sig sæsonen før, men vil først være med i gruppen ved starten af vintertræningen, op mod sæsonen efter (hvor den aktive så vil fylde 15 år)
- Man skal klare sit årgangskrav i minimum én disciplin i den tabel som klubben bruger til at vurdere de aktive. Se nedenfor.
| Elite: | Disciplin | PR | ÅB | 2014 | 2013 |
| Anna Øbakke Lange | 7kamp | 4.911 | 4.911 | 4.735 | 4.355 |
| 100m hæk | 15,72 | 15,72 | - | - | |
| 300m hæk | 46,28 | - | 46,28 | 47,28 | |
| 60m inde | 8,19 | 8,19 | - | - | |
| 100m | 12,70 | 12,70 | 12,73 | 13,60 | |
| 200m | 26,21 | 26,21 | 26,55 | 27,39 | |
| 400m | 61,24 | 62,41 | 61,24 | 62,77 | |
| Længde | 5,41 | 5,41 | 5,20 | 4,96 | |
| Kugle 3kg | 12,43 | 12,43 | 10,97 | 10,29 | |
| Spyd 500g | 46,87 | 46,87 | 43,05 | 32,35 | |
| Kenneth Pedersen | Højde | 2,00i | 2,00i | 1,93 | 1,92 |
| 400m hæk | 58,5 | 58,5 | - | - | |
| Oliver Chabert | Højde | 1,85i | 1,85i | 1,75i | 1,75 |
| Stang | 4,00 | 4,00 | 3,70 | 3,15 | |
| 100m | 11,58 | 11,58 | - | 13,15 | |
| 200m | 23,87 | 23,87 | 25,30 | - | |
| 110m hæk | 15,50 | 15,50 | - | - | |
| Peter Andersson | 60m inde | 7,16 | 7,16 | 7,19 | 7,37 |
| 100m | 11,08 | 11,08 | 11,34 | 11,36 | |
| 200m | 22,62 | 22,62 | 23,05 | 23,46 | |
| 300m | 37,51 | - | 37,74 | 37,51 | |
| 60hæk inde | 9,00 | - | 9,00 | 9,28 | |
| Længde | 6,67 | 6,67 | 6,66 | 6,33 | |
| 3-spring | 13,23 | 13,16i | 13,23 | 12,04 | |
| Diskos 1kg | 47,76 | - | 47,76 | 37,78 | |
| Sebastian Romer | 300m | 37,91 | - | 37,91 | - |
| 400m | 53,91 | 53,91 | 54,11 | ||
| 400m hæk | 55,76 | - | 55,76 | 57,60 | |
| Talent: | |||||
| Kasper Andersson | 400m | 51,23 | 51,23 | 52,59 | 54,99 |
| 200m | 22,83 | 22,83 | 23,89 | 24,89 | |
| Maria Pico Kjeldsen | Stang | 2,80 | 2,80 | 2,45 | 1,70 |
- Detaljer
- Skrevet af: Morten Larsen
|
Greve Atletiks
TALENTGRUPPE
|
![]() |
Vores mål i Greve Atletik er, at altid vil kunne levere den bedst mulige træning og vejledning til vores medlemmer.
Greve Atletiks Talentgruppe er helt kort sagt et redskab til at levere denne træning og vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik på højtniveau, og som har vist evnerne til det.
Alle medlemmer, der opfylder følgende krav vil kunne ansøge om optagelse i talentgruppen:
• Du skal være medlem af Greve Atletik
• Du har deltaget i stævner for Greve Atletik.
• Du opfylder et af de årgangsresultatkrav, som Greve Atletik har opstillet for optagelse i talentgruppen.
• Du udviser en engageret træningsindsats.
Opfyldelse af ovenstående krav medfører kun, at ansøgningen tages op til behandling. Enhver optagelse vil være resultatet af en individuel vurdering ud fra ovenstående krav.
Hvis man i løbet af året klarer årgangsresultatkravet, så kan man med det samme søge om optagelse i talentgruppen
| Elite 18+: | Disciplin | PR | ÅB | 2024 | 2023 | 2022 |
| Ida Boe Rasmussen | 100m hæk | 13,62 | - | 13,80 | 13,83 | 13,62 |
| 60m hæk inde | 8,31 | 8,55 | 8,64 | 8,42 | 8,31 | |
| 60m inde | 7,60 | - | 7,81 | 7,83 | 7,60 | |
| Længde | 6,24 | 5,79 | 6,12 | 5,99 | 6,24 | |
| 100m | 12,16 | - | 12,36 | - | 12,16 | |
| Tobias Andersson | 100m | 10,83 | 11,12 | 10,97 | 10,83 | 10,84 |
| Emil Degn Pedersen | Diskos (1,75kg) | 51,28 | - | 51,28 | 50,59 | 49,65 |
| Diskos (2 kg) | 46,76 | 46,76 | - | - | - | |
| Kugle | 15,08 | 14,97 | 15,08 | 14,90 | - | |
| Frederik Degn Pedersen | Hammer (6 kg) | 62,54 | - | 61,12 | 62,54 | - |
| Hammer (7,26 kg) | 56,02 | 54,09 | 56,02 | - | - | |
|
|
||||||
| Christian Andersson | 60m inde | 6,95 | 6,95 | 6,99 | 7,06 | 7,27 |
| 100m | 10,77 | 10,77 | 10,81 | 10,87 | 11,00 | |
| Talent 18+: | ||||||
| Frederik Andersson | Længde | 6,91 | 6,74 | 6,85 | 6,66 | 6,91 |
| Solvej Møller |
60m hæk inde
|
9,25 | - | 9,25 | 9,54 | 9,63 |
| 100m hæk | 15,26 | - | 15,54 | 15,26 | 15,71 | |
| 200m inde | 26,28 | - | 26,28 | 27,37 | 28,27 | |
| 200m | 26,10 | 26,48 | 26,10 | 26,48 | 28,26 | |
| 400m inde | 59,40 | - | 59,40 | - | - | |
| 400m | 59,18 | 59,18 | 59,48 | 60,20 | - | |
| Talent A: | ||||||
| Daniel Nielsen | 100m | 11,02 | 11,02 | 11,26 | 11,36 |
12,23
|
| 200m inde | 23,24 | 23,24 | 23,65 | - | 26,48 | |
| 200m | 22,54 | 22,54 | 22,90 | 23,26 | 25,81 | |
| Længde | 6,64 | 6,64 | 6,59 | 6,27 | 5,70 | |
| Talent B: | ||||||
| Sofie Skovgaard Olesen | 60m inde | 8,15 | 8,15 | 8,23 | 8,31 | 8,45 |
| Frida Laursen | 60m inde | 8,27 | 8,27 | 8,27 | - | 8,77 |
| 200m inde | 27,14 | - | 27,14 | - | - | |
|
|
200m | 26,49 | 26,61 | 26,49 | 27,27 |
28,39
|
| Sofie Ivarsen | 800m | 2.18,97 | 2.23,79 | 2.18,97 | ||
|
Bobler:
Lærke Fabricius Damborg
Oliver Neergaard
|
||||||
- Jan Olesen

