RESULTATER |
Vindsprint 2 |
Greve Stadion |
d. 12. juli 2020 |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 12.15 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +2.1m/s | |||||||
1 | w14.03 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||||
2 | w14.19 | f | Annika Haldbo -2003 | Sparta |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK - FINALE | SØN KL. 13.15 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +2.7m/s | |||||||
1 | w14.02 | Annika Haldbo -2003 | Sparta |
PIGER 16-17 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 12.30 |
( 500 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 38.07 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Ida Boe Rasmussen | 34.12 | 37.52 | 35.52 | 35.73 | 38.07 | 38.03 |
KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.00 |
Til finale: 50 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +1.6m/s | |||||||
1 | 11.66 | Astrid Glenner Frandsen -1993 | Sparta | ||||
2 | 12.22 | f | Marie H. Larsen -2003 | Sparta | |||
3 | 12.49 | f | Emilie Florin -2001 | Sparta | |||
4 | 12.54 | f | Cecilie Gedsø Færge -2003 | Sparta | |||
5 | 12.99 | f | Natalie Vaabengaard -2002 | HG ATM | |||
6 | 13.13 | f | Sarah Rasmussen -2004 | HG ATM | |||
7 | 13.14 | f | Louise Høkilde-Wassmann -2003 | Greve Atletik | |||
8 | 14.03 | f | Sofie Olesen -2007 | Greve Atletik |
KVINDER SENIOR - 100 METER - FINALE | SØN KL. 13.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +2.8m/s | |||||||
1 | w12.28 | Marie H. Larsen -2003 | Sparta | ||||
2 | w12.50 | Emilie Florin -2001 | Sparta | ||||
3 | w12.58 | Cecilie Gedsø Færge -2003 | Sparta | ||||
4 | w13.03 | Sarah Rasmussen -2004 | HG ATM | ||||
5 | w13.17 | Louise Høkilde-Wassmann -2003 | Greve Atletik | ||||
6 | w13.18 | Natalie Vaabengaard -2002 | HG ATM | ||||
7 | w14.22 | Sofie Olesen -2007 | Greve Atletik |
KVINDER SENIOR - 200 METER | SØN KL. 14.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +4.0m/s | |||||||
1 | w23.92 | Astrid Glenner Frandsen -1993 | Sparta | ||||
2 | w25.72 | Sandra Bøll -1994 | Sparta | ||||
3 | w25.77 | Cecilie Gedsø Færge -2003 | Sparta | ||||
4 | w27.15 | Jamila Isman -2005 | Fredrikstad IF, Norge | ||||
5 | w27.15 | Natalie Vaabengaard -2002 | HG ATM | ||||
6 | w27.57 | Elisabeth Dorsche -1998 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 12.15 |
( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +2.1m/s | |||||||
UK | w13.69 | f | Thea Haahr -91 | Sparta |
KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK - FINALE | SØN KL. 13.15 |
( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +2.7m/s | |||||||
1 | w13.51 | Thea Haahr -91 | Sparta |
KVINDER SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 12.30 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 33.02 | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Jasmin Boe Rasmussen | 33.02 | 31.99 | 32.63 | 30.79 | - | - |
DRENGE 14-15 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 12.30 |
( 600 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 39.55 | Christian Andersson -2006 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Christian Andersson | 38.70 | 32.89 | 39.55 | 34.97 | x | 31.54 |
DRENGE 18-19 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 12.30 |
( 800 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 46.79 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Tobias Andersson | 46.79 | 40.40 | 42.67 | 45.84 | 42.80 | x |
MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.00 |
Til finale: 50 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +4.3m/s | |||||||
1 | w11.29 | f | Sebastian Valentin Buscha -1997 | Bagsværd AC | |||
2 | w11.30 | f | Asger Østerby -1997 | Aalborg AM | |||
3 | w11.44 | f | Frederik Regli -1990 | Frederiksberg IF | |||
4 | w11.56 | f | Dlovan Baker -2000 | Ballerup AK | |||
5 | w11.59 | f | Troels Kaas -1995 | Bagsværd AC | |||
HEAT 2 w: +1.2m/s | |||||||
1 | 10.79 | f | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | |||
2 | 11.01 | Kasper Andersson -1997 | Greve Atletik | ||||
3 | 11.02 | f | Frankly Dadey -1999 | Greve Atletik | |||
4 | 11.05 | f | Christoph Hansen -1992 | Frederiksberg IF | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik |
MÆND SENIOR - 100 METER - FINALE | SØN KL. 13.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +3.0m/s | |||||||
1 | w10.81 | Sebastian Pedersen -1997 | Sparta | ||||
2 | w11.00 | Christoph Hansen -1992 | Frederiksberg IF | ||||
3 | w11.39 | Sebastian Valentin Buscha -1997 | Bagsværd AC | ||||
4 | w11.50 | Asger Østerby -1997 | Aalborg AM | ||||
5 | w11.58 | Frederik Regli -1990 | Frederiksberg IF | ||||
6 | w11.66 | Dlovan Baker -2000 | Ballerup AK | ||||
7 | w11.83 | Troels Kaas -1995 | Bagsværd AC | ||||
DNS | Frankly Dadey -1999 | Greve Atletik |
MÆND SENIOR - 200 METER | SØN KL. 14.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +2.8m/s | |||||||
1 | w23.01 | Karl Mfeketo -1996 | Sparta | ||||
2 | w23.02 | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | ||||
3 | w23.39 | Dlovan Baker -2000 | Ballerup AK | ||||
4 | w23.66 | Asger Østerby -1997 | Aalborg AM | ||||
5 | w23.76 | Christian Andersson -2006 | Greve Atletik | ||||
HEAT 2 w: +4.1m/s | |||||||
1 | w21.75 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
2 | w21.86 | Emil Frænde -2000 | Sparta | ||||
3 | w21.93 | Kasper Andersson -1997 | Greve Atletik | ||||
4 | w21.95 | Tobias G. Larsen -2000 | Sparta | ||||
5 | w22.10 | Christoph Hansen -1992 | Frederiksberg IF | ||||
6 | w22.22 | Jacob Hvorup -1999 | Sparta |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 12.30 |
( 800 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 50.18 | Steffen Sjørslev -1997 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Steffen Sjørslev | 46.59 | 43.47 | x | 50.18 | 46.39 | 49.87 |
Genereret af MARS version 2.0.0.401 søndag den 12. juli 2020 klokken 15:43