RESULTATER |
Vindsprint |
Greve Stadion |
d. 5. juli 2020 |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 14.00 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 3.86 | +0.6 | Sofie Olesen -2007 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Sofie Olesen | 3.56 | +2.0 | 3.80 | -1.5 | 3.78 | +0.7 | 3.80 | +2.0 | 3.86 | +0.6 | 3.72 | -1.8 |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 12.15 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -2.4m/s | |||||||
1 | 14.32 | Annika Haldbo -2003 | Sparta | ||||
2 | 14.71 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik |
KVINDER SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.00 |
Til finale: 50 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +1.9m/s | |||||||
1 | 13.06 | f | Isa B Rich -1998 | KIF | |||
2 | 13.70 | f | Ida Meinertz -1999 | KIF | |||
3 | 13.92 | Celina Jensen -2007 | Amager Atletik Club | ||||
4 | 14.02 | f | Sofie Olesen -2007 | Greve Atletik |
KVINDER SENIOR - 100 METER - FINALE | SØN KL. 13.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.9m/s | |||||||
1 | 13.39 | Isa B Rich -1998 | KIF | ||||
2 | 13.96 | Ida Meinertz -1999 | KIF | ||||
3 | 14.39 | Sofie Olesen -2007 | Greve Atletik |
KVINDER SENIOR - 400 METER | SØN KL. 14.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 1.02.23 | Louise Høkilde -2003 | Greve Atletik |
KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK - INDLEDENDE | SØN KL. 12.15 |
( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -2.4m/s | |||||||
1 | 15.61 | f | Ida Boel -2000 | Esbjerg AM |
KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK - FINALE | SØN KL. 13.15 |
( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -0.9m/s | |||||||
1 | 15.29 | Ida Boel -2000 | Esbjerg AM |
KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 14.00 |
( PLANKE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 5.60 | +0.0 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | ||||||
Ida Boe Rasmussen | 5.60 | +0.0 | x | 5.52 | -0.8 | x | x |
MÆND SENIOR - 100 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 12.00 |
Til finale: 50 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +0.3m/s | |||||||
1 | 10.90 | f | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | |||
2 | 11.25 | f | Frankly Dadey -1999 | Greve Atletik | |||
3 | 11.26 | Kasper Andersson -1997 | Greve Atletik | ||||
4 | 11.57 | f | Asger Østerby -1997 | Aalborg AM | |||
5 | 11.58 | Frederik Andersson -2001 | Greve Atletik | ||||
6 | 11.80 | f | Christian Andersson -2006 | Greve Atletik | |||
7 | 11.85 | f | Carl Bruce Aabo -2004 | HG | |||
8 | 12.60 | f | Kasper Scheller -2003 | Greve Atletik | |||
HEAT 2 w: +1.9m/s | |||||||
1 | 12.94 | Carl Bäckström Nielsen -2007 | Amager Atletik Club |
MÆND SENIOR - 100 METER - FINALE | SØN KL. 13.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: -1.9m/s | |||||||
1 | 11.18 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | ||||
2 | 11.46 | Frankly Dadey -1999 | Greve Atletik | ||||
3 | 11.94 | Asger Østerby -1997 | Aalborg AM | ||||
4 | 12.06 | Christian Andersson -2006 | Greve Atletik | ||||
5 | 12.81 | Kasper Scheller -2003 | Greve Atletik | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Carl Bruce Aabo -2004 | HG |
MÆND SENIOR - 200 METER | SØN KL. 14.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +0.7m/s | |||||||
1 | 22.14 | Kasper Andersson -1997 | Greve Atletik | ||||
HEAT 2 w: +2.8m/s | |||||||
1 | w28.85 | Anders Mathiesen -55 | Amager Atletik Club |
MÆND SENIOR - 400 METER | SØN KL. 14.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 51.50 | Mathias Astrup -1999 | Greve Atletik | ||||
2 | 57.64 | Christian Andersson -2006 | Greve Atletik | ||||
3 | 1.00.25 | Carl Bäckström Nielsen -2007 | Amager Atletik Club |
MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 14.00 |
( PLANKE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 6.16 | +1.5 | Carl Bruce Aabo -2004 | HG | ||||
2 | 5.45 | -0.3 | Kasper Scheller -2003 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Carl Bruce Aabo | x | x | 6.16 | +1.5 | x | - | - | |||||
Kasper Scheller | x | 5.45 | -0.3 | x | 5.35 | +1.2 | x | 0.07 | +0.0 |
Genereret af MARS version 2.0.0.401 søndag den 5. juli 2020 klokken 15:27