Vest - Randers |
|
MANGEKAMP |
ØST/VEST |
den 12.+13. maj 2018 på Greve Stadion |
|
Arrangør: Greve Atletik |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
5 | Cecilie L Jensen, 2004 | P15 | 200 - finale | | | Lør 15:10 |
| | | 800 - finale | | | Søn 14:20 |
| | | 80H - finale | | | Lør 11:15 |
| | | HØ - finale | | | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 11:40 |
| | | KU - finale | | | Lør 14:10 |
| | | SP - finale | | | Søn 13:20 |
| | | 7K - finale | | 150 | Søn 14:45 |
|
3 | Max K. Andersen, 2003 | D15 | 200 - finale | 24.23 | | Lør 16:20 |
| | | 800 - finale | 2.20.9 | | Søn 13:40 |
| | | 100H - finale | 13.98 | | Lør 11:40 |
| | | HØ - finale | | | Søn 12:05 |
| | | ST - finale | | | Lør 13:40 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:00 |
| | | KU - finale | | | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | | | Lør 12:35 |
| | | SP - finale | | | Lør 15:20 |
| | | 9K - finale | | 150 | Søn 14:05 |
|
4 | Tobias R. Garza, 2004 | D15 | 200 - finale | 29.19 | | Lør 16:20 |
| | | 800 - finale | 2.39.69 | | Søn 13:40 |
| | | 100H - finale | | | Lør 11:40 |
| | | HØ - finale | | | Søn 12:05 |
| | | ST - finale | | | Lør 13:40 |
| | | LÆ - finale | | | Søn 10:00 |
| | | KU - finale | | | Søn 11:05 |
| | | DI - finale | | | Lør 12:35 |
| | | SP - finale | | | Lør 15:20 |
| | | 9K - finale | | 150 | Søn 14:05 |
Genereret af MARS version 2.0.0.401 fredag den 11. maj 2018 klokken 15:43