Greve Atletik |
UP Stævne |
den 17.maj 2017 på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
53 | Agnes Pryning, 6 | P11 | 60 - finale | 10.14 w:+0.7 (4) | |
LÆ - finale | 3.07 w:+0.0 (5) | ||||
43 | Andreas Henriksen, 10 | D7 | 40 - finale | 8.19 w:+2.0 (1) | |
LÆ - finale | 2.61 w:+2.3 (1) | ||||
BO - finale | 16.34 (1) | ||||
52 | Angelina Holme, 2004 | P13 | 80 - finale | 11.46 w:+1.6 (1) | |
LÆ - finale | 4.21 w:+1.5 (2) | ||||
SP - finale | 19.55 (1) | ||||
81 | Asger Østerby, 97 | M | 100 - finale | 11.77 w:+0.0 (2) | |
45 | Bertil Winsløv, 5 | D13 | 80 - finale | 13.33 w:+1.9 (6) | |
400 - finale | 1.16.95 (3) | ||||
LÆ - finale | 3.47 w:+0.7 (5) | ||||
55 | Christian Andersson, 6 | D11 | 60 - finale | 9.07 w:+2.4 (1) | |
LÆ - finale | 3.99 w:+1.3 (1) | ||||
BO - finale | 35.86 (2) | ||||
49 | Elisabeth Gregersen, 8 | P9 | 40 - finale | 9.02 w:+3.5 (8) | |
LÆ - finale | 1.95 w:+1.3 (7) | ||||
BO - finale | 3.67 (8) | ||||
58 | Esandi De Zoysa, 4 | P13 | 80 - finale | 12.29 w:+1.6 (2) | |
LÆ - finale | 3.57 w:+0.8 (4) | ||||
34 | Filippa Jørgensen, 8 | P9 | 40 - finale | 7.36 w:+3.5 (2) | |
LÆ - finale | 3.02 w:+0.5 (1) | ||||
BO - finale | 8.27 (7) | ||||
74 | Fillip Ravn, 2004 | D13 | 80 - finale | 11.20 w:+1.9 (2) | |
LÆ - finale | 4.11 w:+1.0 (2) | ||||
SP - finale | 17.30 (3) | ||||
35 | Frederik Andersson, 2001 | D17 | 100 - finale | 11.47 w:+1.9 (1) | |
28 | Frida Revall, 2006 | P11 | 60 - finale | 11.07 w:+0.7 (8) | |
LÆ - finale | 2.71 w:+0.1 (8) | ||||
KU - finale | 3.35 (5) | ||||
Greve Atletik, 1505 | P9 | 4X60 - finale | 46.91 (1) | ||
P11 | 4X60 - finale | 40.79 (2) | |||
P13 | 4X80 - finale | 49.10 (1) | |||
D9 | 4X60 - finale | 48.00 (1) | |||
37 | Helene Rus Andersen, 8 | P9 | 40 - finale | 8.72 w:+3.5 (7) | |
LÆ - finale | 2.44 w:+1.2 (5) | ||||
BO - finale | 12.10 (2) | ||||
46 | Jasmin Henriksen, 3 | P15 | 100 - finale | 14.43 w:+2.1 (3) | |
SP - finale | 16.21 (2) | ||||
59 | Julie Møller, 2 | P15 | HA - finale | 20.90 (2) | |
77 | Kalle Noren, 2006 | D11 | 60 - finale | 9.93 w:+2.4 (4) | |
LÆ - finale | 3.01 w:+0.8 (5) | ||||
40 | Kasper Andersson, 97 | M | 100 - finale | 11.10 w:+1.9 (1) | |
47 | Kasper G. Thomsen, 9 | D9 | 40 - finale | 8.38 w:+2.0 (8) | |
LÆ - finale | 2.74 w:+0.0 (3) | ||||
BO - finale | 14.51 (7) | ||||
50 | Katharina Kaufmann, 8 | P9 | 40 - finale | 8.42 w:+2.0 (6) | |
LÆ - finale | 2.24 w:+0.3 (6) | ||||
BO - finale | 8.32 (6) | ||||
57 | Kim Ahlmann, 64 | M | 100 - finale | 14.09 w:+1.9 (4) | |
56 | Kim Vilborg, 72 | M | 100 - finale | 12.31 w:+1.9 (3) | |
41 | Kjartan Hjort, 9 | D9 | 40 - finale | 8.45 w:+1.3 (9) | |
LÆ - finale | 1.75 w:+0.9 (8) | ||||
BO - finale | 16.62 (4) | ||||
48 | Leila Faljic, 9 | P9 | 40 - finale | 7.76 w:+2.0 (4) | |
LÆ - finale | 2.72 w:+2.1 (4) | ||||
BO - finale | 9.43 (5) | ||||
23 | Louise Høkilde, 2003 | P15 | 400 - finale | 1.04.30 (1) | |
SP - finale | 20.01 (1) | ||||
36 | Lyng Mellergaard, 2006 | P11 | 60 - finale | 10.47 w:+0.7 (7) | |
400 - finale | 1.24.05 (3) | ||||
KU - finale | 6.12 (3) | ||||
72 | Lærke Gravesen, 2005 | P13 | 80 - finale | 13.91 w:+1.6 (3) | |
LÆ - finale | 3.26 w:+0.0 (5) | ||||
32 | Magne Frisch, 9 | D9 | 40 - finale | 7.83 w:+1.3 (5) | |
LÆ - finale | 2.54 w:+0.0 (6) | ||||
BO - finale | 12.75 (8) | ||||
38 | Martinas Bugus, 4 | D13 | 80 - finale | 11.58 w:+1.6 (3) | |
400 - finale | 1.08.51 (2) | ||||
LÆ - finale | 3.92 w:+1.0 (3) | ||||
22 | Mathilde Andersen, 2004 | P13 | 400 - finale | 1.08.89 (1) | |
LÆ - finale | 4.31 w:+0.0 (1) | ||||
SP - finale | 18.72 (2) | ||||
76 | Maximilliam Henriksen, 2005 | D13 | 80 - finale | DNS | |
400 - finale | DNS | ||||
73 | Mikkel Drage, 2008 | D9 | 40 - finale | 7.60 w:+1.3 (4) | |
31 | Noam Lander, 9 | D9 | 40 - finale | 8.13 w:+2.0 (6) | |
LÆ - finale | 2.73 w:+1.3 (4) | ||||
BO - finale | 16.13 (5) | ||||
29 | Peter Andersson, 99 | D19 | 100 - finale | 10.72 w:+1.9 (1) | |
26 | Phillip Vegge, 2000 | D17 | HA - finale | 43.29 (1) | |
27 | Ronja Revall, 9 | P9 | 40 - finale | 7.64 w:+2.0 (3) | |
LÆ - finale | Intet resultat | ||||
BO - finale | 10.86 (3) | ||||
24 | Sara Olsson, 2002 | P15 | 100 - finale | 13.83 w:+2.1 (1) | |
42 | Sebastian Henriksen, 7 | D11 | 60 - finale | 10.55 w:+2.4 (5) | |
LÆ - finale | 3.08 w:+1.4 (4) | ||||
KU - finale | 4.43 (1) | ||||
30 | Selma Reckzen, 6 | P11 | 60 - finale | 10.06 w:+1.9 (3) | |
400 - finale | 1.19.93 (2) | ||||
LÆ - finale | 3.03 w:+0.0 (6) | ||||
33 | Sofie Worsøe, 8 | P9 | 40 - finale | 7.91 w:+3.5 (5) | |
LÆ - finale | 2.93 w:+1.9 (3) | ||||
BO - finale | 10.11 (4) | ||||
51 | Thomas Green, 6 | D11 | 60 - finale | DNS | |
400 - finale | DNS | ||||
39 | Tobias Andersson, 2 | D15 | 100 - finale | 12.08 w:+1.9 (1) | |
44 | Victor Jørgensen, 4 | D13 | 80 - finale | 11.15 w:+1.9 (1) | |
400 - finale | 1.05.63 (1) | ||||
LÆ - finale | 4.71 w:+1.6 (1) | ||||
54 | Viola Jensen, 6 | P11 | 60 - finale | 10.18 w:+0.7 (5) | |
75 | William Svendsen, 2005 | D13 | 80 - finale | DNS | |
LÆ - finale | DNS |
Genereret af MARS version 2.0.0.401 torsdag den 18. maj 2017 klokken 23:31