RESULTATER |
Mastersturnering |
Øst-syd, 1. runde |
den 24.maj 2017 på Greve |
Arrangør: Greve Atletik |
SAMLET STILLING |
Hvidovre AM | Amager AC + AIF | Greve Atletik + TRIM | Hvidovre AM - Kvinder | Sparta 2 | Sparta 1 | ROAR | Sparta - Kvinder | |
TOTAL | 9920p | 8517p | 8258p | 7714p | 7109p | 6243p | 6089p | 4733p |
SPRINT |
Hvidovre AM | Sparta - Kvinder | Greve Atletik + TRIM | Sparta 2 | Amager AC + AIF | Hvidovre AM - Kvinder | ROAR | Sparta 1 | |
2235p | 2053p | 2050p | 2045p | 1822p | 1793p | 1541p | 1023p |
100 | 1093p | 786p | 739p | 786p | 854p | 1093p | 715p | 776p |
400 | 700p | 785p | 661p | 777p | 465p | 700p | 731p | 41p |
1000ST | 442p | 482p | 650p | 482p | 503p | 95p | 206p |
MELLEM- & LANGDISTANCE |
Amager AC + AIF | Sparta 2 | Hvidovre AM | Hvidovre AM - Kvinder | Greve Atletik + TRIM | Sparta - Kvinder | Sparta 1 | ROAR | |
1722p | 1658p | 1600p | 1600p | 1470p | 1122p | 1104p | 113p |
1500 | 822p | 721p | 769p | 769p | 823p | 185p | 371p | 41p |
5000 | 900p | 937p | 831p | 831p | 647p | 937p | 733p | 72p |
SPRING |
Hvidovre AM | Amager AC + AIF | ROAR | Greve Atletik + TRIM | Sparta 2 | Sparta 1 | Sparta - Kvinder | Hvidovre AM - Kvinder | |
2371p | 2041p | 1732p | 1731p | 1360p | 1178p | 1106p | 861p |
HØ | 800p | 524p | 783p | 665p | 522p | 594p | 522p | |
ST | 677p | 886p | 559p | 356p | ||||
LÆ | 894p | 631p | 949p | 507p | 482p | 584p | 584p | 861p |
KAST |
Hvidovre AM | Hvidovre AM - Kvinder | Greve Atletik + TRIM | Sparta 1 | Amager AC + AIF | ROAR | Sparta 2 | Sparta - Kvinder | |
3714p | 3460p | 3007p | 2938p | 2932p | 2703p | 2046p | 452p |
KU | 867p | 867p | 810p | 709p | 815p | 857p | 452p | 452p |
DI | 1009p | 1009p | 796p | 752p | 623p | 749p | 367p | |
HA | 988p | 988p | 768p | 699p | 656p | 644p | 784p | |
SP | 850p | 596p | 633p | 778p | 838p | 453p | 443p |
MÆND SENIOR - 100 METER | ONS KL. 18.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
w: 1h: +1.8m/s 2h: +1.8m/s | ||||||||
1 | 12.12 | 1h | Jan Swensson -77 (M40) | ROAR | 715p | |||
2 | 12.40 | 1h | Kim Vilborg (GA) -72 (M45) | Greve Atletik + TRIM | 739p | |||
3 | 12.75 | 1h | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM | 1093p | |||
= | 12.75 | 2h | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM - Kvinder | 1093p | |||
5 | 13.39 | 1h | Anders Mathiesen -55 (M62) | Amager AC + AIF | 854p | |||
6 | 14.44 | 1h | Marie Louise Levy -79 (K38) | Hvidovre AM | (691p) | |||
= | 14.44 | 2h | Marie Louise Levy -79 (K38) | Hvidovre AM - Kvinder | (691p) | |||
8 | 14.64 | 1h | Steen Skovgaard(GA) -54 (M63) | Greve Atletik + TRIM | (601p) | |||
9 | 14.83 | 1h | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta 1 | 776p | |||
= | 14.83 | 2h | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta - Kvinder | (776p) | |||
11 | 14.87 | 1h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta 2 | 786p | |||
= | 14.87 | 2h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta - Kvinder | 786p | |||
DNS | Christian Traikowski -65 (M52) | Sparta 1 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
w: 1h: +1.8m/s 2h: +1.8m/s | ||||||||
1 | 11.55 / 1093p | 1h | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM | ||||
2 | 11.55 / 1093p | 2h | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
3 | 11.11 / 854p | 1h | Anders Mathiesen -55 (M62) | Amager AC + AIF | ||||
4 | 13.37 / 786p | 2h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta - Kvinder | ||||
5 | 13.37 / 786p | 1h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta 2 | ||||
6 | 13.43 / 776p | 2h | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta - Kvinder | ||||
7 | 13.43 / 776p | 1h | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta 1 | ||||
8 | 11.52 / 739p | 1h | Kim Vilborg (GA) -72 (M45) | Greve Atletik + TRIM | ||||
9 | 11.61 / 715p | 1h | Jan Swensson -77 (M40) | ROAR | ||||
10 | 14.00 / 691p | 1h | Marie Louise Levy -79 (K38) | Hvidovre AM | ||||
11 | 14.00 / 691p | 2h | Marie Louise Levy -79 (K38) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
12 | 12.06 / 601p | 1h | Steen Skovgaard(GA) -54 (M63) | Greve Atletik + TRIM | ||||
DNS | Christian Traikowski -65 (M52) | Sparta 1 |
MÆND SENIOR - STANGSPRING | ONS KL. 18.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.80 | Kenneth Gothfred Thorsen -81 (M36) | Hvidovre AM | 677p | |||
2 | 2.90 | Thomas Andersson(GA) -69 (M48) | Greve Atletik + TRIM | 559p | |||
3 | 2.70 | Birger Fisker -46 (M71) | Amager AC + AIF | 886p | |||
4 | 1.80 | Henning Steffan Jensen -54 (M63) | Sparta 2 | 356p |
1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.95 | ||
Kenneth Gothfred Thorsen | xo | o | o | xo | xxx | |||||||||||
Thomas Andersson(GA) | o | o | o | o | xxx | |||||||||||
Birger Fisker | o | o | xxx | |||||||||||||
Henning Steffan Jensen | o | o | o | xo | xxx |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 4.67 / 886p | Birger Fisker -46 (M71) | Amager AC + AIF | ||||
2 | 3.90 / 677p | Kenneth Gothfred Thorsen -81 (M36) | Hvidovre AM | ||||
3 | 3.46 / 559p | Thomas Andersson(GA) -69 (M48) | Greve Atletik + TRIM | ||||
4 | 2.69 / 356p | Henning Steffan Jensen -54 (M63) | Sparta 2 |
MÆND SENIOR - HAMMERKAST | ONS KL. 18.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
GRUPPE 1 | |||||||
1 | 35.90 | Rene Nybo -61 (M56) | Sparta 1 | 699p | |||
2 | 35.31 | Knud Høyer(GA) -46 (M71) | Greve Atletik + TRIM | 768p | |||
3 | 33.90 | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM | 988p | |||
4 | 33.05 | Niels-Jørgen Holdt -48 (M69) | Sparta 2 | 784p | |||
5 | 32.57 | Mette Overgaard Nielsen -71 (K46) | ROAR | 644p | |||
6 | 25.68 | Michael Kure -71 (M46) | Amager AC + AIF | (463p) | |||
7 | 22.36 | Val Hamilton(AIF) -47 (K70) | Amager AC + AIF | 656p | |||
8 | 16.60 | Jesper Breum -63 (M54) | ROAR | (297p) | |||
GRUPPE 2 | |||||||
1 | 33.90 | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM - Kvinder | 988p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Rene Nybo | x | 32.90 | 35.90 | 34.92 | |
Knud Høyer(GA) | x | x | 35.31 | x | |
Inge Faldager | x | 33.90 | 33.18 | 33.88 | |
Niels-Jørgen Holdt | x | x | 33.05 | x | |
Mette Overgaard Nielsen | 29.78 | 30.54 | 32.57 | x | |
Michael Kure | 25.68 | 25.62 | x | x | |
Val Hamilton(AIF) | 22.36 | 22.06 | 20.96 | 22.28 | |
Jesper Breum | 16.60 | x | x | x | |
Inge Faldager | x | 33.90 | 33.18 | 33.88 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 63.51 / 988p | 1h | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM | ||||
2 | 63.51 / 988p | 2h | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
3 | 53.73 / 784p | 1h | Niels-Jørgen Holdt -48 (M69) | Sparta 2 | ||||
4 | 52.67 / 768p | 1h | Knud Høyer(GA) -46 (M71) | Greve Atletik + TRIM | ||||
5 | 48.10 / 699p | 1h | Rene Nybo -61 (M56) | Sparta 1 | ||||
6 | 42.84 / 656p | 1h | Val Hamilton(AIF) -47 (K70) | Amager AC + AIF | ||||
7 | 42.04 / 644p | 1h | Mette Overgaard Nielsen -71 (K46) | ROAR | ||||
8 | 32.42 / 463p | 1h | Michael Kure -71 (M46) | Amager AC + AIF | ||||
9 | 21.39 / 297p | 1h | Jesper Breum -63 (M54) | ROAR |
MÆND SENIOR - 5000 METER | ONS KL. 18.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 17.29.65 | 1h | Mikkel Stampe Hjorth(GT) -70 (M47) | Greve Atletik + TRIM | (635p) | |||
2 | 17.40.79 | 1h | Olav Bredgaard Brusen(GT) -68 (M49) | Greve Atletik + TRIM | 647p | |||
3 | 18.16.30 | 1h | Bo Antvorskov -61 (M56) | Amager AC + AIF | (706p) | |||
4 | 18.23.02 | 1h | Johnny Møller -59 (M58) | Sparta 1 | 733p | |||
5 | 19.20.91 | 1h | Malene Munkholm -68 (K49) | Sparta 2 | 937p | |||
= | 19.20.91 | 2h | Malene Munkholm -68 (K49) | Sparta - Kvinder | 937p | |||
7 | 20.32.32 | 1h | Helene Bothilde Rønne -68 (K49) | Hvidovre AM | 831p | |||
= | 20.32.32 | 2h | Helene Bothilde Rønne -68 (K49) | Hvidovre AM - Kvinder | 831p | |||
9 | 21.26.27 | 1h | Jannie Hansen -60 (K57) | Amager AC + AIF | 900p | |||
10 | 22.23.86 | 1h | Christian Lauenborg Johns -75 (M42) | ROAR | 72p | |||
11 | 23.30.33 | 1h | Vibeke Hansen -58 (K59) | Hvidovre AM | (776p) | |||
= | 23.30.33 | 2h | Vibeke Hansen -58 (K59) | Hvidovre AM - Kvinder | (776p) |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 17.02.77 / 937p | 1h | Malene Munkholm -68 (K49) | Sparta 2 | ||||
2 | 17.02.77 / 937p | 2h | Malene Munkholm -68 (K49) | Sparta - Kvinder | ||||
3 | 17.24.33 / 900p | 1h | Jannie Hansen -60 (K57) | Amager AC + AIF | ||||
4 | 18.05.68 / 831p | 1h | Helene Bothilde Rønne -68 (K49) | Hvidovre AM | ||||
5 | 18.05.68 / 831p | 2h | Helene Bothilde Rønne -68 (K49) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
6 | 18.39.52 / 776p | 1h | Vibeke Hansen -58 (K59) | Hvidovre AM | ||||
7 | 18.39.52 / 776p | 2h | Vibeke Hansen -58 (K59) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
8 | 15.25.99 / 733p | 1h | Johnny Møller -59 (M58) | Sparta 1 | ||||
9 | 15.35.59 / 706p | 1h | Bo Antvorskov -61 (M56) | Amager AC + AIF | ||||
10 | 15.57.16 / 647p | 1h | Olav Bredgaard Brusen(GT) -68 (M49) | Greve Atletik + TRIM | ||||
11 | 16.01.69 / 635p | 1h | Mikkel Stampe Hjorth(GT) -70 (M47) | Greve Atletik + TRIM | ||||
12 | 21.18.15 / 72p | 1h | Christian Lauenborg Johns -75 (M42) | ROAR |
MÆND SENIOR - SPYDKAST | ONS KL. 18.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 49.63 | Bjørn Malskær -65 (M52) | Hvidovre AM | 850p | |||
2 | 42.62 | Rene Nybo -61 (M56) | Sparta 1 | 778p | |||
3 | 38.83 | Thomas Andersson(GA) -69 (M48) | Greve Atletik + TRIM | 633p | |||
4 | 37.78 | Michael Kure -71 (M46) | Amager AC + AIF | (597p) | |||
5 | 37.42 | Jesper Wiingaard (GA) -70 (M47) | Greve Atletik + TRIM | (600p) | |||
6 | 36.12 | Birger Fisker -46 (M71) | Amager AC + AIF | 838p | |||
7 | 28.81 | Claus Mouritzen -72 (M45) | Sparta 2 | 443p | |||
8 | 26.79 | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM - Kvinder | 596p | |||
9 | 19.05 | Niels-Jørgen Holdt -48 (M69) | Sparta 2 | (419p) | |||
10 | 17.83 | Niels Ole Frederiksen -41 (M76) | ROAR | 453p | |||
11 | 10.60 | Claus Gedved -75 (M42) | Sparta 1 | (142p) | |||
X | Jesper Breum -63 (M54) | ROAR | |||||
DNS | Ninkie Bendtsen -71 (K46) | Sparta - Kvinder | |||||
DNS | Lisbeth Sommer -57 (K60) | Sparta - Kvinder |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Bjørn Malskær | 49.35 | 48.91 | 44.60 | 49.63 | |
Rene Nybo | 41.57 | 42.25 | 42.62 | x | |
Thomas Andersson(GA) | 38.83 | 36.66 | x | x | |
Michael Kure | 37.01 | 37.78 | 36.60 | 37.10 | |
Jesper Wiingaard (GA) | 37.42 | 36.48 | x | 36.14 | |
Birger Fisker | 35.16 | 36.12 | x | x | |
Claus Mouritzen | x | 23.54 | 26.54 | 28.81 | |
Mette Jepsen | x | 26.79 | 26.20 | x | |
Niels-Jørgen Holdt | 19.05 | 18.51 | x | x | |
Niels Ole Frederiksen | 17.83 | x | x | x | |
Claus Gedved | 9.16 | 10.60 | x | x | |
Jesper Breum | x | x | x | x |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 63.12 / 850p | Bjørn Malskær -65 (M52) | Hvidovre AM | ||||
2 | 62.22 / 838p | Birger Fisker -46 (M71) | Amager AC + AIF | ||||
3 | 57.96 / 778p | Rene Nybo -61 (M56) | Sparta 1 | ||||
4 | 47.48 / 633p | Thomas Andersson(GA) -69 (M48) | Greve Atletik + TRIM | ||||
5 | 45.12 / 600p | Jesper Wiingaard (GA) -70 (M47) | Greve Atletik + TRIM | ||||
6 | 44.90 / 597p | Michael Kure -71 (M46) | Amager AC + AIF | ||||
7 | 34.50 / 596p | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
8 | 34.51 / 453p | Niels Ole Frederiksen -41 (M76) | ROAR | ||||
9 | 33.75 / 443p | Claus Mouritzen -72 (M45) | Sparta 2 | ||||
10 | 32.01 / 419p | Niels-Jørgen Holdt -48 (M69) | Sparta 2 | ||||
11 | 11.87 / 142p | Claus Gedved -75 (M42) | Sparta 1 | ||||
X | Jesper Breum -63 (M54) | ROAR | |||||
DNS | Lisbeth Sommer -57 (K60) | Sparta - Kvinder | |||||
DNS | Ninkie Bendtsen -71 (K46) | Sparta - Kvinder |
MÆND SENIOR - HØJDESPRING | ONS KL. 18.45 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
GRUPPE 1 | |||||||
1 | 1.85 | Kenneth Gothfred Thorsen -81 (M36) | Hvidovre AM | 800p | |||
2 | 1.45 | Kim Ahlmann(GA) -64 (M53) | Greve Atletik + TRIM | (656p) | |||
3 | 1.35 | Mette Overgaard Nielsen -71 (K46) | ROAR | 783p | |||
4 | 1.30 | Steen Skovgaard(GA) -54 (M63) | Greve Atletik + TRIM | 665p | |||
= | 1.30 | Thomas Brinch -62 (M55) | Amager AC + AIF | 524p | |||
6 | 1.25 | Jesper Jørgensen -55 (M62) | Sparta 1 | 594p | |||
7 | 1.10 | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta 2 | 522p | |||
8 | 0.95 | Tine Binzer -62 (K55) | Sparta 2 | (446p) | |||
GRUPPE 2 | |||||||
1 | 1.10 | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta - Kvinder | 522p | |||
2 | 0.95 | Tine Binzer -62 (K55) | Sparta - Kvinder | (446p) |
0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | ||
Kenneth Gothfred Thorsen | xo | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
Kim Ahlmann(GA) | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
Mette Overgaard Nielsen | o | o | xxx | |||||||||||||||
Steen Skovgaard(GA) | o | o | xxx | |||||||||||||||
Thomas Brinch | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
Jesper Jørgensen | o | o | xxx | |||||||||||||||
Nina Bech-Andersen | xxo | xxx | ||||||||||||||||
Tine Binzer | xo | o | xxx | |||||||||||||||
Nina Bech-Andersen | xo | xxx | ||||||||||||||||
Tine Binzer | xo | o | xxx |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 1.90 / 800p | 1h | Kenneth Gothfred Thorsen -81 (M36) | Hvidovre AM | ||||
2 | 1.58 / 783p | 1h | Mette Overgaard Nielsen -71 (K46) | ROAR | ||||
3 | 1.75 / 665p | 1h | Steen Skovgaard(GA) -54 (M63) | Greve Atletik + TRIM | ||||
4 | 1.74 / 656p | 1h | Kim Ahlmann(GA) -64 (M53) | Greve Atletik + TRIM | ||||
5 | 1.67 / 594p | 1h | Jesper Jørgensen -55 (M62) | Sparta 1 | ||||
6 | 1.59 / 524p | 1h | Thomas Brinch -62 (M55) | Amager AC + AIF | ||||
7 | 1.31 / 522p | 2h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta - Kvinder | ||||
8 | 1.31 / 522p | 1h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta 2 | ||||
9 | 1.23 / 446p | 2h | Tine Binzer -62 (K55) | Sparta - Kvinder | ||||
10 | 1.23 / 446p | 1h | Tine Binzer -62 (K55) | Sparta 2 |
MÆND SENIOR - DISKOSKAST | ONS KL. 19.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
GRUPPE 1 | |||||||
1 | 43.75 | Martin Iversen -56 (M61) | Hvidovre AM | (825p) | |||
2 | 38.41 | Rene Nybo -61 (M56) | Sparta 1 | 752p | |||
3 | 35.78 | Vivian Krafft Christensen -66 (K51) | Hvidovre AM - Kvinder | (849p) | |||
4 | 34.96 | Knud Høyer(GA) -46 (M71) | Greve Atletik + TRIM | 796p | |||
5 | 29.27 | Niels Ole Frederiksen -41 (M76) | ROAR | 749p | |||
6 | 28.28 | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM | 1009p | |||
7 | 27.14 | Ole Lysholt -52 (M65) | Amager AC + AIF | (539p) | |||
8 | 18.29 | Claus Mouritzen -72 (M45) | Sparta 2 | 367p | |||
9 | 17.29 | Val Hamilton(AIF) -47 (K70) | Amager AC + AIF | 623p | |||
10 | 15.40 | Torben Schaltz -58 (M59) | Sparta 1 | (298p) | |||
GRUPPE 2 | |||||||
1 | 28.28 | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM - Kvinder | 1009p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||
Martin Iversen | 43.75 | x | 39.09 | 40.36 | |
Rene Nybo | 30.82 | 38.19 | 38.41 | x | |
Vivian Krafft Christensen | x | 32.84 | 35.78 | 34.77 | |
Knud Høyer(GA) | 34.68 | 33.90 | 34.96 | 33.89 | |
Niels Ole Frederiksen | 29.27 | x | 28.48 | x | |
Inge Faldager | 27.25 | 25.70 | 25.45 | 28.28 | |
Ole Lysholt | x | 27.14 | x | 23.15 | |
Claus Mouritzen | x | 15.78 | 14.76 | 18.29 | |
Val Hamilton(AIF) | x | 17.29 | 17.28 | x | |
Torben Schaltz | x | 15.18 | 15.40 | x | |
Inge Faldager | 27.25 | 25.70 | 25.45 | 28.28 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 56.61 / 1009p | 1h | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM | ||||
2 | 56.61 / 1009p | 2h | Inge Faldager -48 (K69) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
3 | 47.88 / 849p | 1h | Vivian Krafft Christensen -66 (K51) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
4 | 47.38 / 825p | 1h | Martin Iversen -56 (M61) | Hvidovre AM | ||||
5 | 45.76 / 796p | 1h | Knud Høyer(GA) -46 (M71) | Greve Atletik + TRIM | ||||
6 | 43.32 / 752p | 1h | Rene Nybo -61 (M56) | Sparta 1 | ||||
7 | 43.18 / 749p | 1h | Niels Ole Frederiksen -41 (M76) | ROAR | ||||
8 | 35.51 / 623p | 1h | Val Hamilton(AIF) -47 (K70) | Amager AC + AIF | ||||
9 | 31.58 / 539p | 1h | Ole Lysholt -52 (M65) | Amager AC + AIF | ||||
10 | 22.03 / 367p | 1h | Claus Mouritzen -72 (M45) | Sparta 2 | ||||
11 | 18.18 / 298p | 1h | Torben Schaltz -58 (M59) | Sparta 1 |
MÆND SENIOR - 400 METER | ONS KL. 19.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 56.26 | 2h | Jan Swensson -77 (M40) | ROAR | 731p | |||
2 | 59.66 | 2h | Kim Vilborg (GA) -72 (M45) | Greve Atletik + TRIM | 661p | |||
3 | 1.08.34 | 2h | Christina Hjorth Madsen -80 (K37) | Hvidovre AM - Kvinder | 700p | |||
= | 1.08.34 | 3h | Christina Hjorth Madsen -80 (K37) | Hvidovre AM | 700p | |||
5 | 1.09.54 | 1h | Bo Antvorskov -61 (M56) | Amager AC + AIF | 465p | |||
6 | 1.10.34 | 1h | Henning Steffan Jensen -54 (M63) | Sparta 2 | (567p) | |||
7 | 1.11.26 | 2h | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta - Kvinder | 785p | |||
8 | 1.12.25 | 1h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta 2 | 777p | |||
= | 1.12.25 | 3h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta - Kvinder | (777p) | |||
10 | 1.30.39 | 1h | Torben Schaltz -58 (M59) | Sparta 1 | 41p | |||
DNS | 2h | Jesper Wiingaard (GA) -70 (M47) | Greve Atletik + TRIM |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 1.02.86 / 785p | 2h | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta - Kvinder | ||||
2 | 1.03.14 / 777p | 3h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta - Kvinder | ||||
3 | 1.03.14 / 777p | 1h | Nina Bech-Andersen -69 (K48) | Sparta 2 | ||||
4 | 52.63 / 731p | 2h | Jan Swensson -77 (M40) | ROAR | ||||
5 | 1.05.86 / 700p | 2h | Christina Hjorth Madsen -80 (K37) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
6 | 1.05.86 / 700p | 3h | Christina Hjorth Madsen -80 (K37) | Hvidovre AM | ||||
7 | 54.02 / 661p | 2h | Kim Vilborg (GA) -72 (M45) | Greve Atletik + TRIM | ||||
8 | 56.02 / 567p | 1h | Henning Steffan Jensen -54 (M63) | Sparta 2 | ||||
9 | 58.38 / 465p | 1h | Bo Antvorskov -61 (M56) | Amager AC + AIF | ||||
10 | 1.14.25 / 41p | 1h | Torben Schaltz -58 (M59) | Sparta 1 | ||||
DNS | 2h | Jesper Wiingaard (GA) -70 (M47) | Greve Atletik + TRIM |
MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | ONS KL. 19.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
GRUPPE 1 | ||||||||
1 | 5.46 | +0.0 | Karsten Nielsen -65 (M52) | Hvidovre AM | 894p | |||
2 | 4.88 | +1.1 | Mette Overgaard Nielsen -71 (K46) | ROAR | 949p | |||
3 | 4.48 | +1.0 | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM | (861p) | |||
4 | 4.22 | +1.7 | Claus Mouritzen -72 (M45) | Sparta 2 | 482p | |||
5 | 3.91 | +0.5 | Kim Ahlmann(GA) -64 (M53) | Greve Atletik + TRIM | 507p | |||
6 | 3.87 | +1.7 | Anders Mathiesen -55 (M62) | Amager AC + AIF | 631p | |||
7 | 3.39 | +0.0 | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta 1 | 584p | |||
8 | 3.25 | +1.4 | Jesper Jørgensen -55 (M62) | Sparta 1 | (451p) | |||
9 | 2.95 | +1.3 | Ninkie Bendtsen -71 (K46) | Sparta 2 | (464p) | |||
DNS | Thomas Andersson(GA) -69 (M48) | Greve Atletik + TRIM | ||||||
DNS | Michael Kure -71 (M46) | Amager AC + AIF | ||||||
GRUPPE 2 | ||||||||
1 | 4.48 | +1.0 | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM - Kvinder | 861p | |||
2 | 3.39 | +0.0 | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta - Kvinder | 584p | |||
3 | 2.95 | +1.3 | Ninkie Bendtsen -71 (K46) | Sparta - Kvinder | (464p) |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | ||||||
Karsten Nielsen | x | 5.30 | +1.9 | 5.46 | +0.0 | 5.30 | +0.3 | ||
Mette Overgaard Nielsen | 4.88 | +1.1 | 4.73 | +1.6 | 4.78 | +0.1 | 4.84 | +1.0 | |
Mette Jepsen | 4.16 | +1.8 | 4.37 | +1.7 | 4.48 | +1.0 | |||
Claus Mouritzen | 3.27 | +3.0 | 3.89 | +0.4 | 4.22 | +1.7 | 4.00 | +0.9 | |
Kim Ahlmann(GA) | 3.91 | +0.5 | 3.63 | +1.4 | x | 3.66 | +0.8 | ||
Anders Mathiesen | 3.79 | +1.9 | 3.60 | +1.0 | 3.87 | +1.7 | 3.71 | +1.6 | |
Ann Berit Holm | 3.33 | +0.0 | x | 3.37 | +1.2 | 3.39 | +0.0 | ||
Jesper Jørgensen | 3.07 | +1.1 | 3.17 | +2.2 | 3.25 | +1.4 | x | ||
Ninkie Bendtsen | 2.77 | +0.0 | 2.75 | +2.3 | 2.95 | +1.3 | x | ||
Mette Jepsen | 4.16 | +1.8 | 4.37 | +1.7 | 4.48 | +1.0 | |||
Ann Berit Holm | 3.33 | +0.0 | x | 3.37 | +1.2 | 3.39 | +0.0 | ||
Ninkie Bendtsen | 2.77 | +0.0 | 2.75 | +2.3 | 2.95 | +1.3 |
SORTERING EFTER POINTS |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 5.82 / 949p | +1.1 | Mette Overgaard Nielsen -71 (K46) | ROAR | ||||
2 | 6.89 / 894p | +0.0 | Karsten Nielsen -65 (M52) | Hvidovre AM | ||||
3 | 5.41 / 861p | +1.0 | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM - Kvinder | ||||
4 | 5.41 / 861p | +1.0 | Mette Jepsen -70 (K47) | Hvidovre AM | ||||
5 | 5.61 / 631p | +1.7 | Anders Mathiesen -55 (M62) | Amager AC + AIF | ||||
6 | 4.09 / 584p | +0.0 | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta - Kvinder | ||||
7 | 4.09 / 584p | +0.0 | Ann Berit Holm -70 (K47) | Sparta 1 | ||||
8 | 4.99 / 507p | +0.5 | Kim Ahlmann(GA) -64 (M53) | Greve Atletik + TRIM | ||||
9 | 4.87 / 482p | +1.7 | Claus Mouritzen -72 (M45) | Sparta 2 | ||||
10 | 3.51 / 464p | +1.3 | Ninkie Bendtsen -71 (K46) | Sparta - Kvinder | ||||
11 | 3.51 / 464p | +1.3 | Ninkie Bendtsen -71 (K46) | Sparta 2 | ||||
12 | 4.71 / 451p | +1.4 | Jesper Jørgensen -55 (M62) | Sparta 1 | ||||
DNS | 1h | Thomas Andersson(GA) -69 (M48) | Greve Atletik + TRIM | |||||
DNS | 1h | Michael Kure -71 (M46) | Amager AC + AIF |
MÆND SENIOR - KUGLESTØD | ONS KL. 19.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
GRUPPE 1 | |||||||
1 | 13.55 | Michael Johansen -75 (M42) | ROAR | 857p | |||
2 | 11.33 | Knud Høyer(GA) -46 (M71) | Greve Atletik + TRIM | 810p | |||
3 | 10.22 | Carsten Damslund -66 (M51) | Hvidovre AM | (657p) | |||
4 | 9.30 | Niels Ole Frederiksen -41 (M76) | ROAR | (718p) | |||
5 | 9.15 | Steen Skovgaard(GA) -54 (M63) | Greve Atletik + TRIM | (648p) | |||
6 | 9.03 | Ole Lysholt -52 (M65) | Amager AC + AIF | (663p) | |||
