Viking Atletik |
Afslutningsstævne |
1. & 2. oktober 2016 |
på Greve stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
186 | Anita Cordua, 2003 | P13 | 80 - indledende | 45 | 13.75 w:+0.6 (6) |
200 - finale | 45 | 37.93 w:-0.1 (31) | |||
HØ - finale | 45 | DNS | |||
KU - finale | 45 | 5.88 (28) | |||
178 | Anne Juul Jensen, 2006 | P10 | 60 - indledende | 45 | 9.88 w:-0.8 (3) |
60 - finale | 9.84 w:-0.2 (5) | ||||
200 - finale | 45 | 34.44 w:-1.1 (7) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.79 w:+1.7 (3) | |||
P11 | KU - finale | 45 | 6.75 (8) | ||
175 | Christoffer Andersen, 2007 | D9 | 60 - indledende | 45 | 12.28 w:+1.8 (8) |
LÆ - finale | 45 | 2.55 w:+2.0 (36) | |||
KU - finale | 45 | 3.32 (13) | |||
RS - finale | 45 | 9.09 (7) | |||
184 | Dicte Abildgaard, 2004 | P12 | 80 - indledende | 45 | 13.12 w:-0.4 (8) |
200 - finale | 45 | 34.55 w:-0.4 (19) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.61 w:-1.0 (19) | |||
P13 | KU - finale | 45 | 7.25 (19) | ||
188 | Esben Gudhjem, 1998 | M | KU - finale | 55 | 8.69 (3) |
180 | Freja Rasmussen, 2005 | P11 | 600 - finale | 45 | 2.04.10 (6) |
LÆ - finale | 45 | 3.19 w:+2.0 (20) | |||
KU - finale | 45 | 3.99 (25) | |||
BO - finale | 45 | 21.32 (15) | |||
181 | Frida Kristensen, 2004 | P12 | 80 - indledende | 45 | 13.01 w:-0.3 (5) |
200 - finale | 45 | 34.76 w:-0.1 (20) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.48 w:-2.6 (20) | |||
183 | Jacob Cort, 2004 | D12 | 80 - indledende | 45 | DNS |
200 - finale | 45 | 32.04 w:-0.9 (15) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.86 w:+0.0 (20) | |||
D13 | 600 - finale | 45 | DNS | ||
173 | Julie Gulev, 2008 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.34 w:+1.1 (6) |
LÆ - finale | 45 | 2.75 w:+0.0 (23) | |||
KU - finale | 45 | 3.15 (11) | |||
BO - finale | 45 | 10.46 (20) | |||
RS - finale | 45 | 8.58 (4) | |||
176 | Kasper Christensen, 2007 | D9 | 60 - indledende | 45 | 10.48 w:+1.8 (3) |
60 - finale | DNS | ||||
200 - finale | 45 | 37.67 w:+0.0 (12) | |||
LÆ - finale | 45 | 2.98 w:+1.2 (18) | |||
177 | Katrine Gulev, 2006 | P10 | 60 - indledende | 45 | 11.05 w:-0.9 (6) |
LÆ - finale | 45 | 2.96 w:+0.0 (20) | |||
P11 | HØ - finale | 45 | 1.00 (14) | ||
KU - finale | 45 | 4.30 (23) | |||
679 | Natasja Andersen, 2003 | P13 | 80 - indledende | 90 | 13.93 w:-0.9 (6) |
200 - finale | 90 | 36.23 w:-0.1 (30) | |||
LÆ - finale | 90 | 3.32 w:+1.7 (30) | |||
KU - finale | 90 | 7.87 (16) | |||
185 | Rasmus Hansen, 2003 | D13 | 200 - finale | 45 | 33.63 w:-0.5 (12) |
600 - finale | 45 | 1.58.42 (15) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.88 w:-0.9 (11) | |||
187 | Samuel Anker, 2000 | D17 | HØ - finale | 45 | DNS |
182 | Silas Larsen, 2004 | D12 | 200 - finale | 45 | 31.26 w:-0.9 (11) |
LÆ - finale | 45 | 4.19 w:+0.0 (8) | |||
D13 | 600 - finale | 45 | 1.47.18 (12) | ||
1000G - finale | 45 | 6.54.35 (0) | |||
174 | Susan Jawad, 2008 | P9 | 60 - indledende | 45 | 12.15 w:+0.0 (7) |
LÆ - finale | 45 | 2.31 w:+0.0 (32) | |||
KU - finale | 45 | 3.15 (12) | |||
BO - finale | 45 | 12.76 (19) | |||
RS - finale | 45 | 7.91 (5) | |||
Viking Atletik | P13 | 4X200 - finale | 70 | 2.21.49 (8) | |
D13 | 4X200 - finale | 70 | 2.10.74 (6) |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 17, antal starter: 59, heraf med gebyr: 59 | 2895 kr |
SALDO | 2895 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.401 mandag den 3. oktober 2016 klokken 10:58