Greve Atletik |
Afslutningsstævne |
26. & 27. september 2015 |
på Greve stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
33 | Aksel Lange, 2002 | D13 | ST - finale | 45 | 2.10 (2) |
KU - finale | 90 | 8.80 (10) | |||
SP - finale | 45 | 34.09 (5) | |||
12 | Angelina Holme, 2004 | P11 | 60 - indledende | 45 | 9.81 w:+0.8 (5) |
200 - finale | 45 | 33.05 w:+2.0 (11) | |||
600 - finale | 45 | DNS | |||
60H - indledende | 45 | 12.60 w:+1.2 (3) | |||
60H - finale | 12.62 w:+2.0 (7) | ||||
LÆ - finale | 90 | 3.31 w:-4.5 (20) | |||
599 | Anna Mandal, 2003 | P12 | 200 - finale | 45 | 33.15 w:+3.9 (23) |
LÆ - finale | 45 | 3.64 w:+2.3 (13) | |||
623 | Anna Øbakke Lange, 99 | P17 | TR - finale | 45 | DNS |
SP - finale | 45 | DNS | |||
19 | Asger Ø. Lange, 2005 | D10 | 60 - indledende | 45 | 9.67 w:+0.8 (3) |
60 - finale | 9.69 w:+0.6 (5) | ||||
LÆ - finale | 45 | 3.94 w:-2.2 (3) | |||
D11 | KU - finale | 45 | 8.55 (3) | ||
BO - finale | 45 | 38.33 (5) | |||
34 | Asger Østerby, 97 | M | 100 - finale | 55 | 11.60 w:+2.5 (4) |
200 - finale | 55 | 23.98 w:+1.1 (4) | |||
ST - finale | 55 | 3.50 (2) | |||
LÆ - finale | 55 | 6.11 w:+1.4 (2) | |||
673 | Camilla Kiæhjulf, 2004 | P11 | 60 - indledende | 90 | DNS |
200 - finale | 90 | 34.88 w:+1.7 (19) | |||
LÆ - finale | 90 | 2.92 w:-1.8 (23) | |||
KU - finale | 90 | 4.54 (16) | |||
22 | Cathrine Schmedes, 2002 | P13 | 80 - indledende | 45 | 13.21 w:+0.7 (6) |
200 - finale | 45 | 33.69 w:+3.1 (17) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.50 w:-1.6 (21) | |||
KU - finale | 45 | 4.72 (23) | |||
30 | Christian Andersson, 2006 | D9 | 60 - indledende | 45 | 9.91 w:+2.2 (1) |
60 - finale | 10.14 w:+1.1 (7) | ||||
200 - finale | 45 | 34.81 w:+1.9 (9) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.28 w:-2.0 (9) | |||
KU - finale | 45 | 6.42 (3) | |||
BO - finale | 45 | 40.31 (1) | |||
RS - finale | 45 | 16.57 (5) | |||
619 | Cirkeline Hinsberg, 2002 | P13 | 200 - finale | 45 | 31.24 w:+3.1 (14) |
600 - finale | 45 | 2.04.94 (16) | |||
60H - indledende | 45 | 11.86 w:+2.9 (5) | |||
9 | Emma Zilstorff, 2007 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.00 w:+1.9 (4) |
200 - finale | 45 | 40.85 w:+2.4 (25) | |||
LÆ - finale | 45 | DNS | |||
KU - finale | 45 | DNS | |||
BO - finale | 45 | 11.62 (18) | |||
35 | Fie Hofman, 2000 | P15 | 200 - finale | 45 | 29.63 w:+1.2 (11) |
80H - finale | 45 | 13.67 w:+0.2 (3) | |||
40 | Filipe Holme, 2007 | D9 | 60 - indledende | 45 | 12.08 w:+2.4 (4) |
LÆ - finale | 45 | 2.12 w:+0.0 (32) | |||
KU - finale | 45 | 3.83 (14) | |||
RS - finale | 45 | 10.28 (13) | |||
11 | Frankly Dadey, 1999 | D17 | 100 - finale | 45 | 11.56 w:+3.6 (2) |
200 - finale | 45 | 23.59 w:+1.6 (3) | |||
1500 - finale | 45 | DNS | |||
LÆ - finale | 45 | 5.37 w:+2.1 (3) | |||
41 | Frida Ahlmann, 98 | P17 | HØ - finale | 45 | 1.45 (3) |
670 | Gabriella Nielsen, 2002 | P13 | 80 - indledende | 90 | 11.97 w:+0.7 (3) |
LÆ - finale | 90 | 3.55 w:+0.0 (20) | |||
Greve Atletik, 1524 | P11 | 4X200 - finale | 70 | 2.22.41 (3) | |
4X60H - finale | 70 | 52.93 (2) | |||
P13 | 4X200 - finale | 70 | 2.02.72 (5) | ||
4X60H - finale | 70 | 44.88 (1) | |||
P15 | 4X200 - finale | 70 | 1.59.66 (2) | ||
4X60H - finale | 70 | 43.19 (2) | |||
D13 | 4X200 - finale | 70 | 2.00.85 (3) | ||
4X60H - finale | 140 | DNS | |||
D17 | 4X200 - finale | 70 | 1.32.67 (1) | ||
M | 4X200 - finale | 70 | 1.34.44 (1) | ||
21 | Gry Corfitzen, 2003 | P12 | 80 - indledende | 45 | 12.04 w:+1.2 (4) |
200 - finale | 45 | 31.33 w:+1.4 (17) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.53 w:+1.1 (15) | |||
P13 | 600 - finale | 45 | 2.05.69 (17) | ||
27 | Helena Jeppesen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 45 | 10.17 w:+0.8 (5) |
200 - finale | 45 | 34.21 w:+2.0 (17) | |||
60H - indledende | 45 | DNF | |||
622 | Henning Elmer, 99 | D17 | 110H - finale | 45 | 16.21 w:+2.0 (1) |
ST - finale | 45 | DNS | |||
TR - finale | 45 | 11.40 w:+1.8 (3) | |||
16 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P12 | LÆ - finale | 45 | 4.11 w:+1.4 (6) |
P13 | 60H - indledende | 45 | 9.95 w:+2.9 (1) | ||
60H - finale | 9.78 w:+1.5 (1) | ||||
ST - finale | 45 | 2.10 (4) | |||
TR - finale | 45 | 9.44 w:+0.0 (3) | |||
HA - finale | 45 | 18.78 (7) | |||
SP - finale | 45 | 26.81 (3) | |||
14 | Jasmin Boe Rasmussen, 2000 | P15 | 100 - indledende | 45 | 14.38 w:+1.0 (4) |
200 - finale | 45 | 29.15 w:+1.2 (10) | |||
80H - finale | 45 | 14.12 w:+0.2 (5) | |||
SP - finale | 45 | 27.53 (3) | |||
23 | Jasmin Henriksen, 2003 | P12 | 80 - indledende | 45 | 11.96 w:+1.5 (3) |
80 - finale | 12.05 w:+1.0 (6) | ||||
200 - finale | 45 | 31.09 w:+3.0 (15) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.94 w:+2.1 (10) | |||
P13 | 60H - indledende | 45 | 12.21 w:+1.2 (5) | ||
682 | Julie Møller, 2002 | P13 | LÆ - finale | 90 | 4.29 w:-1.0 (9) |
681 | Karoline Pedersen, 2002 | P13 | LÆ - finale | 90 | 3.75 w:-0.2 (17) |
39 | Kasper Andersson, 97 | M | 100 - finale | 55 | 11.20 w:+2.5 (2) |
200 - finale | 55 | 22.93 w:+1.1 (2) | |||
LÆ - finale | 55 | 6.37 w:+1.7 (1) | |||
679 | Kasper Hansen, 98 | M | ST - finale | 110 | 3.00 (3) |
8 | Laura Zilstorff, 2002 | P13 | KU - finale | 45 | 10.22 (3) |
DI - finale | 45 | 23.10 (2) | |||
HA - finale | 45 | 26.99 (4) | |||
SP - finale | 45 | 24.90 (5) | |||
43 | Laurits Hytting, 2000 | D15 | 1500 - finale | 45 | 4.59.15 (5) |
DI - finale | 45 | 31.69 (5) | |||
17 | Louise Høkilde, 2003 | P12 | 80 - indledende | 45 | 11.99 w:+1.2 (3) |
200 - finale | 45 | 30.21 w:+3.0 (9) | |||
P13 | 600 - finale | 45 | 1.50.89 (7) | ||
ST - finale | 45 | 1.80 (7) | |||
28 | Ludvig Hytting, 2002 | D13 | DI - finale | 45 | 21.06 (9) |
SP - finale | 45 | 21.68 (18) | |||
620 | Manu Dahi, 2007 | P9 | 60 - indledende | 45 | 9.84 w:+2.5 (1) |
60 - finale | 9.94 w:+1.6 (4) | ||||
KU - finale | 45 | 5.87 (2) | |||
660 | Marcus Cramer, 2011 | D7 | 40 - indledende | DNS | |
LÆ - finale | DNS | ||||
BO - finale | DNS | ||||
3K - finale | 60 | DNS | |||
38 | Maria Kjeldsen, 2000 | P15 | 100 - indledende | 45 | 14.11 w:+1.0 (3) |
200 - finale | 45 | 28.31 w:+1.2 (7) | |||
ST - finale | 45 | 2.90 (2) | |||
24 | Marie Bønding, 2002 | P13 | 200 - finale | 45 | 33.02 w:+3.1 (16) |
LÆ - finale | 45 | 3.61 w:-0.2 (19) | |||
5 | Marie Dahi, 2001 | P15 | 100 - indledende | 45 | 13.29 w:+1.1 (3) |
100 - finale | 13.29 w:+1.3 (5) | ||||
200 - finale | 45 | 28.43 w:+1.2 (8) | |||
HØ - finale | 45 | 1.40 (4) | |||
LÆ - finale | 45 | 4.88 w:+1.6 (3) | |||
SP - finale | 45 | 26.74 (5) | |||
7 | Martin Jespersen, 92 | M | 200 - finale | 55 | DNS |
800 - finale | 55 | DNS | |||
10 | Mathias Astrup, 1999 | D17 | 100 - finale | 45 | 12.06 w:+3.6 (4) |
200 - finale | 45 | 24.16 w:+1.9 (6) | |||
1500 - finale | 45 | DNS | |||
661 | Mathilde Cramer, 2007 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.73 w:+1.6 (6) |
200 - finale | 45 | 45.20 w:+2.8 (31) | |||
LÆ - finale | 45 | 2.35 w:-1.1 (32) | |||
BO - finale | 45 | 8.57 (27) | |||
37 | Mathilde Hammerum, 2000 | P15 | 80H - finale | 45 | DNS |
DI - finale | 45 | 18.66 (4) | |||
HA - finale | 45 | 22.67 (8) | |||
15 | Matilde Andersen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 45 | 10.10 w:+1.6 (8) |
200 - finale | 45 | 33.83 w:+1.4 (15) | |||
60H - indledende | 45 | 12.60 w:+2.4 (3) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.45 w:-1.8 (17) | |||
KU - finale | 45 | 3.93 (19) | |||
32 | Nanna Skov, 2001 | P15 | 100 - indledende | 45 | DNS |
KU - finale | 45 | 6.16 (12) | |||
SP - finale | 45 | 15.13 (9) | |||
18 | Nicoline Landgren, 2001 | P15 | HØ - finale | 45 | 1.30 (6) |
45 | Oliver Chabert, 99 | D17 | 200 - finale | 45 | 23.34 w:+1.6 (2) |
ST - finale | 45 | 4.40 (1) | |||
618 | Olivia Hansen, 2008 | P7 | 40 - indledende | 8.93 w:+0.2 (7) | |
LÆ - finale | 1.60 w:-1.6 (22) | ||||
BO - finale | 7.88 (18) | ||||
3K - finale | 60 | 405 w:-0.7 (22) | |||
44 | Peter Andersson, 1999 | D17 | 100 - finale | 45 | 11.18 w:+0.8 (1) |
200 - finale | 45 | 22.93 w:+1.6 (1) | |||
LÆ - finale | 45 | DNS | |||
DI - finale | 45 | 37.16 (1) | |||
687 | Phillie Holme, 2007 | D9 | BO - finale | 45 | 19.38 (15) |
646 | Phillip Vegge, 2000 | D15 | 100 - indledende | 45 | 14.41 w:+1.0 (7) |
HØ - finale | 45 | 1.30 (4) | |||
6 | Phillip Vegge, 2000 | D15 | DI - finale | 45 | 28.51 (7) |
HA - finale | 45 | 42.89 (3) | |||
D17 | VÆ - finale | 45 | 10.67 (7) | ||
36 | Rasmus Baltzersen, 2002 | D13 | HØ - finale | 45 | 1.45 (3) |
26 | Rebekka Jeppesen, 2003 | P12 | 80 - indledende | 45 | 13.02 w:+1.2 (5) |
200 - finale | 45 | 33.85 w:+3.0 (26) | |||
LÆ - finale | 45 | 3.15 w:+3.3 (20) | |||
20 | Ronja Revall, 2009 | P7 | 40 - indledende | 8.69 w:+0.5 (4) | |
LÆ - finale | Intet resultat | ||||
BO - finale | 5.41 (20) | ||||
3K - finale | 60 | 525 w:+0.3 (19) | |||
31 | Sara Olsson, 2002 | P13 | 80 - indledende | 45 | 11.33 w:+1.7 (3) |
80 - finale | 11.31 w:+0.9 (5) | ||||
200 - finale | 45 | 29.10 w:+1.4 (5) | |||
LÆ - finale | 45 | 4.60 w:-0.7 (5) | |||
KU - finale | 45 | 7.37 (15) | |||
671 | Seanluca Pillay, 2005 | D9 | 60 - indledende | 90 | 10.21 w:+2.3 (2) |
60 - finale | 10.00 w:+1.2 (9) | ||||
LÆ - finale | 90 | 2.97 w:-0.7 (17) | |||
BO - finale | 90 | 29.26 (8) | |||
621 | Simon Bergqvist, 2001 | D15 | 100 - indledende | 45 | 12.62 w:+1.0 (4) |
LÆ - finale | 45 | 5.52 w:+1.2 (3) | |||
25 | Sofie Skovgaard, 93 | K | LÆ - finale | 55 | 4.05 w:+2.6 (3) |
42 | Steffen Sjørslev, 97 | M | SP - finale | 55 | 49.36 (3) |
2 | Thomas Holm, 1999 | D17 | 200 - finale | 45 | DNS |
29 | Tobias Andersson, 2002 | D13 | 80 - indledende | 45 | 10.41 w:+0.7 (2) |
80 - finale | 10.36 w:+1.1 (3) | ||||
200 - finale | 45 | 26.11 w:+2.0 (1) | |||
HØ - finale | 45 | 1.50 (2) | |||
LÆ - finale | 45 | 5.41 w:+0.8 (1) | |||
KU - finale | 45 | 11.56 (4) | |||
HA - finale | 45 | 38.00 (3) | |||
672 | Tomaz-Lee Pillay, 2007 | D9 | 60 - indledende | 90 | DNS |
LÆ - finale | 90 | 2.26 w:-1.6 (31) | |||
BO - finale | 90 | 17.06 (16) | |||
46 | Victor Chabert, 2002 | D13 | 80 - indledende | 45 | DNS |
HØ - finale | 90 | 1.30 (10) | |||
KU - finale | 45 | DNS | |||
624 | William Elmer, 2002 | D13 | SP - finale | 45 | DNS |
655 | Yonas Mahdi, 2007 | D9 | 60 - indledende | 45 | DNS |
200 - finale | 45 | 38.69 w:+1.0 (20) | |||
LÆ - finale | 45 | 2.68 w:-3.2 (27) | |||
KU - finale | 45 | 4.59 (12) | |||
13 | Zenia Olsson, 2004 | P11 | 60 - indledende | 90 | 10.81 w:+0.8 (7) |
200 - finale | 45 | DNS | |||
60H - indledende | 45 | DNS |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 64, antal starter: 200, heraf med gebyr: 191 | 9945 kr |
SALDO | 9945 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.402 søndag den 27. september 2015 klokken 22:26