Viking Atletik |
Afslutningsstævne |
26. & 27. september 2015 |
på Greve stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
90 | August E. Sørensen, 2001 | D15 | 1500 - finale | 45 | 5.00.42 (6) |
89 | Elma Sabanovic, 2004 | P11 | 60 - indledende | 45 | DNS |
200 - finale | 45 | DNS | |||
BO - finale | 45 | DNS | |||
83 | Esben Gudhjem, 1998 | D17 | 200 - finale | 45 | 26.36 w:+1.9 (10) |
KU - finale | 45 | 9.79 (3) | |||
82 | Espen Gudhjem, 1998 | D17 | 100 - finale | 45 | 13.22 w:+0.8 (8) |
92 | Jacob C Nielsen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 45 | 10.05 w:+0.9 (5) |
200 - finale | 45 | 32.22 w:+0.5 (6) | |||
LÆ - finale | 45 | DNS | |||
600G - finale | 45 | 5.00.41 (4) | |||
93 | Julie Gulev, 2008 | P7 | 40 - indledende | 9.06 w:+0.5 (5) | |
LÆ - finale | 1.78 w:-1.7 (20) | ||||
BO - finale | 9.98 (11) | ||||
3K - finale | 60 | 487 w:-0.6 (20) | |||
85 | Jørn O. Trasborg, 1987 | M | 800 - finale | 55 | 3.14.45 (8) |
1500 - finale | 55 | DNS | |||
KU - finale | 55 | 7.44 (3) | |||
94 | Katrine Gulev, 2006 | P9 | 60 - indledende | 45 | 11.84 w:+1.7 (3) |
LÆ - finale | 45 | 2.60 w:+0.0 (25) | |||
KU - finale | 45 | 2.79 (10) | |||
BO - finale | 45 | 9.49 (24) | |||
RS - finale | 45 | 10.52 (4) | |||
91 | Kristoffer Brandt, 2001 | D15 | 200 - finale | 45 | 30.71 w:+1.9 (23) |
1500 - finale | 45 | 5.27.72 (9) | |||
88 | Lamia Dlakic, 2002 | P13 | 80 - indledende | 45 | DNS |
KU - finale | 45 | DNS | |||
210 | Mads Flade, 2004 | D15 | 200 - finale | 45 | 33.25 w:+1.9 (25) |
1500 - finale | 45 | 5.36.30 (10) | |||
1000G - finale | 45 | 6.45.25 (2) | |||
87 | Malte Boos, 1999 | D17 | 1500 - finale | 45 | 4.59.91 (2) |
95 | Nicolai Kjær, 2008 | D7 | 40 - indledende | 8.72 w:+0.7 (3) | |
LÆ - finale | 1.67 w:+0.0 (17) | ||||
BO - finale | 15.49 (7) | ||||
3K - finale | 60 | 745 w:+0.4 (13) | |||
84 | Samuel Anker, 2000 | D15 | 200 - finale | 45 | 28.62 w:+1.9 (22) |
HØ - finale | 45 | Intet resultat | |||
LÆ - finale | 45 | 4.78 w:+1.6 (7) | |||
86 | Silas S. Larsen, 2004 | D11 | 200 - finale | 45 | 31.64 w:+0.5 (5) |
600 - finale | 45 | 1.52.74 (1) | |||
LÆ - finale | 45 | DNS | |||
600G - finale | 45 | 3.49.60 (2) | |||
81 | Victor Andersen, 2001 | D15 | 100 - indledende | 45 | 13.27 w:+0.5 (7) |
200 - finale | 45 | 27.14 w:+1.9 (20) | |||
LÆ - finale | 45 | 4.79 w:+1.3 (6) | |||
Viking Atletik, 2004 | D15 | 4X200 - finale | 70 | 2.10.97 (2) |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 17, antal starter: 45, heraf med gebyr: 40 | 1885 kr |
SALDO | 1885 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.402 søndag den 27. september 2015 klokken 22:26