RESULTATER |
Baneturnering |
4. runde |
den 8.jul 2014 på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
MIX - 100 METER | TIRS KL. 18.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -1.2m/s | |||||||
1 | 11.16 | Mathias Ludvigsen -82 | København IF | ||||
2 | 11.17 | Festus Asante -94 | Korsør AM | ||||
3 | 12.47 | André Flor -73 | København IF | ||||
4 | 13.27 | Signe Romer -2000 | Greve Atletik | ||||
5 | 13.30 | Katrine Koch Jacobsen -1999 | Sparta | ||||
DNS | Kasper Andersson -97 | Greve Atletik | |||||
HEAT 2 w: -1.8m/s | |||||||
1 | 13.57 | Emilie Hansen -1999 | Sparta | ||||
2 | 13.60 | Julia H Maurer -93 | Sparta | ||||
3 | 13.75 | Martin Højland -93 | København IF | ||||
4 | 13.80 | Marie T. Holst -87 | København IF | ||||
5 | 14.12 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||||
6 | 14.66 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Robin Rich -67 | København IF | |||||
DNS | Daniel Henriksen -96 | Amager AC |
MIX - 5000 METER | TIRS KL. 18.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 15.31.65 | Jonas Andersen Seebach -83 | Sparta | ||||
2 | 15.55.58 | Bo Abrahamsson -76 | København IF | ||||
3 | 15.59.84 | Jesper Pedersen -75 | AK 73 | ||||
4 | 16.10.42 | Alex Mogensen -94 | SÅN-Løberne | ||||
5 | 16.13.83 | Anders Essom-Stenz -91 | Sparta | ||||
6 | 16.16.68 | Thor Nørskov -1994 | Blovstrød Løverne | ||||
7 | 16.17.73 | Frederik CLAUSEN -83 | Frederiksberg IF | ||||
8 | 16.18.71 | Esben Krogh Rasmussen -93 | Helsingør IF | ||||
9 | 16.19.64 | Sharif Toran -1976 | Blovstrød Løverne | ||||
10 | 16.20.07 | Leslie OLIVIER -72 | Frederiksberg IF | ||||
11 | 16.24.98 | Alexander Siedler Nielsen -99 | Korsør AM | ||||
12 | 16.36.00 | Michiel Kallenberg -83 | Sparta | ||||
13 | 16.51.74 | Emil Øbro -1996 | Blovstrød Løverne | ||||
14 | 16.55.50 | Kristoffer Bækkel THYGESE -89 | Frederiksberg IF | ||||
DNF | Stephen Mikkel Petersen -1994 | Blovstrød Løverne | |||||
DNF | Rikki Franklin FREDERIKSE -81 | Frederiksberg IF | |||||
DNF | Jonas Gram-Nielsen -1997 | Blovstrød Løverne | |||||
DNS | Martin Frederik Laursen -88 | Sparta | |||||
DNS | Kent Nørmark -71 | Sparta | |||||
DNS | Henrik Fredlund -69 | Sparta | |||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 16.39.54 | Rasmus G.Steffensen -88 | Sparta | ||||
2 | 16.40.37 | Claus T. Jensen -1967 | Team Hechmann Sport | ||||
3 | 17.06.14 | Brian Hildskov Hansen -1975 | Køge Atletik | ||||
4 | 17.22.90 | Jesper Burlin -78 | Sparta | ||||
5 | 17.25.39 | Erik Hanson -1963 | Køge Atletik | ||||
6 | 17.25.97 | Arndis Yr Hafthorsdottir -88 | Trongården IF | ||||
7 | 17.40.13 | Andreas Nielsen -1998 | Blovstrød Løverne | ||||
8 | 17.47.24 | Finn Adser -1972 | Bagsværd AC | ||||
9 | 17.58.82 | Emil Kølle -2000 | Køge Atletik | ||||
10 | 18.01.08 | Rikke Due-Andersen -1972 | Køge Atletik | ||||
11 | 18.01.62 | Sergio Roda -1962 | Køge Atletik | ||||
12 | 18.49.31 | Jens Nørremark -1970 | Køge Atletik | ||||
DNF | Erling Worm -1966 | Køge Atletik | |||||
DNF | Claus Damgaard Nielsen -72 | Trongården IF | |||||
DNF | Mette Møhncke -1971 | Bagsværd AC | |||||
DNS | Henrik krak -81 | Sparta | |||||
DNS | Flemming Ovesen -64 | Sparta | |||||
DNS | Simon D Joensen -1969 | Køge Atletik | |||||
DNS | Frederik M. F. Nielsen -1992 | Køge Atletik | |||||
HEAT 3 | |||||||
1 | 18.26.15 | Kevin Sørensen -96 | Korsør AM | ||||
2 | 18.34.11 | Josephine Brysting -95 | København IF | ||||
3 | 18.42.79 | Jakob Bruun -1973 | Bagsværd AC | ||||
4 | 18.43.31 | Henrik Jacobsen -62 | Rødovre AC | ||||
5 | 18.45.96 | Jakob Nielsen -89 | Sparta | ||||
6 | 18.53.15 | Lars Wetche -1963 | Bagsværd AC | ||||
7 | 18.59.38 | Thomas Hjorth Hansen -90 | Trongården IF | ||||
8 | 19.00.34 | Louis Cantby -2001 | Korsør AM | ||||
9 | 19.03.31 | Inger Madsen -1970 | IK Hellas | ||||
10 | 19.05.39 | Kim Hansen -1970 | Bagsværd AC | ||||
11 | 19.13.25 | Rafael Arroya Gonzales -86 | Trongården IF | ||||
12 | 19.24.52 | Jeppe Hagfelt -2003 | Helsingør IF | ||||
13 | 19.31.96 | Yasmin Noregren -1994 | Køge Atletik | ||||
14 | 19.32.38 | Jimmy Stauning -72 | Helsingør IF | ||||
15 | 19.44.03 | Markus Madsen -2002 | Blovstrød Løverne | ||||
16 | 20.07.24 | Ole Krog -61 | Helsingør IF | ||||
17 | 20.26.22 | Natasja Munch -89 | Trongården IF | ||||
18 | 20.37.04 | Morten Olesen -1970 | Køge Atletik | ||||
19 | 21.07.72 | Sofie Vejby Kaas -1995 | Blovstrød Løverne | ||||
DNF | Jens Larsen -63 | Trongården IF | |||||
DNF | Rolf Køngerskov -1950 | Bagsværd AC | |||||
DNF | Per A. Jørgensen -63 | Trongården IF | |||||
DNS | Michelle Lundh -1989 | Blovstrød Løverne |
MIX - 200 METER | TIRS KL. 20.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: -0.8m/s | |||||||
1 | 22.25 | Festus Asante -94 | Korsør AM | ||||
2 | 22.92 | Mathias Ludvigsen -82 | København IF | ||||
3 | 23.84 | Sebastian Valentin Buscha -1997 | Bagsværd AC | ||||
4 | 24.27 | Sebastian Romer -97 | Greve Atletik | ||||
DNS | Kasper Andersson -97 | Greve Atletik | |||||
HEAT 2 w: -0.3m/s | |||||||
1 | 26.82 | Kim Vilborg -72 | Greve Atletik | ||||
2 | 27.29 | Julia H Maurer -93 | Sparta | ||||
3 | 27.51 | Katrine Koch Jacobsen -1999 | Sparta | ||||
4 | 27.59 | Marie T. Holst -87 | København IF | ||||
5 | 27.63 | Emilie Hansen -1999 | Sparta | ||||
HEAT 3 w: -4.8m/s | |||||||
1 | 25.11 | André Flor -73 | København IF | ||||
2 | 26.42 | Nicolai Ytte -85 | Greve Atletik | ||||
3 | 27.78 | Jesper Wiingaard -70 | Greve Atletik | ||||
4 | 28.13 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||||
5 | 30.97 | Kim Ahlmann -64 | Greve Atletik | ||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Robin Rich -67 | København IF | |||||
DNS | Daniel Henriksen -96 | Amager AC |
KVINDER SENIOR - 1500 METER | TIRS KL. 20.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
1 | 5.37.90 | Camilla Quist LARNKJÆR -86 | Frederiksberg IF | ||||
2 | 5.41.59 | Mia Werling -98 | Fremad Holbæk | ||||
3 | 5.42.25 | Dasha Bülow Hjorth Anders -2001 | Blovstrød Løverne | ||||
4 | 5.42.99 | Camilla Bredahl HANSEN -72 | Frederiksberg IF | ||||
5 | 5.46.26 | Anette Severinsen -1974 | IK Hellas | ||||
6 | 5.46.93 | Maya Haghfelt -2000 | Helsingør IF | ||||
7 | 5.47.03 | Jasmin Boe Rasmussen -2000 | Greve Atletik | ||||
DNS | Lene Nybo Jakobsen -1958 | IK Hellas | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Louise Høj Jensen -97 | SAK77 | |||||
DNS | Line K Schultz -96 | Aalborg AK |
MIX - 1500 METER | TIRS KL. 20.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 | |||||||
1 | 3.56.71 | Abdi Ulad -91 | Korsør AM | ||||
2 | 3.58.76 | Michael Nielsen -81 | Sparta | ||||
3 | 4.07.81 | Christoffer Boll -92 | København IF | ||||
4 | 4.07.92 | Joachim Weel Rosbo -97 | Bagsværd AC | ||||
5 | 4.12.79 | Paulo Jensen -79 | Sparta | ||||
6 | 4.16.92 | Marcus Rønn -1993 | Køge Atletik | ||||
7 | 4.18.48 | Christoffer T Madsen -92 | Ballerup AK | ||||
8 | 4.20.08 | Niels Peter Nielsen -87 | Sparta | ||||
9 | 4.22.04 | Jean Bosco -95 | Korsør AM | ||||
10 | 4.22.66 | Przemyslaw Krajczynski -1983 | Bagsværd AC | ||||
11 | 4.29.90 | Lucas Balling -97 | Fremad Holbæk | ||||
12 | 4.31.48 | Henrik K Jørgensen -61 | Ballerup AK | ||||
13 | 4.38.63 | Morten Jao Hansen -91 | Sparta | ||||
14 | 4.39.28 | Thor Skifte -97 | Amager AC | ||||
15 | 4.41.92 | Andreas Leth Simonsen -1998 | Blovstrød Løverne | ||||
16 | 4.45.52 | Martin Højland -93 | København IF | ||||
17 | 4.46.93 | Henrik Bierbum Bacher -86 | Sparta | ||||
18 | 4.47.12 | Henrik Larsen -1962 | Blovstrød Løverne | ||||
HEAT 2 | |||||||
1 | 4.51.17 | Torben Striboldt -1962 | IK Hellas | ||||
2 | 4.51.50 | Sara Schou Kristensen -97 | Bagsværd AC | ||||
3 | 4.53.58 | Francisco Lopez GALAN -67 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 4.56.96 | Michael Matzon -85 | Sparta | ||||
5 | 4.58.34 | Jacob Weel Rosbo -2000 | Bagsværd AC | ||||
6 | 4.58.93 | Sune Gottfredsen -1975 | IK Hellas | ||||
7 | 5.02.91 | Leo Oliver Nielsen -94 | Sparta | ||||
8 | 5.09.22 | Johnny Lehmann -1966 | Blovstrød Løverne | ||||
9 | 5.20.63 | Andrzej Swistak -87 | Uden klub | ||||
10 | 5.22.91 | Jesper Høgsvig -1969 | IK Hellas | ||||
11 | 5.24.45 | Gustav Mørch -2002 | Blovstrød Løverne | ||||
12 | 5.35.72 | Tomas Laursen -1969 | Blovstrød Løverne | ||||
13 | 5.45.34 | Per Romdal -1947 | IK Hellas | ||||
14 | 6.00.18 | Henrik EGEDE -59 | Frederiksberg IF |
Genereret af MARS version 2.0.0.386 onsdag den 9. juli 2014 klokken 21:46