Fredensborg Atletik Klub |
Afslutningsstævne |
28. & 29. september 2013 |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
83 | Christian Riis Johansen, 2003 | D10 | 60 - indledende | 40 | 9.56 w:-0.4 (3) |
60 - finale | 9.51 w:+0.0 (8) | ||||
200 - finale | 40 | 31.87 w:+0.1 (7) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.64 w:+0.0 (8) | |||
D11 | KU - finale | 40 | Ej mødt | ||
BO - finale | 40 | 34.15 (11) | |||
86 | Clara Reib, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 9.99 w:-2.0 (2) |
60 - finale | 9.88 w:-0.8 (4) | ||||
200 - finale | 40 | 32.84 w:+0.0 (5) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.70 w:+1.5 (6) | |||
P11 | 600 - finale | 40 | 2.06.38 (6) | ||
KU - finale | 40 | 4.99 (23) | |||
BO - finale | 40 | 18.67 (19) | |||
89 | Fredensborg AK, 2003 | P13 | 4X200 - finale | 70 | 2.20.15 (5) |
D13 | 4X200 - finale | 70 | Ej mødt | ||
78 | Idamarie Olsen, 1997 | P17 | 100 - finale | 40 | 13.49 w:+0.0 (3) |
200 - finale | 40 | Ej mødt | |||
LÆ - finale | 40 | Ej mødt | |||
KU - finale | 40 | Ej mødt | |||
80 | Malthe Sommer, 2004 | D9 | 200 - finale | 40 | 38.48 w:+0.0 (21) |
600 - finale | 40 | 2.15.71 (5) | |||
LÆ - finale | 40 | 2.87 w:+1.2 (23) | |||
BO - finale | 40 | 20.88 (17) | |||
81 | Mikkel Svendsen, 2003 | D10 | 60 - indledende | 40 | 10.07 w:-0.9 (4) |
200 - finale | 40 | 33.46 w:+1.3 (15) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.89 w:-0.7 (6) | |||
D11 | KU - finale | 40 | 6.30 (16) | ||
BO - finale | 40 | 32.91 (15) | |||
82 | Nanna Svendsen, 2005 | P9 | KU - finale | 40 | 3.88 (12) |
BO - finale | 40 | 9.12 (19) | |||
RS - finale | 40 | 9.40 (4) | |||
84 | Shila Petersen, 2003 | P10 | 60 - indledende | 40 | 10.33 w:-2.0 (4) |
60 - finale | 10.13 w:-0.8 (6) | ||||
200 - finale | 40 | 35.26 w:+0.8 (7) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.42 w:+2.6 (10) | |||
P11 | 600 - finale | 40 | 2.15.71 (11) | ||
KU - finale | 40 | 4.28 (30) | |||
BO - finale | 40 | 19.46 (18) | |||
87 | Silke Petersen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.58 w:+2.6 (4) |
200 - finale | 40 | 35.97 w:+0.5 (7) | |||
600 - finale | 40 | 2.19.29 (4) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.07 w:-1.8 (16) | |||
KU - finale | 40 | 3.30 (16) | |||
BO - finale | 40 | 13.34 (13) | |||
RS - finale | 40 | 12.77 (3) | |||
88 | Simone Hjort, 1999 | P15 | 100 - indledende | 40 | 14.14 w:-1.6 (3) |
100 - finale | 14.15 w:-1.6 (2) | ||||
200 - finale | 40 | 29.41 w:+0.6 (10) | |||
LÆ - finale | 40 | 4.81 w:+0.6 (5) | |||
85 | Sofie Reib, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 12.80 w:-1.6 (8) |
200 - finale | 40 | 31.40 w:+0.0 (11) | |||
600 - finale | 40 | 2.08.28 (10) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.78 w:-0.7 (18) | |||
KU - finale | 40 | 7.30 (19) | |||
79 | Tobias Olsen, 2001 | D12 | 80 - indledende | 40 | 12.67 w:-1.6 (5) |
LÆ - finale | 40 | 3.96 w:+0.0 (12) | |||
D13 | KU - finale | 40 | 6.02 (19) | ||
SP - finale | 40 | 24.01 (16) |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 12, antal starter: 56, heraf med gebyr: 54 | 2220 kr |
SALDO | 2220 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.375 onsdag den 2. oktober 2013 klokken 21:28