Greve Atletik |
UP Stævne |
den 13.jun 2012 på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | ||||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering | |
70 | Alekander Holm, 2002 | D11 | 60 - finale | 10.16 w:+0.9 (5) | ||
400 - finale | 1.20.78 (1) | |||||
LÆ - finale | 3.39 w:-2.2 (4) | |||||
112 | Amalie Ø. Lange, 96 | P17 | HA - finale | 37.77 (1) | ||
62 | Andrea Saldern, 2003 | P9 | 40 - finale | 7.86 w:+1.1 (7) | ||
LÆ - finale | 2.79 w:-1.0 (5) | |||||
BO - finale | 19.48 (3) | |||||
113 | Anna Ø. Lange, 99 | P13 | 400 - finale | 1.05.66 (1) | ||
LÆ - finale | 4.59 w:+3.5 (2) | |||||
DI - finale | Intet resultat | |||||
51 | Anne Søgaard, 98 | P15 | TR - finale | 9.11 w:+0.0 (1) | ||
HA - finale | 26.55 (1) | |||||
SP - finale | 13.86 (3) | |||||
72 | Asger Ø. Lange, 2005 | D7 | 40 - finale | 7.88 w:+3.2 (1) | ||
LÆ - finale | 2.40 w:+0.9 (2) | |||||
BO - finale | 24.85 (1) | |||||
53 | Asger Østerby, 97 | D15 | 100 - finale | 12.77 w:+3.3 (3) | ||
80 | Cecilie Aagaard, 99 | P13 | DI - finale | 16.80 (3) | ||
114 | Cecilie Porsdal, 96 | P17 | 400 - finale | Ej mødt | ||
60 | Christian Andersson, 2006 | D7 | 40 - finale | 9.41 w:+3.2 (3) | ||
LÆ - finale | 2.16 w:+2.3 (4) | |||||
BO - finale | 7.69 (4) | |||||
68 | Ditte Hansen, 2000 | P13 | 80 - finale | 12.39 w:+3.2 (6) | ||
LÆ - finale | 3.55 w:+1.3 (12) | |||||
DI - finale | 9.95 (7) | |||||
66 | Frederik Andersson, 2001 | D11 | 60 - finale | Ej mødt | ||
LÆ - finale | Ej mødt | |||||
BO - finale | Ej mødt | |||||
75 | Frederikke Larsen, 2000 | P13 | 80 - finale | 14.47 w:+1.2 (11) | ||
LÆ - finale | 2.89 w:+1.6 (13) | |||||
DI - finale | 11.25 (6) | |||||
74 | Frida Revall, 2006 | P7 | 40 - finale | Ej mødt | ||
LÆ - finale | Intet resultat | |||||
BO - finale | 7.37 (3) | |||||
106 | Greve Atletik, 98 | P11 | 4X60 - finale | 42.16 (1) | ||
D7 | 4X60 - finale | 59.09 (1) | ||||
D15 | 4X100 - finale | Disk | ||||
109 | Hannah Borly, 2001 | P11 | 60 - finale | 9.04 w:+1.0 (1) | ||
LÆ - finale | 4.07 w:+1.8 (1) | |||||
56 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P9 | 40 - finale | 7.05 w:+1.8 (1) | ||
LÆ - finale | 3.38 w:-1.3 (2) | |||||
BO - finale | 23.91 (1) | |||||
115 | Jarl Abrahamsson, 2002 | D11 | BO - finale | 22.57 (6) | ||
83 | Josephine Grimm, 2002 | P11 | 60 - finale | 10.35 w:+1.0 (6) | ||
LÆ - finale | 3.09 w:+2.3 (7) | |||||
BO - finale | 21.43 (2) | |||||
111 | Julie Haugaard, 99 | |||||
81 | Karoline Meinertsen, 99 | P13 | DI - finale | 14.44 (5) | ||
78 | Kasper Hansen, 98 | D15 | 100 - finale | 13.81 w:+3.3 (5) | ||
77 | Lasse Kristiansen, 97 | D15 | 100 - finale | 13.74 w:+3.3 (4) | ||
TR - finale | 8.93 w:+0.0 (2) | |||||
67 | Lise Hansen, 99 | P13 | 80 - finale | 12.96 w:+1.2 (7) | ||
LÆ - finale | 4.06 w:+2.7 (5) | |||||
DI - finale | 14.84 (4) | |||||
64 | Louise Høkilde, 2003 | P9 | 40 - finale | 7.57 w:+1.8 (4) | ||
LÆ - finale | 3.27 w:+0.0 (4) | |||||
BO - finale | 16.80 (4) | |||||
110 | Louise Kaas, 2000 | P13 | 80 - finale | 13.39 w:+1.2 (10) | ||
400 - finale | 1.18.23 (4) | |||||
LÆ - finale | 3.63 w:+3.0 (9) | |||||
69 | Lukas Rönman, 2000 | D13 | 80 - finale | 14.91 w:+1.6 (7) | ||
LÆ - finale | 3.68 w:+1.1 (6) | |||||
DI - finale | Ej mødt | |||||
63 | Magnus Saldern, 2005 | D7 | 40 - finale | 8.22 w:+3.2 (2) | ||
LÆ - finale | 2.67 w:+1.7 (1) | |||||
BO - finale | 22.82 (2) | |||||
61 | Mathilde Haenschke, 2002 | P11 | 60 - finale | 11.40 w:+1.0 (9) | ||
LÆ - finale | 2.85 w:+2.3 (9) | |||||
BO - finale | 16.10 (3) | |||||
54 | Oliver Chabert, 99 | D13 | 80 - finale | 11.04 w:+1.6 (2) | ||
400 - finale | 1.02.72 (1) | |||||
LÆ - finale | 5.02 w:+0.0 (2) | |||||
58 | Peter Andersson, 99 | D13 | 80 - finale | 10.29 w:+1.6 (1) | ||
LÆ - finale | 5.62 w:-0.4 (1) | |||||
DI - finale | 27.13 (1) | |||||
57 | Sebastian Romer, 97 | D15 | 400 - finale | 53.91 (1) | ||
79 | Signe Romer, 2000 | P13 | 80 - finale | 10.81 w:+1.2 (1) | ||
LÆ - finale | 4.65 w:+2.8 (1) | |||||
76 | Simeon Hjort, 2000 | D13 | 80 - finale | 12.38 w:+1.6 (3) | ||
LÆ - finale | 3.72 w:+0.0 (5) | |||||
DI - finale | 17.36 (2) | |||||
71 | Sofie Revall, 98 | P15 | 100 - finale | 14.20 w:+3.3 (3) | ||
TR - finale | Intet resultat | |||||
HA - finale | 22.78 (2) | |||||
65 | Steffan Barsøe, 97 | D15 | 100 - finale | 12.27 w:+3.3 (2) | ||
400 - finale | 54.43 (2) | |||||
52 | Tara Abrahamsson, 98 | P15 | 100 - finale | 13.37 w:+3.3 (1) | ||
SP - finale | 14.36 (2) | |||||
59 | Tobias Andersson, 2002 | D11 | 60 - finale | 9.98 w:+0.9 (4) | ||
400 - finale | 1.21.25 (2) | |||||
BO - finale | 31.51 (2) | |||||
82 | William Elmer, 2002 | D11 | 400 - finale | Ej mødt | ||
LÆ - finale | 3.35 w:-1.1 (5) | |||||
BO - finale | 31.04 (3) |
Genereret af MARS version 2.0.0.349 onsdag den 13. juni 2012 klokken 23:21