Amager Atletik Club |
ØST UNGDOM |
den 23. & 24. juni 2012 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | ||||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering | |
452 | Amager Atletik Club | P10 | 4X60 - finale | 100 | 38.58 (1) | |
D13 | 4X80 - finale | 100 | Afbud | |||
D15 | 4X100 - finale | 100 | Ej mødt | |||
1000ST - finale | 100 | Afbud | ||||
D17 | 4X100 - finale | 100 | 47.00 (1) | |||
1000ST - finale | 100 | 2.19.77 (1) | ||||
455 | Anna Enevoldsen, 2002 | P10 | 60 - indledende | 60 | 10.18 w:+1.5 (6) | |
60 - finale | 10.10 w:+0.1 (8) | |||||
400 - finale | 60 | 1.18.99 (6) | ||||
1000 - finale | 60 | 3.57.65 (3) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.33 w:+1.4 (10) | ||||
KU - finale | 60 | 4.97 (5) | ||||
600G - finale | 60 | 4.05.21 (1) | ||||
456 | Anton Basse, 97 | D15 | 200 - finale | 60 | 26.08 w:-1.3 (4) | |
300 - finale | 60 | 41.13 (2) | ||||
800 - finale | 60 | 2.24.03 (3) | ||||
100H - indledende | 60 | Afbud | ||||
457 | Anton H Sørensen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 60 | Afbud | |
200 - finale | 60 | Ej mødt | ||||
HØ - finale | 60 | Ej mødt | ||||
LÆ - finale | 60 | Ej mødt | ||||
KU - finale | 60 | Intet resultat | ||||
DI - finale | 60 | Ej mødt | ||||
SP - finale | 60 | Ej mødt | ||||
482 | Buster Antvorskov, 98 | D15 | 200 - finale | 60 | Afbud | |
300 - finale | 60 | Afbud | ||||
800 - finale | 60 | Disk | ||||
1500 - finale | 60 | 4.58.03 (9) | ||||
458 | Casper Jørgensen, 99 | D13 | HØ - finale | 60 | 1.30 (3) | |
ST - finale | 60 | 2.30 (3) | ||||
KU - finale | 60 | 10.62 (1) | ||||
DI - finale | 60 | 33.66 (1) | ||||
HA - finale | 60 | 24.42 (4) | ||||
SP - finale | 60 | 35.77 (1) | ||||
459 | David Arce, 99 | D13 | 80 - finale | 60 | 12.25 w:-1.3 (5) | |
460 | Ditte Troest, 96 | P17 | 400 - finale | 60 | 1.05.86 (5) | |
400H - finale | 60 | 1.12.39 (1) | ||||
461 | Emil Enevoldsen, 2000 | D12 | 200 - finale | 60 | 33.52 w:-0.3 (7) | |
600 - finale | 60 | 2.01.95 (7) | ||||
1000 - finale | 60 | 3.22.58 (3) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.15 (5) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.70 w:+1.5 (8) | ||||
462 | Emma Basse, 98 | P15 | 200 - finale | 60 | 30.85 w:-2.4 (16) | |
80H - indledende | 60 | 14.37 w:-0.1 (6) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.25 (11) | ||||
LÆ - finale | 60 | Afbud | ||||
463 | Esther Arce, 2002 | P10 | 60 - indledende | 60 | 9.95 w:-1.1 (1) | |
60 - finale | 9.61 w:+0.1 (2) | |||||
400 - finale | 60 | 1.18.94 (5) | ||||
60H - finale | 60 | 13.97 w:+0.0 (4) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.16 (1) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.83 w:+0.3 (1) | ||||
464 | Frederik Mogensen, 98 | D15 | 1500 - finale | 60 | 4.50.96 (6) | |
3000 - finale | 60 | 10.36.49 (2) | ||||
465 | Frida Viple, 2000 | P12 | 80 - indledende | 60 | Afbud | |
200 - finale | 60 | Afbud | ||||
LÆ - finale | 60 | 4.03 w:+0.9 (8) | ||||
466 | Helena Ring, 2002 | P10 | 60 - indledende | 60 | 9.71 w:+1.5 (2) | |
60 - finale | 9.73 w:+0.1 (4) | |||||
400 - finale | 60 | 1.14.80 (1) | ||||
1000 - finale | 60 | 3.50.58 (2) | ||||
60H - finale | 60 | 13.76 w:+0.0 (3) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.76 w:+1.0 (4) | ||||
KU - finale | 60 | 6.79 (1) | ||||
BO - finale | 60 | 26.43 (1) | ||||
467 | Huma H Nielsen, 93 | P19 | 100 - finale | 60 | Afbud | |
100H - finale | 60 | Afbud | ||||
400H - finale | 60 | 1.09.56 (2) | ||||
468 | Jacob Rasmussen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 60 | 12.82 w:-0.5 (4) | |
200 - finale | 60 | 32.83 w:-0.3 (6) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.89 w:+0.8 (7) | ||||
KU - finale | 60 | 5.36 (8) | ||||
DI - finale | 60 | 15.78 (2) | ||||
SP - finale | 60 | 19.03 (7) | ||||
469 | Jakob Fedder, 97 | D15 | 100 - indledende | 60 | 13.89 w:x (8) | |
200 - finale | 60 | 26.88 w:-1.3 (7) | ||||
300 - finale | 60 | 41.88 (3) | ||||
800 - finale | 60 | Ej mødt | ||||
483 | Joachim Munksgaard, 97 | D15 | 100H - indledende | 60 | 15.67 w:+0.0 (3) | |
100H - finale | 15.58 w:-0.1 (5) | |||||
300H - finale | 60 | 45.20 (5) | ||||
HØ - finale | 60 | Ej mødt | ||||
TR - finale | 60 | 11.33 w:-1.0 (2) | ||||
KU - finale | 60 | 10.72 (7) | ||||
484 | Johan Rantzau, 98 | D15 | 100 - indledende | 60 | 13.79 w:-0.6 (7) | |
200 - finale | 60 | 28.92 w:-1.0 (10) | ||||
LÆ - finale | 60 | 4.20 w:-1.4 (9) | ||||
KU - finale | 60 | 8.02 (9) | ||||
DI - finale | 60 | 24.26 (7) | ||||
SP - finale | 60 | 25.92 (5) | ||||
470 | Jonathan Mogensen, 2000 | D12 | 600 - finale | 60 | 1.54.22 (6) | |
1000 - finale | 60 | 3.29.75 (5) | ||||
485 | Justin Madsen, 95 | D17 | 100 - indledende | 60 | 12.30 w:-0.1 (4) | |
100 - finale | 12.26 w:-0.1 (6) | |||||
200 - finale | 60 | 25.26 w:-1.5 (4) | ||||
471 | Katja Andresen, 98 | P15 | 100 - indledende | 60 | 15.09 w:-1.0 (7) | |
300 - finale | 60 | 49.95 (8) | ||||
500 | Katrine Reinholdt, 94 | P19 | 1500 - finale | 60 | 4.57.14 (2) | |
488 | Kristian Kolbye, 96 | D17 | 200 - finale | 60 | 27.19 w:-1.5 (6) | |
ST - finale | 60 | 3.70 (4) | ||||
KU - finale | 60 | 10.65 (4) | ||||
DI - finale | 60 | 29.29 (5) | ||||
HA - finale | 60 | 32.49 (2) | ||||
SP - finale | 60 | 35.42 (6) | ||||
VÆ - finale | 60 | 11.62 (2) | ||||
472 | Lisa Brix, 96 | P17 | LÆ - finale | 60 | 4.20 w:-1.0 (6) | |
DI - finale | 60 | 35.77 (1) | ||||
473 | Mikkel Jørgensen, 95 | D17 | HØ - finale | 60 | 1.71 (1) | |
TR - finale | 60 | 12.12 w:-1.9 (1) | ||||
KU - finale | 60 | 13.01 (2) | ||||
DI - finale | 60 | 35.56 (2) | ||||
SP - finale | 60 | 45.37 (3) | ||||
VÆ - finale | 60 | 12.06 (1) | ||||
486 | Nikolaj Bahrt, 96 | D17 | 100 - indledende | 60 | 11.94 w:-0.3 (2) | |
100 - finale | 11.85 w:-0.1 (4) | |||||
200 - finale | 60 | 24.44 w:-1.5 (3) | ||||
474 | Peter Rasmussen, 98 | D15 | 100 - indledende | 60 | 13.76 w:-0.6 (6) | |
200 - finale | 60 | Afbud | ||||
LÆ - finale | 60 | 4.38 w:-2.0 (7) | ||||
TR - finale | 60 | 9.56 w:+0.8 (3) | ||||
SP - finale | 60 | 25.83 (6) | ||||
523 | Philip Darling | |||||
487 | Rebecca Bellingan, 2000 | P12 | 80 - indledende | 60 | Afbud | |
LÆ - finale | 60 | 3.76 w:x (12) | ||||
KU - finale | 60 | Afbud | ||||
DI - finale | 60 | 15.07 (3) | ||||
475 | Rebekka Andersen, 2001 | P11 | 400 - finale | 60 | 1.22.70 (10) | |
LÆ - finale | 60 | 3.49 w:+1.6 (9) | ||||
KU - finale | 60 | 7.00 (5) | ||||
BO - finale | 60 | 28.46 (3) | ||||
476 | Sandra B Christensen, 95 | P17 | 200 - finale | 60 | 27.15 w:+0.0 (2) | |
HØ - finale | 60 | 1.69 (1) | ||||
LÆ - finale | 60 | 5.33 w:-0.7 (2) | ||||
477 | Sarah Buhl, 2002 | P10 | 60 - indledende | 60 | 10.55 w:-1.1 (5) | |
400 - finale | 60 | 1.22.36 (8) | ||||
1000 - finale | 60 | 4.09.72 (5) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.38 w:+1.1 (9) | ||||
KU - finale | 60 | 5.33 (4) | ||||
BO - finale | 60 | 23.41 (2) | ||||
478 | Sebastian Larsen, 2001 | D11 | 60 - finale | 60 | 9.44 w:+0.0 (5) | |
400 - finale | 60 | 1.12.46 (4) | ||||
60H - finale | 60 | 12.85 w:-0.1 (3) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.15 (2) | ||||
LÆ - finale | 60 | 4.00 w:+1.1 (2) | ||||
BO - finale | 60 | 39.18 (2) | ||||
479 | Sunissa Ronti, 2002 | P10 | 60 - indledende | 60 | 10.39 w:-1.1 (4) | |
HØ - finale | 60 | 1.13 (2) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.54 w:+0.8 (7) | ||||
KU - finale | 60 | 4.84 (7) | ||||
BO - finale | 60 | 19.80 (7) | ||||
600G - finale | 60 | 4.23.95 (2) | ||||
480 | Thor Skifte, 97 | D15 | 3000 - finale | 60 | 10.58.97 (3) | |
518 | Victor Thomsen, 99 | D13 | 600 - finale | 60 | 1.37.75 (1) | |
1000 - finale | 60 | 2.59.41 (1) | ||||
481 | Villads Clausen, 98 | D15 | 100 - indledende | 60 | 14.82 w:+0.6 (6) | |
100H - indledende | 60 | 19.07 w:+0.0 (7) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.35 (9) | ||||
LÆ - finale | 60 | 4.03 w:-0.9 (11) |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 38, antal starter: 151, heraf med gebyr: 151 | 9300 kr |
SALDO | 9300 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.351 mandag den 25. juni 2012 klokken 9:10