Greve Atletik |
ØST UNGDOM |
den 23. & 24. juni 2012 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
524 | Alberte Porsdal, 2001 | P11 | BO - finale | 60 | 35.55 (1) |
492 | Aleksander Wiingaard, 2002 | D10 | 60H - finale | 60 | 12.05 w:-0.3 (1) |
HØ - finale | 60 | 1.20 (3) | |||
KU - finale | 60 | 8.13 (3) | |||
BO - finale | 60 | 35.89 (4) | |||
19 | Amalie Lange, 96 | P17 | HA - finale | 60 | 38.57 (2) |
1 | Anna Ø. Lange, 99 | P13 | 60H - indledende | 60 | 10.34 w:+0.1 (1) |
60H - finale | 10.06 w:-1.2 (3) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.20 (7) | |||
KU - finale | 60 | 10.08 (6) | |||
SP - finale | 60 | 28.63 (1) | |||
2 | Anne Søgaard, 98 | P15 | 80H - indledende | 60 | 14.41 w:-0.1 (7) |
HØ - finale | 60 | 1.38 (7) | |||
ST - finale | 60 | 1.80 (4) | |||
LÆ - finale | 60 | 4.08 w:-0.2 (9) | |||
DI - finale | 60 | 26.38 (3) | |||
HA - finale | 60 | 31.12 (2) | |||
6 | Asger Østerby, 97 | D15 | 100H - indledende | 60 | 16.44 w:-0.7 (4) |
100H - finale | 16.20 w:-0.1 (7) | ||||
HØ - finale | 60 | 1.55 (3) | |||
KU - finale | 60 | 12.52 (2) | |||
DI - finale | 60 | 36.24 (3) | |||
HA - finale | 60 | 39.81 (2) | |||
510 | Caroline Pretzmann, 96 | P17 | 100 - indledende | 60 | 13.89 w:-3.5 (4) |
100 - finale | 13.63 w:-0.5 (5) | ||||
200 - finale | 60 | Afbud | |||
17 | Cecilie Porsdal, 96 | P17 | 200 - finale | 60 | Afbud |
400 - finale | 60 | 1.00.39 (2) | |||
800 - finale | 60 | Ej mødt | |||
493 | Christoffer Wiingaard, 99 | D13 | ST - finale | 60 | 1.90 (4) |
KU - finale | 60 | 8.49 (5) | |||
DI - finale | 60 | 23.34 (6) | |||
HA - finale | 60 | 29.44 (3) | |||
SP - finale | 60 | 22.98 (6) | |||
14 | Ditte Hansen, 2000 | P12 | 200 - finale | 60 | 32.93 w:-0.4 (8) |
LÆ - finale | 60 | 3.48 w:+1.1 (16) | |||
5 | Frederik Andersson, 2001 | D11 | 60 - finale | 60 | 9.36 w:+0.0 (4) |
KU - finale | 60 | 9.46 (2) | |||
21 | Greve Atletik, 97 | P13 | 4X80 - finale | 100 | 45.74 (4) |
P15 | 4X100 - finale | 100 | Afbud | ||
1000ST - finale | 100 | 2.44.57 (2) | |||
D13 | 4X80 - finale | 100 | 43.68 (1) | ||
D15 | 4X100 - finale | 100 | Afbud | ||
1000ST - finale | 100 | 2.14.06 (2) | |||
509 | Hannah Borly, 2001 | P11 | 60 - indledende | 60 | 8.94 w:+0.0 (1) |
60 - finale | 8.85 w:+1.2 (1) | ||||
60H - finale | 60 | 11.70 w:-0.3 (1) | |||
HØ - finale | 60 | 1.25 (2) | |||
LÆ - finale | 60 | 3.80 w:+1.0 (6) | |||
16 | Kenneth Pedersen, 97 | D15 | HØ - finale | 60 | 1.61 (1) |
LÆ - finale | 60 | Afbud | |||
13 | Lise Hansen, 99 | P13 | 60H - indledende | 60 | 11.62 w:+0.1 (4) |
60H - finale | 11.18 w:-1.2 (8) | ||||
LÆ - finale | 60 | 3.98 w:+0.6 (12) | |||
3 | Mathias Gandrup, 99 | D13 | KU - finale | 60 | 6.76 (8) |
SP - finale | 60 | 19.50 (10) | |||
508 | Mathilde Haenschke, 2002 | P10 | 60 - indledende | 60 | 11.14 w:+1.5 (7) |
HØ - finale | 60 | 0.95 (4) | |||
LÆ - finale | 60 | 2.71 w:+1.3 (13) | |||
KU - finale | 60 | 4.93 (6) | |||
BO - finale | 60 | 21.13 (6) | |||
4 | Oliver Chabert, 99 | D13 | 600 - finale | 60 | 1.48.09 (5) |
80H - finale | 60 | 12.99 w:-0.5 (1) | |||
HØ - finale | 60 | 1.44 (2) | |||
ST - finale | 60 | 2.50 (1) | |||
SP - finale | 60 | 35.10 (2) | |||
7 | Peter Andersson, 99 | D13 | 80 - finale | 60 | 10.29 w:-1.3 (1) |
200 - finale | 60 | 25.76 w:-0.3 (1) | |||
LÆ - finale | 60 | 5.64 w:-1.3 (1) | |||
SP - finale | 60 | 32.51 (3) | |||
12 | Peter Jørgensen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 60 | 11.17 w:-0.7 (1) |
80 - finale | 11.11 w:-0.2 (1) | ||||
200 - finale | 60 | 27.96 w:-1.0 (1) | |||
9 | Sebastian Romer, 97 | D15 | 100H - indledende | 60 | 15.16 w:+0.0 (2) |
100H - finale | 14.93 w:-0.1 (4) | ||||
300H - finale | 60 | 42.19 (3) | |||
15 | Signe Romer, 2000 | P12 | 80 - indledende | 60 | 11.51 w:-0.4 (1) |
80 - finale | 11.14 w:-1.1 (1) | ||||
200 - finale | 60 | 29.18 w:-0.4 (3) | |||
60H - finale | 60 | 11.87 w:-0.1 (3) | |||
HØ - finale | 60 | 1.34 (1) | |||
LÆ - finale | 60 | 4.45 w:+2.0 (4) | |||
10 | Sofie Revall, 98 | P15 | LÆ - finale | 60 | 3.96 w:-1.6 (10) |
TR - finale | 60 | 9.13 w:+0.6 (5) | |||
18 | Steffan Barsøe, 97 | D15 | 100 - indledende | 60 | Ej mødt |
200 - finale | 60 | Afbud | |||
300 - finale | 60 | Ej mødt | |||
11 | Tara Abrahamsson, 98 | P15 | 100 - indledende | 60 | 13.78 w:-1.0 (3) |
200 - finale | 60 | 29.24 w:-3.3 (12) | |||
80H - indledende | 60 | 14.05 w:+0.1 (6) | |||
LÆ - finale | 60 | 4.32 w:+1.9 (7) | |||
507 | Thomas Holm, 99 | D13 | HA - finale | 60 | Afbud |
520 | Thomas Sølvmose, 93 | D19 | 5000 - finale | 300 | 17.30.88 (2) |
8 | Tobias Andersson, 2002 | D10 | 60 - finale | 60 | 10.50 w:-0.2 (7) |
60H - finale | 60 | 13.34 w:-0.3 (5) | |||
HØ - finale | 60 | 1.20 (2) | |||
LÆ - finale | 60 | 3.69 w:+1.0 (3) |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 28, antal starter: 91, heraf med gebyr: 89 | 5820 kr |
SALDO | 5820 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.351 mandag den 25. juni 2012 klokken 9:10