Fredensborg AK |
Afslutningsstævne |
29. & 30. september 2012 |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
543 | Alexander Cordrey, 3 | D9 | 60 - indledende | 40 | 11.14 w:-1.6 (2) |
200 - finale | 40 | Ej mødt | |||
LÆ - finale | 40 | 3.10 w:+0.3 (17) | |||
BO - finale | 40 | Ej mødt | |||
257 | Christian Riis, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.06 w:-0.1 (1) |
60 - finale | 10.03 w:-0.9 (3) | ||||
200 - finale | 40 | 34.57 w:+0.3 (10) | |||
600 - finale | 40 | 2.23.89 (10) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.35 w:+0.6 (8) | |||
KU - finale | 40 | 6.51 (5) | |||
BO - finale | 40 | 28.26 (7) | |||
RS - finale | 40 | 15.09 (3) | |||
400G - finale | 40 | 2.33.38 (2) | |||
260 | Clara Reib, 2003 | P9 | 60 - indledende | 40 | 10.50 w:+0.1 (2) |
60 - finale | 10.58 w:-0.4 (2) | ||||
200 - finale | 40 | 35.71 w:+0.2 (7) | |||
600 - finale | 40 | 2.13.40 (6) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.20 w:+1.3 (12) | |||
KU - finale | 40 | 4.38 (9) | |||
BO - finale | 40 | 16.07 (13) | |||
RS - finale | 40 | 12.10 (2) | |||
400G - finale | 40 | 2.33.71 (1) | |||
259 | Gustav Bork, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.89 w:-0.9 (3) |
600 - finale | 40 | 2.26.81 (11) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.16 w:+0.5 (14) | |||
KU - finale | 40 | 5.24 (6) | |||
BO - finale | 40 | 34.33 (4) | |||
RS - finale | 40 | 13.12 (6) | |||
400G - finale | 80 | 2.34.82 (3) | |||
254 | Idamarie Olsen, 1997 | P15 | 100 - indledende | 40 | 13.46 w:+1.4 (3) |
100 - finale | 13.72 w:-1.0 (6) | ||||
200 - finale | 40 | 29.20 w:+0.6 (8) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.89 w:-1.4 (15) | |||
KU - finale | 40 | 6.77 (8) | |||
SP - finale | 40 | Ej mødt | |||
258 | Mikkel Svendsen, 2003 | D9 | 60 - indledende | 40 | 10.40 w:-0.1 (5) |
200 - finale | 40 | 36.29 w:+0.1 (16) | |||
600 - finale | 40 | 2.18.45 (8) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.14 w:+0.5 (15) | |||
KU - finale | 40 | 5.21 (8) | |||
BO - finale | 40 | 21.86 (18) | |||
RS - finale | 40 | 15.50 (2) | |||
400G - finale | 40 | 2.33.29 (1) | |||
256 | Sheila Petersen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 40 | 11.11 w:-0.3 (3) |
200 - finale | 40 | 37.65 w:+0.7 (11) | |||
600 - finale | 40 | 2.26.85 (7) | |||
LÆ - finale | 40 | 2.60 w:+1.0 (37) | |||
KU - finale | 40 | 3.48 (12) | |||
BO - finale | 40 | 12.68 (16) | |||
RS - finale | 40 | 7.65 (4) | |||
400G - finale | 80 | 2.33.80 (2) | |||
262 | Simone Hjort, 1999 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.30 w:+2.0 (2) |
80 - finale | 11.39 w:+2.3 (5) | ||||
200 - finale | 40 | 30.28 w:+1.1 (10) | |||
HØ - finale | 40 | 1.35 (2) | |||
LÆ - finale | 40 | 4.59 w:+0.7 (6) | |||
KU - finale | 40 | 8.06 (15) | |||
261 | Sofie Reib, 2000 | P12 | 80 - indledende | 40 | 13.03 w:+2.0 (5) |
200 - finale | 40 | 34.70 w:-0.1 (15) | |||
LÆ - finale | 40 | 3.52 w:+0.7 (18) | |||
P13 | 600 - finale | 40 | 2.14.58 (16) | ||
KU - finale | 40 | 6.37 (23) | |||
255 | Tobias Olsen, 2001 | D11 | 60 - indledende | 40 | 9.51 w:+1.2 (3) |
200 - finale | 40 | Ej mødt | |||
HØ - finale | 40 | Intet resultat | |||
LÆ - finale | 40 | 3.94 w:-0.5 (5) | |||
KU - finale | 40 | 7.73 (9) | |||
BO - finale | 40 | 40.99 (3) |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 10, antal starter: 68, heraf med gebyr: 64 | 2640 kr |
SALDO | 2640 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.362 tirsdag den 2. oktober 2012 klokken 10:00