Greve Atletik |
Afslutningsstævne |
29. & 30. september 2012 |
Arrangør: Greve Atletik |
Tilmeldt | ||||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
511 | Abdoulie Sowe, 92 | M | 100 - finale | 50 | Lør 12:20 | |
LÆ - finale | 50 | Lør 13:05 | ||||
TR - finale | 50 | Søn 11:15 | ||||
488 | Aleksander Holm, 2002 | D10 | 200 - finale | 40 | Lør 15:45 | |
D11 | 600 - finale | 40 | Søn 15:50 | |||
60H - indledende | 40 | Lør 10:10 | ||||
HØ - finale | 40 | Søn 11:20 | ||||
KU - finale | 40 | Søn 13:35 | ||||
DI - finale | 40 | Lør 13:05 | ||||
534 | Alex L. Dabelsteen, 6 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
510 | Ali Khazendar, 93 | M | 100 - finale | 50 | Lør 12:20 | |
486 | Amalie Lange, 96 | P17 | HA - finale | 40 | Søn 10:05 | |
VÆ - finale | 40 | Søn 13:05 | ||||
K | VÆ - finale | 50 | Søn 13:05 | |||
492 | Andrea Saldern, 2003 | P9 | 60 - indledende | 40 | Lør 10:05 | |
200 - finale | 40 | Lør 15:05 | ||||
600 - finale | 40 | Søn 15:30 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 11:00 | ||||
KU - finale | 40 | Søn 12:45 | ||||
532 | Anna Fuglebjerg, 3 | P9 | 60 - indledende | 40 | Lør 10:05 | |
LÆ - finale | 40 | Lør 11:00 | ||||
BO - finale | 40 | Lør 12:40 | ||||
485 | Anna Lange, 99 | P13 | 80 - indledende | 40 | Søn 12:00 | |
60H - indledende | 10.04 | 40 | Lør 10:25 | |||
LÆ - finale | 4.64 | 40 | Lør 15:25 | |||
SP - finale | 28.85 | 40 | Lør 14:10 | |||
484 | Anne Søgaard, 98 | P15 | 80H - finale | 40 | Lør 10:55 | |
DI - finale | 40 | Lør 13:50 | ||||
HA - finale | 40 | Søn 12:00 | ||||
491 | Asger Ø. Lange, 2005 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
D9 | 600 - finale | 40 | Søn 15:35 | |||
516 | Asger Østerby, 97 | D15 | 100 - indledende | 12.77 | 40 | Søn 12:35 |
200 - finale | 26.35 | 80 | Lør 12:55 | |||
100H - finale | 40 | Lør 11:10 | ||||
HØ - finale | 40 | Lør 13:50 | ||||
ST - finale | 40 | Søn 13:05 | ||||
KU - finale | 40 | Søn 11:05 | ||||
DI - finale | 40 | Lør 15:50 | ||||
HA - finale | Afbud | 40 | Søn 15:10 | |||
502 | Cecilie Porsdal, 96 | P17 | 100 - finale | Afbud | 40 | Lør 12:30 |
200 - finale | Afbud | 40 | Søn 15:20 | |||
800 - finale | Afbud | 40 | Lør 17:30 | |||
525 | Christian Andersson, 6 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
487 | Christoffer Holm, 99 | D13 | HØ - finale | 40 | Lør 11:00 | |
TR - finale | 40 | Søn 12:40 | ||||
KU - finale | 40 | Søn 13:55 | ||||
DI - finale | 40 | Lør 14:50 | ||||
HA - finale | 40 | Søn 11:10 | ||||
SP - finale | 40 | Lør 12:15 | ||||
495 | Ditte Hansen, 2000 | P12 | 80 - indledende | 40 | Søn 11:45 | |
200 - finale | 40 | Lør 13:40 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 15:15 | ||||
535 | Eline Grün, 98 | P15 | 200 - finale | 40 | Lør 15:25 | |
LÆ - finale | 40 | Lør 11:45 | ||||
529 | Emil R. Frederiksen, 7 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
527 | Emma Zilstore, 7 | P7 | 40 - indledende | Søn 10:25 | ||
LÆ - finale | Søn 10:50 | |||||
BO - finale | Søn 12:40 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
499 | Freddy Holse, 56 | M55 | KU - finale | Afbud | Lør 12:00 | |
482 | Frederik Andersson, 2001 | D11 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:10 | |
200 - finale | 40 | Lør 15:55 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 13:50 | ||||
KU - finale | 40 | Søn 13:35 | ||||
DI - finale | 40 | Lør 13:05 | ||||
D13 | TR - finale | 40 | Søn 12:40 | |||
518 | Frederikke Søeborg, 1 | P11 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:30 | |
60H - indledende | 40 | Lør 10:00 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 13:50 | ||||
505 | Frida Ahlmann, 98 | P15 | 100 - indledende | 40 | Søn 12:50 | |
HØ - finale | 40 | Lør 10:00 | ||||
8 | Frida Revall, 6 | P7 | 40 - indledende | Søn 10:25 | ||
LÆ - finale | Søn 10:50 | |||||
BO - finale | Søn 12:40 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
666 | Greve | P13 | 4X60H - finale | 70 | Søn 10:05 | |
D11 | 4X200 - finale | 140 | Lør 16:50 | |||
4X60H - finale | Venter | Søn 10:00 | ||||
D13 | 4X200 - finale | 70 | Lør 16:55 | |||
520 | Hannah Borly, 1 | P11 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:30 | |
60H - indledende | 40 | Lør 10:00 | ||||
HØ - finale | 40 | Søn 13:30 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 13:50 | ||||
503 | Henning Elmer, 99 | D13 | 200 - finale | 40 | Lør 14:10 | |
KU - finale | 40 | Søn 13:55 | ||||
DI - finale | 40 | Lør 14:50 | ||||
SP - finale | 40 | Lør 12:15 | ||||
483 | Ida Boe Rasmussen, 3 | P9 | 60 - indledende | 9.73 | 40 | Lør 10:05 |
200 - finale | 35.0 | 40 | Lør 15:05 | |||
LÆ - finale | 3.68 | 40 | Lør 11:00 | |||
BO - finale | 26.11 | 40 | Lør 12:40 | |||
665 | Isabell Nielsen, 7 | P7 | 40 - indledende | Søn 10:25 | ||
LÆ - finale | Søn 10:50 | |||||
BO - finale | Søn 12:40 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
500 | Isabella Koch, 1 | P11 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:30 | |
200 - finale | 40 | Lør 13:10 | ||||
528 | Johan H. Jensen, 6 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
514 | Julian Frey, 3 | D9 | 60 - indledende | 40 | Lør 10:45 | |
LÆ - finale | 40 | Lør 12:25 | ||||
BO - finale | 40 | Lør 15:05 | ||||
508 | Julie Møller, 2 | P10 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:20 | |
200 - finale | 40 | Lør 13:25 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 15:05 | ||||
P11 | HØ - finale | 40 | Søn 13:30 | |||
515 | Karla Büker, 6 | P7 | 40 - indledende | Søn 10:25 | ||
LÆ - finale | Søn 10:50 | |||||
BO - finale | Søn 12:40 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
513 | Kasper Andersson, 97 | D15 | 1500 - finale | Afbud | 40 | Søn 16:35 |
496 | Kasper Hansen, 98 | D15 | 100 - indledende | 40 | Søn 12:35 | |
200 - finale | 40 | Lør 12:55 | ||||
ST - finale | 40 | Søn 13:05 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 10:00 | ||||
SP - finale | 40 | Lør 11:05 | ||||
522 | Kenneth Pedersen, 97 | D15 | HØ - finale | 40 | Lør 13:50 | |
ST - finale | 40 | Søn 13:05 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 10:00 | ||||
TR - finale | 40 | Søn 14:35 | ||||
509 | Laura Zilstorff, 2 | P10 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:20 | |
LÆ - finale | 40 | Lør 15:05 | ||||
P11 | 60H - indledende | 40 | Lør 10:00 | |||
HØ - finale | 40 | Søn 13:30 | ||||
494 | Lise Hansen, 99 | P13 | 60H - indledende | 40 | Lør 10:25 | |
LÆ - finale | 40 | Lør 15:25 | ||||
504 | Louise Høkilde, 3 | P9 | 200 - finale | 40 | Lør 15:05 | |
600 - finale | 40 | Søn 15:30 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 11:00 | ||||
KU - finale | 40 | Søn 12:45 | ||||
BO - finale | 40 | Lør 12:40 | ||||
493 | Magnus Saldern, 5 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
715 | Marie Paule Dahi, 2001 | P11 | 60 - indledende | 9.96 | 40 | Søn 11:30 |
LÆ - finale | 4.15 | 40 | Lør 13:50 | |||
KU - finale | 6.39 | 40 | Søn 10:10 | |||
BO - finale | 34.62 | 40 | Lør 10:20 | |||
533 | Marius Fuglebjerg, 6 | D7 | 40 - indledende | Søn 10:45 | ||
LÆ - finale | Søn 12:40 | |||||
BO - finale | Søn 11:05 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
521 | Martin Jesperssen, 92 | M | 800 - finale | 1.59.97 | 50 | Lør 17:35 |
523 | Milla Stojkovic, 2000 | P12 | LÆ - finale | 40 | Lør 15:15 | |
489 | Oliver Chabert, 99 | D13 | 80 - indledende | 40 | Søn 12:20 | |
80H - indledende | 40 | Lør 10:45 | ||||
HØ - finale | 40 | Lør 11:00 | ||||
ST - finale | 40 | Søn 10:15 | ||||
TR - finale | 40 | Søn 12:40 | ||||
SP - finale | 40 | Lør 12:15 | ||||
524 | Peter Andersson, 99 | D13 | 200 - finale | 25.35 | 40 | Lør 14:10 |
80H - indledende | 40 | Lør 10:45 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 10:00 | ||||
TR - finale | 40 | Søn 12:40 | ||||
D15 | 100 - indledende | 12.45 | 40 | Søn 12:35 | ||
497 | Peter Jørgensen, 2000 | D12 | 80 - indledende | 10.92 | 40 | Søn 12:10 |
200 - finale | 27.96 | 40 | Lør 14:25 | |||
506 | Rasmus Baltzersen, 2 | D10 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:00 | |
200 - finale | 40 | Lør 15:45 | ||||
D11 | 600 - finale | 40 | Søn 15:50 | |||
HØ - finale | 40 | Søn 11:20 | ||||
501 | Rosa Koch, 6 | P7 | 40 - indledende | Afbud | Søn 10:25 | |
LÆ - finale | Afbud | Søn 10:50 | ||||
BO - finale | Afbud | Søn 12:40 | ||||
3K - finale | Afbud | 60 | Søn 13:30 | |||
517 | Sebestian Romer, 97 | D15 | 100 - indledende | 12.50 | 40 | Søn 12:35 |
TR - finale | 40 | Søn 14:35 | ||||
HA - finale | 40 | Søn 15:10 | ||||
519 | Signe Romer, 2000 | P12 | 80 - indledende | 10.81 | 40 | Søn 11:45 |
P13 | KU - finale | 9.05 | 40 | Søn 12:15 | ||
D13 | LÆ - finale | 40 | Lør 10:00 | |||
507 | Simeon Hjort, 2000 | D12 | LÆ - finale | 40 | Lør 10:00 | |
D13 | DI - finale | 40 | Lør 14:50 | |||
SP - finale | 40 | Lør 12:15 | ||||
490 | Sofie Revall, 98 | P15 | 100 - indledende | 40 | Søn 12:50 | |
200 - finale | 40 | Lør 15:25 | ||||
LÆ - finale | 4.79 | 40 | Lør 11:45 | |||
TR - finale | 40 | Søn 13:40 | ||||
531 | Sofie Søhøj, 8 | P7 | 40 - indledende | Søn 10:25 | ||
LÆ - finale | Søn 10:50 | |||||
BO - finale | Søn 12:40 | |||||
3K - finale | 60 | Søn 13:30 | ||||
526 | Steffan Barsøe, 97 | D15 | KU - finale | 40 | Søn 11:05 | |
735 | Steffen Sjørslev, 97 | D15 | SP - finale | 42.01 | 80 | Lør 11:05 |
498 | Tobias Andersson, 2 | D10 | 60 - indledende | 40 | Søn 11:00 | |
200 - finale | 40 | Lør 15:45 | ||||
LÆ - finale | 40 | Lør 14:15 | ||||
D11 | 60H - indledende | 40 | Lør 10:10 | |||
HØ - finale | 40 | Søn 11:20 | ||||
530 | Tor Pogan, 3 | D9 | 200 - finale | Afbud | 40 | Lør 14:40 |
536 | Victoria Sofie Jørgensen, 3 | P9 | 200 - finale | 40 | Lør 15:05 | |
LÆ - finale | 40 | Lør 11:00 | ||||
BO - finale | 40 | Lør 12:40 | ||||
512 | William Elmer, 2 | D10 | LÆ - finale | 40 | Lør 14:15 | |
D11 | DI - finale | 40 | Lør 13:05 | |||
BO - finale | 40 | Lør 11:35 |
Genereret af MARS version 2.0.0.361 fredag den 28. september 2012 klokken 11:50