Kalundborg IF |
|
Afslutningsstævne |
29. & 30. september 2012 |
|
|
Arrangør: Greve Atletik |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
309 | Ida Wibe Jensen, 2001 | P11 | 60 - indledende | 9.5 | 40 | Søn 11:30 |
| | | 200 - finale | | 40 | Lør 13:10 |
| | | LÆ - finale | 3.83 | 40 | Lør 13:50 |
| | | KU - finale | | 40 | Søn 10:10 |
|
313 | Julie Berggreen, 2000 | P12 | HØ - finale | 1.20 | | Lør 12:05 |
| | P13 | 600 - finale | | 40 | Søn 16:10 |
| | | 60H - indledende | | 40 | Lør 10:25 |
| | | KU - finale | | 40 | Søn 12:15 |
|
314 | Markus, 2000 | D12 | 80 - indledende | | 40 | Søn 12:10 |
| | | LÆ - finale | | 40 | Lør 10:00 |
| | D13 | 80H - indledende | | 40 | Lør 10:45 |
| | | HØ - finale | | 40 | Lør 11:00 |
| | | KU - finale | | 40 | Søn 13:55 |
|
310 | Melina Friis, 2002 | P10 | 60 - indledende | | 40 | Søn 11:20 |
| | | 200 - finale | | 40 | Lør 13:25 |
| | | LÆ - finale | | 40 | Lør 15:05 |
| | P11 | 60H - indledende | | 40 | Lør 10:00 |
| | | HØ - finale | | 40 | Søn 13:30 |
| | | KU - finale | | 40 | Søn 10:10 |
| | | BO - finale | | 40 | Lør 10:20 |
|
311 | Patricia Hansen, 2000 | P12 | 80 - indledende | | 40 | Søn 11:45 |
| | | LÆ - finale | | 40 | Lør 15:15 |
| | P13 | KU - finale | | 40 | Søn 12:15 |
|
312 | Silja Stæhr, 2000 | P12 | 80 - indledende | | 40 | Søn 11:45 |
| | | 200 - finale | | 40 | Lør 13:40 |
| | | LÆ - finale | | 40 | Lør 15:15 |
| | P13 | KU - finale | | 40 | Søn 12:15 |
|
315 | Viktoria Andersen, 98 | P15 | 200 - finale | | 40 | Lør 15:25 |
| | | HØ - finale | | 40 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 40 | Søn 10:00 |
| | | SP - finale | | 40 | Lør 15:45 |
Genereret af MARS version 2.0.0.361 fredag den 28. september 2012 klokken 11:50