PROGRAM |
|
Østkastemangekamp |
|
den 2.juni 2011 på Greve Stadion |
|
Arrangør: Greve Atletik |
KVINDER 45-49 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 10 | | | | Anke Hagen -66 | IK Hellas |
KVINDER 65-69 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 7 | | | | Lilli Christensen -48 | Glostrup IC |
MÆND 40-44 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 47 | | | | Thomas Andersson -69 | Greve Atletik |
2 | 25 | | | | Jesper Wiingaard -70 | Greve Atletik |
3 | 46 | | | | Frank Nielsen -68 | Greve Atletik |
MÆND 45-49 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 41 | | | | Uffe Jensen -66 | Ballerup AK |
2 | 11 | | | | Stefan Hagen -65 | IK Hellas |
MÆND 50-54 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 16 | | | | Allan Kolbye -59 | Amager Atletik Club |
2 | 30 | | | | Hasse Rønnov -57 | Greve Atletik |
3 | 6 | | | | René Nybo -61 | Hvidovre AM |
MÆND 55-59 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 22 | | | | Palle Densam -52 | Viking Atletik |
MÆND 65-69 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 24 | | | | Knud Høyer -46 | Greve Atletik |
MÆND 70-74 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 43 | | Afbud | | Freddy Clausen -41 | Helsingør IF |
MÆND 75-79 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 8 | | | | Finn Ankerstjerne -36 | Glostrup IC |
MÆND 80-84 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 10.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 20 | | | | Tage Krog -28 | Glostrup IC |
2 | 12 | | | | Rieber Steenstrup -31 | BAC |
PIGER 14-15 ÅR - KASTE 4 KAMP | TORS KL. 11.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 36 | | | | Stine Schmidt -97 | Sparta |
2 | 35 | | | | Amanda Lillevang Rasmusse -97 | Sparta |
3 | 27 | | | | Amalie Lange -96 | Greve Atletik |
4 | 1 | | | | Sofie Odgaard -96 | Helsingør IF |
PIGER 16-17 ÅR - KASTE 4 KAMP | TORS KL. 11.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 13 | | | | Lousie Theil Lundberg -85 | KIF |
2 | 29 | | | | Celina Julin -94 | BAC |
3 | 5 | | | | Tenna Riber -95 | Køge Atletik |
PIGER 18-19 ÅR - KASTE 4 KAMP | TORS KL. 11.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 2 | | | | Louise Odgaard -93 | Helsingør IF |
DRENGE 14-15 ÅR - KASTE 4 KAMP | TORS KL. 11.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 3 | | | | Frederik Riber -97 | Køge Atletik |
2 | 38 | | | | Albert Petersen -97 | Sparta |
3 | 18 | | | | Joachim Munksgaard -97 | Amager Atletik Club |
4 | 17 | | | | Kristian Kolbye -96 | Amager Atletik Club |
5 | 37 | | | | Mads Bæk-Larsen -96 | Sparta |
6 | 39 | | | | Nicklas Jørgensen -96 | Sparta |
7 | 9 | | | | Matthias Hagen -87 | IK Hellas |
PIGER 20-22 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 15 | | | | Maria Hansen -90 | KIF |
KVINDER SENIOR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 14 | | | | Maria Hansen -90 | KIF |
2 | 23 | | | | Inge Faldager -48 | Hvidovre AM |
DRENGE 16-17 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 28 | | | | Mikkel Jørgensen -95 | Amager Atletik Club |
2 | 34 | | | | Thorvald Jørgensen -95 | Sparta |
DRENGE 18-19 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 40 | | | | Jakob Slipsager -93 | Ballerup AK |
2 | 32 | | | | Andreas Ellegaard -93 | Sparta |
3 | 4 | | | | Christian Trodsøe Hansen -93 | Køge Atletik |
4 | 19 | | | | Nabil Ahadi -92 | Greve Atletik |
5 | 45 | | | | Martin Jespersen -92 | Greve Atletik |
6 | 44 | | | | Abdoulie Sowe -92 | Greve Atletik |
7 | 31 | | | | Jonathan Sand Groves -93 | Sparta |
8 | 26 | | | | Joachim Larsen -92 | Greve Atletik |
9 | 33 | | Afbud | | Martin Heeggard -93 | Sparta |
DRENGE 20-22 ÅR - KASTE 5 KAMP | TORS KL. 12.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
1 | 21 | | | | Andreas Jørgensen -91 | Viking Atletik |
Genereret af MARS version 2.0.0.329 onsdag den 1. juni 2011 klokken 22:01