Fredensborg Atletik Klub |
Afslutningsstævne |
24. & 25. september 2011 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
574 | Alexander Cordrey, 2003 | D9 | 60 - indledende | 35 | 12.18 w:+1.5 (5) |
200 - finale | 35 | 41.16 w:-0.2 (20) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.54 w:+1.2 (27) | |||
BO - finale | 35 | 18.24 (15) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
575 | Frederikke Stokkebro Søre, 2002 | P9 | 60 - indledende | 35 | 10.75 w:+1.1 (2) |
200 - finale | 35 | 38.91 w:+0.0 (13) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.10 w:+1.1 (12) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
576 | Henriette Bjerrum, 2002 | P9 | 60 - indledende | 35 | 11.40 w:-0.8 (4) |
200 - finale | 35 | 40.17 w:+0.0 (14) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.38 w:-0.9 (31) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
571 | Idamarie Olsen, 1997 | P15 | 100 - indledende | 35 | 14.26 w:-0.7 (3) |
100 - finale | 14.34 w:+0.0 (8) | ||||
LÆ - finale | 35 | 3.91 w:+0.4 (18) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
573 | Simone Hjort, 1999 | P12 | 80 - indledende | 35 | 11.89 w:-0.4 (2) |
80 - finale | 11.73 w:+0.0 (7) | ||||
200 - finale | 35 | 30.08 w:+0.0 (6) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.50 w:+0.2 (5) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
572 | Tobias Olsen, 2001 | D10 | 60 - indledende | 35 | 9.91 w:-0.1 (3) |
60 - finale | Ej mødt | ||||
200 - finale | 35 | Ej mødt | |||
LÆ - finale | 35 | 3.82 w:+0.0 (3) | |||
D11 | KU - finale | 35 | Ej mødt | ||
BO - finale | 35 | Afbud | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 6, antal starter: 29, heraf med gebyr: 20 | 700 kr |
SALDO | 700 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.331 mandag den 26. september 2011 klokken 9:57