Amager Atletik Club |
Afslutningsstævne |
24. & 25. september 2011 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
560 | Amager Atletik Club, 99 | P11 | 4X200 - finale | 50 | 2.35.33 (6) |
D13 | 4X200 - finale | 50 | Ej mødt | ||
4X60H - finale | 50 | 46.82 (3) | |||
D15 | 4X200 - finale | 50 | 1.50.37 (0) | ||
558 | Ann-Sofie Tøgersen, 93 | K | 200 - finale | 45 | Afbud |
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
533 | Annabelle Viple, 2005 | P7 | 40 - indledende | Afbud | |
LÆ - finale | Afbud | ||||
BO - finale | Afbud | ||||
3K - finale | 50 | Afbud | |||
M95 | T08 - finale | Afbud | |||
524 | Anton Basse, 97 | D15 | 100 - indledende | 35 | Ej mødt |
200 - finale | 35 | 27.58 w:-0.5 (13) | |||
100H - finale | 35 | 18.99 w:+0.0 (6) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.26 w:+1.0 (15) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
516 | Buster Antvorskov, 98 | D13 | 200 - finale | 35 | 30.17 w:+0.0 (9) |
80H - indledende | 35 | 15.92 w:-0.4 (4) | |||
80H - finale | Ej mødt | ||||
HØ - finale | 35 | 1.30 (6) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.49 w:-0.3 (5) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
517 | Casper Jørgensen, 99 | D13 | 600 - finale | 35 | 1.58.52 (10) |
80H - indledende | 35 | 15.88 w:+0.3 (3) | |||
80H - finale | Udgået | ||||
HØ - finale | 35 | 1.30 (6) | |||
TR - finale | 35 | 8.42 w:+0.0 (7) | |||
KU - finale | 35 | 9.82 (4) | |||
DI - finale | 35 | 30.57 (2) | |||
HA - finale | 35 | 22.02 (3) | |||
SP - finale | 35 | 33.80 (1) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
507 | Daniel Asmussen, 2004 | D7 | 40 - indledende | 8.03 w:+0.0 (2) | |
40 - finale | 8.02 w:-1.0 (3) | ||||
LÆ - finale | 2.61 w:+1.6 (4) | ||||
BO - finale | 14.52 (7) | ||||
3K - finale | 50 | 1509 (3) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
549 | Emma Basse, 98 | P13 | 200 - finale | 35 | 30.10 w:+0.0 (12) |
600 - finale | 35 | 1.58.48 (10) | |||
60H - indledende | 35 | 10.73 w:+0.1 (3) | |||
60H - finale | 11.24 w:+0.0 (7) | ||||
HØ - finale | 35 | 1.35 (5) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.29 w:-1.2 (12) | |||
TR - finale | 35 | 8.88 w:+0.7 (11) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
592 | Freja Darling, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 13.96 w:-1.2 (5) |
HØ - finale | 70 | 1.05 (16) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.45 w:+0.5 (22) | |||
KU - finale | 70 | 7.97 (18) | |||
DI - finale | 35 | 15.04 (17) | |||
HA - finale | 35 | 21.07 (3) | |||
SP - finale | 35 | 21.31 (11) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
545 | Frida Viple, 2000 | P11 | 60 - indledende | 35 | 9.36 w:-0.1 (2) |
60 - finale | 9.34 w:+0.0 (8) | ||||
200 - finale | 35 | 31.27 w:+0.4 (9) | |||
60H - indledende | 35 | 12.33 w:+0.0 (2) | |||
60H - finale | 12.16 w:+0.7 (4) | ||||
LÆ - finale | 35 | 3.83 w:-1.2 (9) | |||
KU - finale | 35 | 6.11 (13) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
508 | Gustav Andersen, 2004 | D7 | 40 - indledende | 8.62 w:+0.0 (4) | |
LÆ - finale | 2.25 w:+1.9 (11) | ||||
BO - finale | 10.75 (12) | ||||
3K - finale | 50 | 560 (11) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
550 | Helena Rasmussen, 99 | P13 | 60H - indledende | 35 | 13.84 w:+0.0 (7) |
HØ - finale | 35 | 1.10 (15) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.02 w:-0.5 (23) | |||
DI - finale | 35 | 11.79 (19) | |||
SP - finale | 35 | 14.95 (16) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
540 | Helena Ring, 2002 | P9 | 60 - indledende | 35 | 10.50 w:-0.8 (1) |
60 - finale | 10.59 w:-0.5 (4) | ||||
200 - finale | 35 | 36.71 w:+0.0 (5) | |||
600 - finale | 35 | 2.20.61 (6) | |||
400G - finale | 35 | 2.57.38 (2) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.97 w:+0.2 (14) | |||
KU - finale | 35 | 5.61 (2) | |||
BO - finale | 35 | 18.22 (6) | |||
RS - finale | 35 | 10.20 (4) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
531 | Henrik Gregersen, 80 | M | 800 - finale | 45 | 2.06.29 (4) |
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
559 | Huma H Nielsen, 93 | K | 100 - finale | 45 | 13.30 w:+0.0 (1) |
TR - finale | 45 | 10.90 w:-0.8 (2) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
534 | Ida B Philipsen, 2005 | P7 | 40 - indledende | 9.37 w:+0.9 (6) | |
LÆ - finale | 1.90 w:+0.8 (23) | ||||
BO - finale | 8.84 (14) | ||||
3K - finale | 50 | 335 (24) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
535 | Isabella Bellingan, 2004 | P7 | 40 - indledende | 8.64 w:+0.0 (4) | |
LÆ - finale | 2.28 w:+2.2 (12) | ||||
BO - finale | 9.95 (11) | ||||
3K - finale | 50 | 987 (9) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
519 | Jacob Hvorup, 99 | D12 | 80 - indledende | 35 | 11.59 w:-0.3 (2) |
80 - finale | 11.77 w:-0.6 (5) | ||||
200 - finale | 35 | 30.54 w:-0.3 (5) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.47 w:+0.0 (2) | |||
D13 | 80H - indledende | 35 | 15.44 w:+0.3 (2) | ||
80H - finale | 15.24 w:+0.0 (4) | ||||
HØ - finale | 35 | 1.20 (13) | |||
TR - finale | 35 | 9.32 w:+0.0 (5) | |||
SP - finale | 35 | 27.16 (7) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
512 | Jacob Rasmussen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 35 | 10.59 w:-0.5 (6) |
60 - finale | 10.48 w:-0.8 (3) | ||||
HØ - finale | 35 | 1.00 (12) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.44 w:+1.6 (11) | |||
KU - finale | 35 | 5.68 (13) | |||
DI - finale | 35 | 13.19 (8) | |||
BO - finale | 35 | 25.61 (16) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
509 | Jakob Falk Paarup, 2005 | D7 | 40 - indledende | Ej mødt | |
LÆ - finale | Ej mødt | ||||
BO - finale | Afbud | ||||
3K - finale | 50 | Intet resultat | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
525 | Jakob Fedder, 97 | D15 | 200 - finale | 35 | 28.19 w:-0.1 (15) |
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
526 | Joachim Munksgaard, 97 | D15 | 200 - finale | 35 | 27.96 w:-0.5 (14) |
1000G - finale | 35 | 7.12.46 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.78 w:+0.0 (8) | |||
TR - finale | 35 | 11.15 w:-1.1 (2) | |||
KU - finale | 35 | 9.50 (9) | |||
DI - finale | 35 | 27.67 (11) | |||
HA - finale | 35 | 25.95 (6) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
541 | Julie Svarre, 2003 | P9 | 60 - indledende | 35 | 11.99 w:+0.0 (4) |
200 - finale | 35 | 44.77 w:+0.0 (22) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.49 w:-0.4 (29) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
513 | Karl-Gustav Asmussen, 2001 | D10 | 60 - indledende | 35 | 10.00 w:-0.1 (4) |
60 - finale | 10.01 w:-0.1 (4) | ||||
D11 | HØ - finale | 35 | 1.05 (11) | ||
KU - finale | 35 | 6.40 (11) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
551 | Katja Andreasen, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 12.59 w:+0.0 (6) |
200 - finale | 35 | 31.32 w:+0.1 (15) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.79 w:-1.0 (19) | |||
KU - finale | 35 | 7.45 (22) | |||
DI - finale | 35 | 16.28 (13) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
527 | Kristian Kolbye, 96 | D15 | 100 - indledende | 35 | 13.83 w:-0.3 (6) |
200 - finale | 35 | 26.92 w:-0.5 (10) | |||
100H - finale | 35 | 16.88 w:+0.0 (3) | |||
ST - finale | 70 | 3.55 (2) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.89 w:+0.0 (7) | |||
KU - finale | 35 | 10.81 (5) | |||
DI - finale | 35 | 30.36 (9) | |||
HA - finale | 35 | 32.86 (3) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
554 | Laura Hansen, 95 | P17 | 100 - indledende | 35 | 14.13 w:+0.8 (5) |
200 - finale | 35 | Udgået | |||
LÆ - finale | 35 | 4.19 w:+0.6 (3) | |||
KU - finale | 35 | 6.22 (3) | |||
DI - finale | 35 | 15.96 (5) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
552 | Lisa Brix, 96 | P15 | 80H - indledende | 35 | 13.53 w:+0.0 (3) |
80H - finale | 13.68 w:+0.0 (5) | ||||
KU - finale | 35 | 10.06 (2) | |||
DI - finale | 35 | 37.41 (1) | |||
HA - finale | 35 | 28.95 (3) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
536 | Liva Munksgaard, 2004 | P7 | 40 - indledende | 7.66 w:+0.0 (1) | |
40 - finale | 7.72 w:+0.0 (1) | ||||
LÆ - finale | 3.08 w:+2.9 (1) | ||||
BO - finale | 14.59 (3) | ||||
3K - finale | 50 | 1909 (2) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
520 | Lukas Hansen, 98 | D13 | 80 - indledende | 35 | Afbud |
KU - finale | 35 | Afbud | |||
DI - finale | 35 | 22.64 (6) | |||
SP - finale | 35 | 28.12 (5) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
555 | Lærke Rasmussen, 95 | P17 | 100 - indledende | 35 | 18.01 w:+0.8 (8) |
DI - finale | 35 | 12.86 (6) | |||
SP - finale | 35 | 11.85 (5) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
556 | Maja Azoulay, 95 | P17 | DI - finale | 35 | Afbud |
SP - finale | 35 | Afbud | |||
M95 | TM - finale | Afbud | |||
546 | Maria Andresen, 2001 | P10 | 200 - finale | 35 | 43.24 w:-0.3 (21) |
LÆ - finale | 35 | 2.46 w:+0.0 (22) | |||
P11 | BO - finale | 35 | 10.62 (14) | ||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
537 | Maria Hvorup, 2004 | P7 | 40 - indledende | 7.87 w:+0.0 (1) | |
40 - finale | 7.94 w:+0.0 (5) | ||||
LÆ - finale | 2.62 w:+2.2 (6) | ||||
BO - finale | 14.47 (4) | ||||
3K - finale | 50 | 1641 (3) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
755 | Michael Nielsen, 66 | M | SP - finale | 90 | 61.33 (2) |
553 | Mie Pittersen, 97 | P15 | 200 - finale | 35 | 29.74 w:+0.9 (12) |
HØ - finale | 35 | 1.40 (4) | |||
LÆ - finale | 35 | Afbud | |||
DI - finale | 35 | Afbud | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
528 | Nikolaj Barht, 96 | D15 | 100 - indledende | 35 | 12.82 w:-1.1 (4) |
100 - finale | 13.17 w:+0.0 (7) | ||||
200 - finale | 35 | 25.66 w:-1.3 (4) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.89 w:+0.2 (6) | |||
TR - finale | 35 | 10.20 w:+0.0 (6) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
530 | Nino Wos, 92 | M | 200 - finale | 45 | Afbud |
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
532 | Olav Røe, 82 | M | SP - finale | 45 | 63.22 (1) |
M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
510 | Oliver Larsen, 2005 | D7 | 40 - indledende | 8.52 w:+0.0 (3) | |
LÆ - finale | 2.39 w:+1.7 (10) | ||||
BO - finale | 16.33 (6) | ||||
3K - finale | 50 | 606 (9) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
521 | Peter Rasmussen, 98 | D13 | 80 - indledende | 35 | 11.64 w:+0.0 (4) |
80 - finale | 11.57 w:-0.8 (2) | ||||
200 - finale | 35 | 29.47 w:+0.0 (8) | |||
HØ - finale | 35 | 1.25 (10) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.70 w:+1.1 (4) | |||
KU - finale | 35 | 8.31 (5) | |||
DI - finale | 35 | 21.35 (8) | |||
SP - finale | 35 | 23.54 (10) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
529 | Philip Rathje, 97 | D15 | 200 - finale | 35 | 31.19 w:-0.1 (19) |
HØ - finale | 35 | 1.30 (9) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.95 w:+0.2 (16) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
547 | Rebecca Bellingan, 2000 | P11 | 60 - indledende | 35 | 10.42 w:-0.1 (7) |
KU - finale | 35 | 4.83 (26) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
548 | Rebekka Andersen, 2001 | P10 | 60 - indledende | 35 | Afbud |
200 - finale | 35 | 38.31 w:+0.2 (19) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.05 w:+0.1 (15) | |||
P11 | KU - finale | 35 | Afbud | ||
BO - finale | 35 | 26.94 (9) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
557 | Sandra B Christensen, 95 | P17 | 100 - indledende | 35 | 13.38 w:+0.8 (2) |
200 - finale | 35 | 27.61 w:-0.5 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 5.19 w:+0.3 (1) | |||
TR - finale | 35 | 10.82 w:+0.3 (1) | |||
SP - finale | 35 | 26.94 (3) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
542 | Sarah Buhl, 2002 | P9 | 60 - indledende | 35 | 10.76 w:+0.8 (2) |
200 - finale | 35 | 38.75 w:-0.1 (12) | |||
600 - finale | 35 | 2.24.42 (7) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.81 w:-0.6 (18) | |||
KU - finale | 35 | 4.96 (5) | |||
BO - finale | 35 | 19.73 (5) | |||
RS - finale | 35 | 13.41 (2) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
514 | Sebastian Langner, 2001 | D10 | 200 - finale | 35 | 35.24 w:+0.0 (6) |
LÆ - finale | 35 | 3.47 w:-0.5 (5) | |||
D11 | 60H - finale | 35 | 13.37 w:+0.0 (7) | ||
BO - finale | 35 | 30.51 (14) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
515 | Sebastian Larsen, 2001 | D10 | 60 - indledende | 35 | 9.74 w:+0.0 (1) |
60 - finale | 9.93 w:-0.1 (3) | ||||
LÆ - finale | 35 | 3.56 w:+0.7 (4) | |||
D11 | 60H - finale | 35 | 13.36 w:+0.0 (6) | ||
HØ - finale | 35 | 1.10 (9) | |||
KU - finale | 35 | 6.65 (10) | |||
BO - finale | 35 | 36.69 (6) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
511 | Sebastian Monneret, 2003 | D9 | 60 - indledende | 35 | 10.49 w:+1.8 (3) |
200 - finale | 35 | 35.92 w:+0.0 (12) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.97 w:-1.4 (20) | |||
BO - finale | 35 | 26.72 (8) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
543 | Signe Pittersen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 35 | 12.32 w:+0.1 (5) |
200 - finale | 35 | Ej mødt | |||
LÆ - finale | 35 | 2.25 w:+0.1 (36) | |||
BO - finale | 35 | 6.06 (23) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
538 | Sofia B Svendsen, 2004 | P7 | 40 - indledende | 8.73 w:+0.0 (5) | |
LÆ - finale | 2.08 w:+1.8 (18) | ||||
BO - finale | 7.23 (23) | ||||
3K - finale | 50 | 704 (17) | |||
M95 | T08 - finale | Intet resultat | |||
544 | Sunisa Ronti, 2002 | P9 | 60 - indledende | 35 | 10.56 w:+0.0 (2) |
60 - finale | 10.92 w:-0.5 (5) | ||||
200 - finale | 35 | 38.10 w:-0.1 (10) | |||
400G - finale | 35 | 2.46.20 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.28 w:-0.2 (7) | |||
KU - finale | 35 | 3.80 (10) | |||
BO - finale | 35 | 13.36 (11) | |||
RS - finale | 35 | 9.70 (5) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
522 | Troels Nilsson, 98 | D13 | 80 - indledende | 35 | 12.27 w:+0.0 (6) |
80 - finale | 12.23 w:-0.8 (5) | ||||
200 - finale | 35 | 30.30 w:+0.0 (10) | |||
HØ - finale | 35 | 1.20 (13) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.13 w:-0.5 (9) | |||
SP - finale | 35 | 25.60 (9) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
523 | Villads Clausen, 98 | D13 | 80 - indledende | 35 | Ej mødt |
200 - finale | 35 | 31.77 w:+0.0 (13) | |||
80H - indledende | 35 | 15.15 w:-0.4 (2) | |||
80H - finale | 14.96 w:+0.0 (3) | ||||
HØ - finale | 35 | 1.35 (4) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.13 w:+0.0 (8) | |||
DI - finale | 35 | 18.46 (11) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 54, antal starter: 300, heraf med gebyr: 202 | 7500 kr |
SALDO | 7500 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.331 mandag den 26. september 2011 klokken 9:57