IK Hellas |
Afslutningsstævne |
24. & 25. september 2011 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
483 | Andrea Bjergaarde, 98 | P13 | DI - finale | 35 | 21.79 (5) |
SP - finale | 35 | 12.48 (19) | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
475 | Andreas Yde, 99 | D12 | 80 - indledende | 35 | 12.48 w:+0.0 (5) |
80 - finale | 12.54 w:-0.6 (8) | ||||
200 - finale | 35 | 32.48 w:+0.3 (8) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.78 w:-0.2 (8) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
758 | Caroline T. Hansen, 2000 | P11 | HØ - finale | 70 | 1.20 (6) |
KU - finale | 70 | 6.07 (14) | |||
479 | Emilie Berggren, 2000 | P11 | 60 - indledende | 35 | 9.62 w:-0.8 (3) |
60 - finale | 9.43 w:+0.0 (2) | ||||
200 - finale | 35 | 32.09 w:-0.4 (12) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.68 w:-0.4 (10) | |||
KU - finale | 35 | 6.41 (7) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
487 | Emma Eriksen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 35 | 8.96 w:-0.1 (1) |
60 - finale | 9.00 w:+0.0 (1) | ||||
200 - finale | 35 | 29.21 w:-0.5 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.48 w:-0.6 (1) | |||
KU - finale | 35 | 8.85 (2) | |||
BO - finale | 35 | 38.41 (1) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
477 | Helena Bjørnvad, 98 | P13 | LÆ - finale | 35 | 4.07 w:+0.0 (16) |
KU - finale | 35 | 9.48 (9) | |||
DI - finale | 35 | 17.42 (12) | |||
SP - finale | 35 | 28.85 (3) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
481 | Holly Meyrick, 2000 | P11 | 60 - indledende | 35 | 10.54 w:-0.7 (5) |
LÆ - finale | 35 | 3.35 w:-1.4 (20) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
478 | Jonas Nielsen, 97 | D15 | 100 - indledende | 35 | 13.13 w:-1.1 (5) |
200 - finale | 35 | 26.13 w:-1.3 (7) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.54 w:+1.7 (12) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
488 | Klara Eriksen, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 11.67 w:-1.2 (2) |
80 - finale | 11.45 w:-0.1 (1) | ||||
200 - finale | 35 | 28.36 w:+0.0 (7) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.26 w:-0.7 (13) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
486 | Lasse Bjørn Lauttrup, 95 | D17 | 200 - finale | 35 | Ej mødt |
ST - finale | 35 | 3.05 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 5.38 w:+0.0 (4) | |||
KU - finale | 35 | 10.02 (4) | |||
DI - finale | 35 | 27.75 (3) | |||
SP - finale | 35 | 31.89 (4) | |||
M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
476 | Lukas Bjørnvad, 95 | D17 | 200 - finale | 35 | Disk |
LÆ - finale | 35 | 6.00 w:+0.0 (2) | |||
KU - finale | 35 | 12.76 (2) | |||
DI - finale | 35 | 39.76 (1) | |||
SP - finale | 35 | 57.45 (1) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
474 | Mathias Hagen, 97 | D15 | KU - finale | 35 | Ej mødt |
DI - finale | 35 | 37.31 (3) | |||
HA - finale | 35 | 33.79 (2) | |||
SP - finale | 35 | 42.64 (5) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
480 | Mathias Sørensen, 96 | D15 | HØ - finale | 35 | 1.45 (6) |
DI - finale | 35 | 22.12 (12) | |||
SP - finale | 35 | 24.42 (14) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
484 | Mathilde Hechmann, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | Ej mødt |
60H - indledende | 35 | 10.71 w:+0.0 (3) | |||
60H - finale | 10.56 w:+0.0 (4) | ||||
TR - finale | 35 | 9.06 w:+0.0 (8) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
630 | Mathilde Vedel, 98 | P13 | LÆ - finale | 35 | 3.69 w:-1.4 (21) |
KU - finale | 35 | 9.36 (11) | |||
DI - finale | 35 | 15.88 (15) | |||
SP - finale | 35 | 22.44 (8) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
489 | Nanna Andersen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 35 | 9.90 w:-0.1 (4) |
60 - finale | 9.78 w:+0.0 (7) | ||||
200 - finale | 35 | 32.42 w:+0.4 (13) | |||
HØ - finale | 35 | 1.15 (7) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.56 w:-0.4 (13) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
491 | Nicolai Olsen, 91 | M | 100 - finale | 45 | 11.89 w:-0.2 (3) |
200 - finale | 45 | 24.31 w:-0.4 (3) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
643 | Nicole Berggreen Laursen, 96 | P15 | 100 - indledende | 35 | 14.01 w:-1.0 (1) |
100 - finale | 13.82 w:+0.0 (4) | ||||
200 - finale | 35 | Afbud | |||
LÆ - finale | 35 | 4.22 w:+1.3 (13) | |||
KU - finale | 35 | 7.95 (8) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
490 | Rikke Andersen, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 11.58 w:+0.0 (2) |
80 - finale | 11.91 w:-1.1 (8) | ||||
HØ - finale | 35 | 1.45 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.77 w:+0.9 (5) | |||
TR - finale | 35 | 9.65 w:+0.0 (5) | |||
KU - finale | 35 | 8.32 (16) | |||
SP - finale | 35 | 28.65 (4) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
485 | Simone Bjørk Lauttrup, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 12.12 w:-1.2 (3) |
HØ - finale | 35 | 1.25 (11) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.32 w:+0.2 (11) | |||
TR - finale | 35 | 8.91 w:+0.0 (10) | |||
KU - finale | 35 | 9.37 (10) | |||
DI - finale | 35 | 18.08 (11) | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
482 | William Meyrick, 2 | D9 | 60 - indledende | 35 | 10.60 w:+0.0 (3) |
LÆ - finale | 35 | 3.42 w:+0.3 (9) | |||
KU - finale | 35 | 7.43 (2) | |||
BO - finale | 35 | 33.11 (6) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 21, antal starter: 107, heraf med gebyr: 79 | 2855 kr |
SALDO | 2855 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.331 mandag den 26. september 2011 klokken 9:57