Greve Atletik |
Afslutningsstævne |
24. & 25. september 2011 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
Resultat og | |||||
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
184 | Aleksander Holm, 2002 | D9 | 200 - finale | 35 | 34.73 w:+0.0 (6) |
600 - finale | 35 | 2.02.94 (1) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.46 w:+0.6 (8) | |||
KU - finale | 35 | 6.51 (5) | |||
RS - finale | 35 | 22.23 (2) | |||
D11 | HØ - finale | 70 | 1.25 (2) | ||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
192 | Aleksander Jakobsen, 96 | D15 | 200 - finale | 35 | 32.46 w:-0.1 (20) |
HØ - finale | 35 | 1.40 (8) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.65 w:+0.0 (17) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
182 | Amalie Wulf, 99 | P13 | 600 - finale | 35 | Afbud |
60H - indledende | 35 | 13.42 w:+0.0 (6) | |||
DI - finale | 35 | 16.11 (14) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
197 | Amalie Øbakke Lange, 96 | P15 | KU - finale | 35 | 11.08 (1) |
HA - finale | 35 | 41.45 (1) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
202 | Andrea Saldern, 2003 | P9 | 60 - indledende | 35 | 11.73 w:+0.0 (3) |
200 - finale | 35 | 41.28 w:+0.0 (16) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.83 w:+0.0 (17) | |||
BO - finale | 35 | 11.63 (16) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
189 | Anna Lange, 99 | P12 | 80 - indledende | 35 | 11.76 w:-0.4 (1) |
80 - finale | 11.69 w:+0.0 (5) | ||||
LÆ - finale | 35 | 4.57 w:+0.1 (4) | |||
P13 | 60H - indledende | 35 | 10.53 w:+0.0 (2) | ||
60H - finale | 10.65 w:+0.0 (5) | ||||
HØ - finale | 35 | 1.35 (2) | |||
HA - finale | 70 | 18.42 (5) | |||
SP - finale | 35 | 24.35 (7) | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
186 | Anne Søgaard, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 12.22 w:-0.1 (6) |
60H - indledende | 35 | 11.89 w:+0.1 (6) | |||
HØ - finale | 35 | 1.30 (9) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.52 w:+0.6 (8) | |||
DI - finale | 35 | 20.94 (7) | |||
SP - finale | 35 | 16.55 (14) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
199 | Asger Østerby, 97 | D15 | 200 - finale | 35 | 28.67 w:-0.1 (18) |
100H - finale | 35 | 18.99 w:+0.0 (6) | |||
ST - finale | 35 | 2.35 (6) | |||
KU - finale | 35 | 9.77 (8) | |||
DI - finale | 35 | 31.45 (6) | |||
HA - finale | 35 | 30.03 (4) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
622 | Caroline Pretzmann, 95 | P17 | 200 - finale | 35 | 29.51 w:-0.7 (4) |
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
492 | Caroline Vammen, 2004 | P7 | 40 - indledende | 8.08 w:+0.0 (2) | |
40 - finale | 7.81 w:+0.0 (4) | ||||
LÆ - finale | 2.98 w:+1.7 (2) | ||||
BO - finale | 19.67 (1) | ||||
3K - finale | 50 | 1917 (1) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
181 | Cecilie Aagaard, 99 | P13 | 1000G - finale | 35 | 6.47.43 (3) |
HØ - finale | 35 | 1.30 (9) | |||
KU - finale | 35 | 7.80 (20) | |||
DI - finale | 35 | 18.92 (9) | |||
HA - finale | 35 | 14.76 (6) | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
217 | Cecilie Porsdal, 96 | P15 | 100 - indledende | 35 | Ej mødt |
200 - finale | 35 | Ej mødt | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
209 | Christian Andersson, 2006 | D7 | 40 - indledende | 10.83 w:+0.0 (7) | |
LÆ - finale | 1.70 w:+1.7 (17) | ||||
BO - finale | 3.03 (18) | ||||
3K - finale | 50 | Intet resultat | |||
M95 | T06 - finale | Intet resultat | |||
185 | Christoffer Holm, 99 | D12 | 80 - indledende | 35 | 13.05 w:-0.3 (6) |
D13 | 80H - indledende | 35 | 15.44 w:-0.4 (3) | ||
80H - finale | 15.36 w:+0.0 (5) | ||||
TR - finale | 35 | 8.65 w:+0.0 (6) | |||
KU - finale | 35 | 8.23 (6) | |||
DI - finale | 35 | 23.38 (5) | |||
HA - finale | 35 | 24.63 (2) | |||
SP - finale | 35 | 22.50 (11) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
620 | Clara Jørgensen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 35 | 12.51 w:-0.8 (6) |
LÆ - finale | 35 | 2.37 w:-0.1 (32) | |||
BO - finale | 35 | 11.67 (15) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
623 | David Hansen, 96 | D15 | 100 - indledende | 35 | 13.00 w:-0.3 (3) |
100 - finale | Ej mødt | ||||
HØ - finale | 70 | 1.65 (2) | |||
SP - finale | 35 | 30.14 (10) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
764 | Eline Grün, 98 | P13 | 600 - finale | 70 | 2.00.48 (12) |
641 | Elline Grün, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 12.49 w:+0.0 (7) |
200 - finale | 35 | 31.42 w:+0.1 (16) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.74 w:+0.3 (20) | |||
KU - finale | 35 | 6.88 (25) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
631 | Freddy Holse, 56 | M55 | KU - finale | 11.77 (1) | |
M95 | TXXXL - finale | Intet resultat | |||
193 | Frederik Andersson, 2001 | D10 | 60 - indledende | 35 | 9.70 w:-0.1 (2) |
60 - finale | 9.77 w:-0.1 (2) | ||||
LÆ - finale | 35 | 3.98 w:+0.1 (1) | |||
D11 | KU - finale | 35 | 8.23 (6) | ||
DI - finale | 35 | 20.21 (2) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
206 | Frida Revall, 2006 | P7 | 40 - indledende | 11.12 w:+0.0 (8) | |
LÆ - finale | 1.18 w:+2.1 (29) | ||||
BO - finale | 3.84 (29) | ||||
3K - finale | 50 | Intet resultat | |||
M95 | T06 - finale | Intet resultat | |||
207 | Glenn Jespersen, 63 | M | SP - finale | 45 | 43.00 (3) |
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
215 | Greve, 99 | P13 | 4X200 - finale | 50 | 2.00.83 (3) |
4X60H - finale | 50 | 49.89 (3) | |||
D13 | 4X200 - finale | 50 | 2.00.11 (3) | ||
4X60H - finale | 50 | 45.24 (2) | |||
D15 | 4X200 - finale | 50 | 1.50.16 (0) | ||
M | 4X200 - finale | 50 | 1.47.00 (2) | ||
644 | Greve 2, 99 | D13 | 4X200 - finale | 50 | 2.21.65 (4) |
614 | Henning Elmer, 99 | D12 | 200 - finale | 35 | Ej mødt |
LÆ - finale | 35 | 3.96 w:+0.0 (6) | |||
D13 | DI - finale | 35 | Afbud | ||
HA - finale | 35 | Afbud | |||
SP - finale | 35 | 26.92 (8) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
183 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 35 | 10.04 w:+1.6 (1) |
60 - finale | 10.07 w:-0.3 (5) | ||||
200 - finale | 35 | 37.11 w:+0.0 (8) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.44 w:-0.7 (3) | |||
BO - finale | 35 | 21.10 (3) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
619 | Isabella Koch, 2001 | P10 | 200 - finale | 35 | 35.43 w:+0.2 (9) |
LÆ - finale | 35 | 2.90 w:+0.1 (18) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
191 | Jarl Abrahamsson, 2002 | D9 | 60 - indledende | 35 | 12.15 w:+1.4 (6) |
200 - finale | 35 | 42.18 w:+0.0 (23) | |||
600 - finale | 35 | Ej mødt | |||
LÆ - finale | 35 | 2.64 w:+0.9 (24) | |||
KU - finale | 35 | 3.87 (13) | |||
BO - finale | 35 | 22.70 (14) | |||
RS - finale | 35 | 14.14 (7) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
210 | Jesper Wiingaard, 70 | M | HA - finale | 45 | 25.46 (2) |
SP - finale | 45 | 35.00 (4) | |||
VÆ - finale | 45 | 7.30 (2) | |||
M95 | TXL - finale | Intet resultat | |||
621 | Julian Frey, 2003 | D9 | KU - finale | 35 | 4.54 (11) |
RS - finale | 35 | 9.14 (11) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
201 | Karoline Meinertsen, 99 | P13 | KU - finale | 35 | 7.11 (24) |
DI - finale | 35 | 18.08 (10) | |||
HA - finale | 35 | 8.39 (8) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
642 | Kasper Hansen, 98 | D13 | 200 - finale | 35 | 30.37 w:+0.5 (11) |
LÆ - finale | 35 | 4.12 w:-0.7 (10) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
194 | Kenneth Pedersen, 97 | D15 | 200 - finale | 35 | Ej mødt |
HØ - finale | 35 | 1.70 (1) | |||
ST - finale | 35 | 2.65 (5) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.76 w:+0.9 (10) | |||
TR - finale | 35 | 10.29 w:-0.5 (5) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
214 | Kim Chabert | M95 | TL - finale | Intet resultat | |
3 | Lasse Kristensen, 97 | D15 | LÆ - finale | 35 | Afbud |
TR - finale | 35 | 8.09 w:+0.0 (8) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
743 | Lise M. Hansen, 99 | P12 | 80 - indledende | 35 | 13.44 w:-0.4 (5) |
200 - finale | 35 | 33.57 w:+0.0 (12) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.52 w:+0.0 (17) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
744 | Lukas Rønmann, 2000 | D11 | 60 - indledende | 35 | 10.65 w:-0.5 (7) |
60 - finale | 10.65 w:-0.8 (4) | ||||
60H - finale | Venter | ||||
LÆ - finale | 35 | 3.18 w:-0.5 (15) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
180 | Martin Jespersen, 92 | M | 100 - finale | 45 | 12.39 w:-1.3 (7) |
200 - finale | 45 | 24.88 w:-0.4 (5) | |||
LÆ - finale | 45 | 5.62 w:+0.0 (1) | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
615 | Mathias Gandrup, 99 | D13 | KU - finale | 35 | 6.86 (7) |
DI - finale | 35 | Intet resultat | |||
HA - finale | 35 | 18.06 (5) | |||
SP - finale | 35 | 20.94 (13) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
190 | Mette Bjørnsson, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 12.38 w:-1.2 (4) |
1000G - finale | 35 | 6.46.71 (2) | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
188 | Michela Topp, 99 | P12 | 80 - indledende | 35 | 13.90 w:-0.6 (5) |
LÆ - finale | 35 | 3.50 w:-1.2 (18) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
204 | Mikkel Skovgaard, 2003 | D9 | 60 - indledende | 35 | 11.18 w:+1.8 (4) |
LÆ - finale | 35 | 2.90 w:-0.2 (22) | |||
BO - finale | 35 | 23.47 (13) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
618 | Mille-Marie Bell, 2006 | P7 | 40 - indledende | 10.87 w:+0.0 (6) | |
LÆ - finale | 1.40 w:+1.5 (28) | ||||
BO - finale | 4.37 (28) | ||||
3K - finale | 50 | Intet resultat | |||
M95 | T06 - finale | Intet resultat | |||
195 | Oliver Chabert, 99 | D12 | 80 - indledende | 35 | 11.50 w:+0.0 (3) |
80 - finale | 11.75 w:-0.6 (4) | ||||
200 - finale | 35 | 28.93 w:-0.3 (3) | |||
D13 | 600 - finale | 35 | 1.47.23 (4) | ||
HØ - finale | 35 | 1.30 (9) | |||
TR - finale | 35 | 9.56 w:+0.0 (3) | |||
SP - finale | 35 | 31.13 (3) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
218 | Patrick Andersen, 96 | D15 | 200 - finale | 35 | 27.35 w:-0.5 (12) |
100H - finale | 35 | 21.85 w:+0.0 (8) | |||
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
200 | Patrick Herløv Jensen, 98 | D13 | 80 - indledende | 35 | 12.69 w:-1.4 (6) |
80 - finale | Afbud | ||||
LÆ - finale | 35 | 3.73 w:-0.9 (14) | |||
KU - finale | 35 | 5.55 (14) | |||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
660 | Peter Andersson, 99 | D12 | 80 - indledende | 35 | 11.37 w:-0.3 (1) |
80 - finale | 11.19 w:-0.6 (2) | ||||
200 - finale | 35 | 27.88 w:-0.3 (2) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.75 w:+0.6 (1) | |||
D13 | 80H - indledende | 35 | Udgået | ||
HØ - finale | 35 | 1.35 (5) | |||
TR - finale | 35 | 10.08 w:+0.0 (2) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
203 | Peter Jørgensen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 35 | 8.94 w:-0.5 (1) |
60 - finale | 9.02 w:-0.7 (2) | ||||
200 - finale | 35 | 30.05 w:-0.5 (4) | |||
60H - finale | 35 | 13.22 w:+0.0 (5) | |||
HØ - finale | 35 | 1.15 (6) | |||
DI - finale | 35 | Intet resultat | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
628 | Philip Thomsen, 2002 | D9 | 60 - indledende | 35 | 11.57 w:+1.4 (5) |
200 - finale | 35 | 39.75 w:+0.0 (18) | |||
LÆ - finale | 35 | 2.62 w:+0.0 (26) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
196 | Sebastian Romer, 97 | D15 | 100 - indledende | 35 | 13.29 w:-1.1 (6) |
200 - finale | 35 | 26.31 w:+0.0 (8) | |||
ST - finale | 35 | 2.65 (4) | |||
LÆ - finale | 35 | 4.91 w:+0.1 (5) | |||
KU - finale | 35 | 10.82 (4) | |||
DI - finale | 35 | Afbud | |||
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
198 | Sofie H. Ansfelt, 2000 | P11 | 60H - indledende | 35 | 13.76 w:+0.0 (6) |
LÆ - finale | 35 | 3.41 w:-0.1 (17) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
205 | Sofie Revall, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 11.83 w:-0.1 (5) |
80 - finale | 12.00 w:-0.1 (7) | ||||
LÆ - finale | 35 | 4.57 w:-0.2 (7) | |||
HA - finale | 35 | 19.48 (4) | |||
M95 | TXXL - finale | Intet resultat | |||
212 | Søren Meinertsen, 69 | M | 100 - finale | 45 | 13.07 w:-1.3 (9) |
M95 | TL - finale | Intet resultat | |||
187 | Tara Abrahamsson, 98 | P13 | 80 - indledende | 35 | 11.04 w:+0.0 (1) |
80 - finale | 11.22 w:-1.1 (5) | ||||
200 - finale | 35 | 28.10 w:+0.0 (6) | |||
60H - indledende | 35 | 10.42 w:+0.1 (2) | |||
60H - finale | 10.50 w:+0.0 (3) | ||||
LÆ - finale | 35 | 4.79 w:+0.3 (4) | |||
KU - finale | 35 | 9.53 (8) | |||
M95 | TS - finale | Intet resultat | |||
213 | Thomas Andersson, 69 | M95 | TL - finale | Intet resultat | |
2 | Thomas Holm, 99 | D12 | LÆ - finale | 35 | Afbud |
D13 | SP - finale | 35 | 17.50 (16) | ||
M95 | T14 - finale | Intet resultat | |||
585 | Thomas Sølvmose, 93 | M | 1500 - finale | 45 | 4.38.32 (0) |
M95 | TM - finale | Intet resultat | |||
617 | Thor Nielsen, 2002 | D9 | 60 - indledende | 35 | Ej mødt |
200 - finale | 35 | Ej mødt | |||
LÆ - finale | 35 | Afbud | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
208 | Tobias Andersson, 2002 | D9 | 60 - indledende | 35 | 10.30 w:+1.8 (2) |
60 - finale | 10.54 w:-0.6 (5) | ||||
200 - finale | 35 | 35.43 w:-0.2 (9) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.20 w:+0.7 (13) | |||
KU - finale | 35 | 6.78 (4) | |||
RS - finale | 35 | 18.27 (6) | |||
M95 | T10 - finale | Intet resultat | |||
616 | Wiliam Elmer, 2002 | D9 | 60 - indledende | 35 | 10.67 w:+1.4 (4) |
600 - finale | 35 | 2.06.18 (3) | |||
LÆ - finale | 35 | 3.52 w:+0.0 (5) | |||
KU - finale | 35 | 5.39 (9) | |||
BO - finale | 35 | 29.87 (7) | |||
RS - finale | 35 | 19.12 (4) | |||
M95 | T12 - finale | Intet resultat | |||
216 | Zarah Wandelbos, 2005 | P7 | 40 - indledende | 9.92 w:+0.9 (8) | |
LÆ - finale | 1.43 w:+1.5 (27) | ||||
BO - finale | 5.87 (27) | ||||
3K - finale | 50 | 8 (27) | |||
M95 | T06 - finale | Intet resultat |
Startgebyr | ||
Antal deltagere: 61, antal starter: 276, heraf med gebyr: 192 | 7130 kr |
SALDO | 7130 kr |
Genereret af MARS version 2.0.0.331 mandag den 26. september 2011 klokken 9:57