RESULTATER |
Afslutningsstævne |
25. & 26. september 2010 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 10.30 |
Til finale: 8 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 7.53 | f | Josefine Skifter Andersen -3 | Slagelse Atletik DELTA | 902p | ||
2 | 7.82 | f | Cecilie Gedsø Færge -3 | Ballerup Atletik Klub | 816p | ||
3 | 8.29 | f | Caroline Vammen -4 | Greve Atletik | 675p | ||
4 | 8.38 | Laura H. Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | 648p | |||
= | 8.38 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | 648p | |||
6 | 8.78 | Aya Rahbi Pedersen -2003 | Sparta | 480p | |||
7 | 8.90 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | 420p | |||
Ej mødt | Anna Honoré -2003 | Sparta | |||||
HEAT 2 w: -0.7m/s | |||||||
1 | 7.87 | f | Malin Janser -2003 | Sparta | 801p | ||
2 | 8.08 | f | Karla Schärfe -2003 | Sparta | 738p | ||
3 | 8.70 | Maria Hvorup Slott -2004 | Amager Atletik Club | 520p | |||
4 | 9.25 | Sheila Juel Petersen -3 | Fredensborg Atletik Klub | 258p | |||
5 | 9.56 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | 143p | |||
6 | 9.81 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | 49p | |||
7 | 9.85 | Sara Lea Stojanovic -5 | IK Hellas | 34p | |||
Ej mødt | Ellen Nørding Christensen -3 | Frederiksberg I.F | |||||
HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 7.56 | f | Ida Boe Rasmussen -3 | Greve Atletik | 894p | ||
2 | 8.12 | f | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 726p | ||
3 | 8.19 | f | Maja Reeh Rasmussen -3 | Fredensborg Atletik Klub | 705p | ||
4 | 8.57 | Andrea Saldern -3 | Greve Atletik | 585p | |||
5 | 8.85 | Manon Blicher Danielsen -3 | HvAM | 445p | |||
6 | 8.88 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | 430p | |||
7 | 9.25 | Nora Hommel -2003 | Sparta | 258p | |||
8 | 9.30 | Mathilde Bonde Jacobsen -3 | Køge Atletik | 240p | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Mille Jønch Hansen -3 | Køge Atletik |
STILLING EFTER 1 ØVELSE |
1 |   | 902p |   | Josefine Skifter Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
2 |   | 894p |   | Ida Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   |
3 |   | 816p |   | Cecilie Gedsø Færge | Ballerup Atletik Klub |   |   |
4 |   | 801p |   | Malin Janser | Sparta |   |   |
5 |   | 738p |   | Karla Schärfe | Sparta |   |   |
6 |   | 726p |   | Liva Munksgaard | Amager Atletik Club |   |   |
7 |   | 705p |   | Maja Reeh Rasmussen | Fredensborg Atletik Klub |   |   |
8 |   | 675p |   | Caroline Vammen | Greve Atletik |   |   |
9 |   | 648p |   | Laura H. Olsen | Ballerup Atletik Klub |   |   |
10 |   | 648p |   | Selma Rose Kongsø | Sparta |   |   |
11 |   | 585p |   | Andrea Saldern | Greve Atletik |   |   |
12 |   | 520p |   | Maria Hvorup Slott | Amager Atletik Club |   |   |
13 |   | 480p |   | Aya Rahbi Pedersen | Sparta |   |   |
14 |   | 445p |   | Manon Blicher Danielsen | HvAM |   |   |
15 |   | 430p |   | Rebecca Dahl Kokkegård | Sparta |   |   |
16 |   | 420p |   | Erika Lyhne Haslund | Sparta |   |   |
17 |   | 258p |   | Nora Hommel | Sparta |   |   |
18 |   | 258p |   | Sheila Juel Petersen | Fredensborg Atletik Klub |   |   |
19 |   | 240p |   | Mathilde Bonde Jacobsen | Køge Atletik |   |   |
20 |   | 143p |   | Sarah Kajerød Esbjerg | Sparta |   |   |
21 |   | 49p |   | Klara Thers Sonne | Sparta |   |   |
22 |   | 34p |   | Sara Lea Stojanovic | IK Hellas |   |   |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 13.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.0m/s | |||||||
1 | 7.43 | Josefine Skifter Andersen -3 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 7.46 | Ida Boe Rasmussen -3 | Greve Atletik | ||||
3 | 7.47 | Cecilie Gedsø Færge -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
4 | 7.78 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | ||||
5 | 7.79 | Malin Janser -2003 | Sparta | ||||
6 | 8.04 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
7 | 8.08 | Caroline Vammen -4 | Greve Atletik | ||||
8 | 8.31 | Maja Reeh Rasmussen -3 | Fredensborg Atletik Klub |
PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.50 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 3.08 | +1.9 | Josefine Skifter Andersen -3 | Slagelse Atletik DELTA | 648p | |||
2 | 2.97 | +0.9 | Ida Boe Rasmussen -3 | Greve Atletik | 588p | |||
3 | 2.85 | +0.0 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | 540p | |||
4 | 2.69 | +0.1 | Malin Janser -2003 | Sparta | 476p | |||
5 | 2.67 | +1.4 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | 468p | |||
6 | 2.60 | +2.0 | Maja Reeh Rasmussen -3 | Fredensborg Atletik Klub | 440p | |||
7 | 2.51 | +0.2 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 404p | |||
8 | 2.32 | +1.4 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | 328p | |||
9 | 2.25 | -0.6 | Aya Rahbi Pedersen -2003 | Sparta | 300p | |||
10 | 2.22 | +0.8 | Maria Hvorup Slott -2004 | Amager Atletik Club | 283p | |||
11 | 2.21 | +0.1 | Cecilie Gedsø Færge -3 | Ballerup Atletik Klub | 277p | |||
12 | w2.19 | +2.7 | Andrea Saldern -3 | Greve Atletik | 265p | |||
0.22 | +0.4 | |||||||
13 | 2.18 | +1.4 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | 259p | |||
14 | 2.17 | +1.5 | Laura H. Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | 253p | |||
15 | 2.17 | +0.0 | Manon Blicher Danielsen -3 | HvAM | 253p | |||
16 | 2.04 | +0.0 | Sheila Juel Petersen -3 | Fredensborg Atletik Klub | 175p | |||
17 | 2.02 | +1.5 | Caroline Vammen -4 | Greve Atletik | 163p | |||
18 | 2.00 | +0.6 | Nora Hommel -2003 | Sparta | 151p | |||
19 | 1.92 | +0.1 | Sara Lea Stojanovic -5 | IK Hellas | 103p | |||
20 | 1.92 | +1.5 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | 103p | |||
21 | 1.72 | +0.0 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | ||||
22 | 1.65 | -0.5 | Mathilde Bonde Jacobsen -3 | Køge Atletik | ||||
Ej mødt | Anna Honoré -2003 | Sparta | ||||||
Ej mødt | Ellen Nørding Christensen -3 | Frederiksberg I.F | ||||||
Afbud | Mille Jønch Hansen -3 | Køge Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Josefine Skifter Andersen | 2.91 | -0.1 | 2.98 | +0.0 | 2.94 | +0.1 | 3.08 | +1.9 | 3.06 | +1.3 | 2.58 | +0.5 | |
Ida Boe Rasmussen | 2.66 | +0.3 | 2.66 | +0.0 | 2.68 | +0.9 | 2.20 | +3.6 | 2.97 | +0.9 | 2.87 | +1.4 | |
Selma Rose Kongsø | 2.44 | +0.0 | 2.43 | +0.0 | 2.54 | +1.7 | 2.37 | +3.8 | 2.85 | +0.0 | 2.60 | +3.1 | |
Malin Janser | 2.61 | +2.1 | 2.30 | -0.8 | 2.55 | -1.1 | 2.48 | +2.0 | 2.50 | +1.4 | 2.69 | +0.1 | |
Karla Schärfe | 2.45 | +0.8 | 2.45 | +0.0 | 2.64 | +2.1 | 2.47 | +1.0 | 2.67 | +1.4 | 2.59 | +0.4 | |
Maja Reeh Rasmussen | 2.53 | +0.0 | 2.37 | -0.4 | 2.48 | +0.7 | 2.37 | +1.7 | 2.50 | +0.7 | 2.60 | +2.0 | |
Liva Munksgaard | 2.30 | +1.8 | 2.37 | -0.5 | 2.51 | +0.2 | |||||||
Rebecca Dahl Kokkegård | 2.32 | +1.4 | 2.31 | +0.0 | 2.23 | +1.9 | |||||||
Aya Rahbi Pedersen | 2.15 | +0.0 | 2.25 | -0.6 | x | ||||||||
Maria Hvorup Slott | 2.20 | -0.8 | 2.18 | -0.5 | 2.22 | +0.8 | |||||||
Cecilie Gedsø Færge | x | 1.49 | +1.0 | 2.21 | +0.1 | ||||||||
Andrea Saldern | x | 2.19 | +2.7 | 0.22 | +0.4 | ||||||||
Erika Lyhne Haslund | 2.10 | -0.3 | 2.13 | +0.3 | 2.18 | +1.4 | |||||||
Laura H. Olsen | 2.16 | -0.6 | 2.17 | +1.5 | x | ||||||||
Manon Blicher Danielsen | 1.56 | -0.5 | 2.07 | +0.3 | 2.17 | +0.0 | |||||||
Sheila Juel Petersen | 2.04 | +0.0 | 1.94 | +0.5 | 1.77 | +0.9 | |||||||
Caroline Vammen | 1.72 | +0.8 | 1.40 | +0.9 | 2.02 | +1.5 | |||||||
Nora Hommel | 1.78 | -0.4 | 1.88 | +0.6 | 2.00 | +0.6 | |||||||
Sara Lea Stojanovic | 1.89 | -0.6 | 1.92 | +0.1 | 1.81 | +1.3 | |||||||
Klara Thers Sonne | 1.82 | -1.6 | 1.79 | +0.0 | 1.92 | +1.5 | |||||||
Sarah Kajerød Esbjerg | 1.05 | +0.0 | 1.72 | +0.0 | 1.70 | -1.5 | |||||||
Mathilde Bonde Jacobsen | 1.65 | -0.5 | 1.65 | +0.6 | 1.35 | +0.0 |
STILLING EFTER 2 ØVELSER |
1 |   | 1550p |   | Josefine Skifter Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
2 |   | 1482p |   | Ida Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   |
3 |   | 1277p |   | Malin Janser | Sparta |   |   |
4 |   | 1206p |   | Karla Schärfe | Sparta |   |   |
5 |   | 1188p |   | Selma Rose Kongsø | Sparta |   |   |
6 |   | 1145p |   | Maja Reeh Rasmussen | Fredensborg Atletik Klub |   |   |
7 |   | 1130p |   | Liva Munksgaard | Amager Atletik Club |   |   |
8 |   | 1093p |   | Cecilie Gedsø Færge | Ballerup Atletik Klub |   |   |
9 |   | 901p |   | Laura H. Olsen | Ballerup Atletik Klub |   |   |
10 |   | 850p |   | Andrea Saldern | Greve Atletik |   |   |
11 |   | 838p |   | Caroline Vammen | Greve Atletik |   |   |
12 |   | 803p |   | Maria Hvorup Slott | Amager Atletik Club |   |   |
13 |   | 780p |   | Aya Rahbi Pedersen | Sparta |   |   |
14 |   | 758p |   | Rebecca Dahl Kokkegård | Sparta |   |   |
15 |   | 698p |   | Manon Blicher Danielsen | HvAM |   |   |
16 |   | 679p |   | Erika Lyhne Haslund | Sparta |   |   |
17 |   | 433p |   | Sheila Juel Petersen | Fredensborg Atletik Klub |   |   |
18 |   | 409p |   | Nora Hommel | Sparta |   |   |
19 |   | 240p |   | Mathilde Bonde Jacobsen | Køge Atletik |   |   |
20 |   | 152p |   | Klara Thers Sonne | Sparta |   |   |
21 |   | 143p |   | Sarah Kajerød Esbjerg | Sparta |   |   |
22 |   | 137p |   | Sara Lea Stojanovic | IK Hellas |   |   |
PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.35 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 16.65 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | 474p | |||
2 | 13.84 | Ida Boe Rasmussen -3 | Greve Atletik | 369p | |||
3 | 13.37 | Caroline Vammen -4 | Greve Atletik | 351p | |||
4 | 12.91 | Josefine Skifter Andersen -3 | Slagelse Atletik DELTA | 334p | |||
5 | 11.75 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | 279p | |||
6 | 11.12 | Andrea Saldern -3 | Greve Atletik | 225p | |||
7 | 11.10 | Cecilie Gedsø Færge -3 | Ballerup Atletik Klub | 223p | |||
8 | 10.29 | Maria Hvorup Slott -2004 | Amager Atletik Club | 154p | |||
9 | 10.14 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | 141p | |||
10 | 9.85 | Aya Rahbi Pedersen -2003 | Sparta | 117p | |||
11 | 9.74 | Mathilde Bonde Jacobsen -3 | Køge Atletik | 107p | |||
12 | 9.37 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | 76p | |||
13 | 8.98 | Manon Blicher Danielsen -3 | HvAM | 42p | |||
14 | 8.68 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 17p | |||
15 | 8.63 | Malin Janser -2003 | Sparta | 12p | |||
16 | 8.32 | Laura H. Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
17 | 8.31 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | ||||
18 | 7.63 | Nora Hommel -2003 | Sparta | ||||
19 | 7.43 | Maja Reeh Rasmussen -3 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
20 | 6.97 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | ||||
21 | 6.90 | Sheila Juel Petersen -3 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
22 | 2.83 | Sara Lea Stojanovic -5 | IK Hellas | ||||
Ej mødt | Anna Honoré -2003 | Sparta | |||||
Ej mødt | Ellen Nørding Christensen -3 | Frederiksberg I.F | |||||
Afbud | Mille Jønch Hansen -3 | Køge Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Karla Schärfe | 16.65 | 11.97 | 10.17 | 15.55 | x | x | |
Ida Boe Rasmussen | 13.84 | 12.74 | 13.36 | 12.35 | x | 9.68 | |
Caroline Vammen | 11.28 | 10.10 | 13.37 | 12.64 | 12.14 | 12.88 | |
Josefine Skifter Andersen | 12.07 | 12.91 | x | 12.84 | 12.68 | x | |
Klara Thers Sonne | 11.75 | 8.40 | 9.61 | 10.99 | 11.00 | 10.00 | |
Andrea Saldern | 7.08 | x | 11.12 | 8.91 | 9.41 | 7.60 | |
Cecilie Gedsø Færge | 9.41 | 9.51 | 11.10 | ||||
Maria Hvorup Slott | 8.58 | 10.29 | 9.85 | ||||
Rebecca Dahl Kokkegård | 6.84 | 10.14 | 9.54 | ||||
Aya Rahbi Pedersen | x | 9.21 | 9.85 | ||||
Mathilde Bonde Jacobsen | 9.74 | 5.95 | 9.54 | ||||
Sarah Kajerød Esbjerg | 9.37 | 6.73 | 5.57 | ||||
Manon Blicher Danielsen | 3.91 | 8.98 | 7.70 | ||||
Liva Munksgaard | 7.44 | 8.08 | 8.68 | ||||
Malin Janser | 8.63 | 8.16 | 6.42 | ||||
Laura H. Olsen | 6.28 | x | 8.32 | ||||
Selma Rose Kongsø | 7.64 | 8.31 | x | ||||
Nora Hommel | 3.39 | x | 7.63 | ||||
Maja Reeh Rasmussen | 7.43 | 3.93 | 4.86 | ||||
Erika Lyhne Haslund | 6.44 | 6.97 | 6.53 | ||||
Sheila Juel Petersen | 6.26 | 6.90 | 5.62 | ||||
Sara Lea Stojanovic | 2.83 | 1.68 | 2.33 |
STILLING EFTER 3 ØVELSER |
1 |   | 1884p |   | Josefine Skifter Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
2 |   | 1851p |   | Ida Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   |
3 |   | 1680p |   | Karla Schärfe | Sparta |   |   |
4 |   | 1316p |   | Cecilie Gedsø Færge | Ballerup Atletik Klub |   |   |
5 |   | 1289p |   | Malin Janser | Sparta |   |   |
6 |   | 1189p |   | Caroline Vammen | Greve Atletik |   |   |
7 |   | 1188p |   | Selma Rose Kongsø | Sparta |   |   |
8 |   | 1147p |   | Liva Munksgaard | Amager Atletik Club |   |   |
9 |   | 1145p |   | Maja Reeh Rasmussen | Fredensborg Atletik Klub |   |   |
10 |   | 1075p |   | Andrea Saldern | Greve Atletik |   |   |
11 |   | 957p |   | Maria Hvorup Slott | Amager Atletik Club |   |   |
12 |   | 901p |   | Laura H. Olsen | Ballerup Atletik Klub |   |   |
13 |   | 899p |   | Rebecca Dahl Kokkegård | Sparta |   |   |
14 |   | 897p |   | Aya Rahbi Pedersen | Sparta |   |   |
15 |   | 740p |   | Manon Blicher Danielsen | HvAM |   |   |
16 |   | 679p |   | Erika Lyhne Haslund | Sparta |   |   |
17 |   | 433p |   | Sheila Juel Petersen | Fredensborg Atletik Klub |   |   |
18 |   | 431p |   | Klara Thers Sonne | Sparta |   |   |
19 |   | 409p |   | Nora Hommel | Sparta |   |   |
20 |   | 347p |   | Mathilde Bonde Jacobsen | Køge Atletik |   |   |
21 |   | 219p |   | Sarah Kajerød Esbjerg | Sparta |   |   |
22 |   | 137p |   | Sara Lea Stojanovic | IK Hellas |   |   |
PIGER 6-7 ÅR - 3 KAMP | SØN KL. 13.00 |
( P7 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 1884 | +0.7 | Josefine Skifter Andersen -3 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
2 | 1851 | +0.3 | Ida Boe Rasmussen -3 | Greve Atletik | ||||
3 | 1680 | +0.3 | Karla Schärfe -2003 | Sparta | ||||
4 | 1316 | +0.1 | Cecilie Gedsø Færge -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
5 | 1289 | -0.2 | Malin Janser -2003 | Sparta | ||||
6 | 1189 | +0.5 | Caroline Vammen -4 | Greve Atletik | ||||
7 | 1188 | +0.0 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | ||||
8 | 1147 | +0.1 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
9 | 1145 | +0.7 | Maja Reeh Rasmussen -3 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
10 | 1075 | +1.4 | Andrea Saldern -3 | Greve Atletik | ||||
11 | 957 | +0.1 | Maria Hvorup Slott -2004 | Amager Atletik Club | ||||
12 | 901 | +0.8 | Laura H. Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
13 | 899 | +0.7 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | ||||
14 | 897 | -0.3 | Aya Rahbi Pedersen -2003 | Sparta | ||||
15 | 740 | +0.0 | Manon Blicher Danielsen -3 | HvAM | ||||
16 | 679 | +0.7 | Erika Lyhne Haslund -2003 | Sparta | ||||
17 | 433 | -0.3 | Sheila Juel Petersen -3 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
18 | 431 | +0.4 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | ||||
19 | 409 | +0.3 | Nora Hommel -2003 | Sparta | ||||
20 | 347 | -0.2 | Mathilde Bonde Jacobsen -3 | Køge Atletik | ||||
21 | 219 | -0.3 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | ||||
22 | 137 | -0.3 | Sara Lea Stojanovic -5 | IK Hellas | ||||
Ej mødt | Ellen Nørding Christensen -3 | Frederiksberg I.F | ||||||
Ej mødt | Anna Honoré -2003 | Sparta | ||||||
Afbud | Mille Jønch Hansen -3 | Køge Atletik |
Josefine Skifter Andersen | R | 7.43 | 7.53 | 3.08 | 12.91 | |
Slagelse Atletik DELTA | P | 0 | 902 | 648 | 334 | |
W | +0.0 | +0.0 | +1.9 |   | ||
Ida Boe Rasmussen | R | 7.46 | 7.56 | 2.97 | 13.84 | |
Greve Atletik | P | 0 | 894 | 588 | 369 | |
W | +0.0 | +0.0 | +0.9 |   | ||
Karla Schärfe | R | 7.78 | 8.08 | 2.67 | 16.65 | |
Sparta | P | 0 | 738 | 468 | 474 | |
W | +0.0 | -0.7 | +1.4 |   | ||
Cecilie Gedsø Færge | R | 7.47 | 7.82 | 2.21 | 11.10 | |
Ballerup Atletik Klub | P | 0 | 816 | 277 | 223 | |
W | +0.0 | +0.0 | +0.1 |   | ||
Malin Janser | R | 7.79 | 7.87 | 2.69 | 8.63 | |
Sparta | P | 0 | 801 | 476 | 12 | |
W | +0.0 | -0.7 | +0.1 |   | ||
Caroline Vammen | R | 8.08 | 8.29 | 2.02 | 13.37 | |
Greve Atletik | P | 0 | 675 | 163 | 351 | |
W | +0.0 | +0.0 | +1.5 |   | ||
Selma Rose Kongsø | R |   | 8.38 | 2.85 | 8.31 | |
Sparta | P |   | 648 | 540 | 0 | |
W |   | +0.0 | +0.0 |   | ||
Liva Munksgaard | R | 8.04 | 8.12 | 2.51 | 8.68 | |
Amager Atletik Club | P | 0 | 726 | 404 | 17 | |
W | +0.0 | +0.0 | +0.2 |   | ||
Maja Reeh Rasmussen | R | 8.31 | 8.19 | 2.60 | 7.43 | |
Fredensborg Atletik Klub | P | 0 | 705 | 440 | 0 | |
W | +0.0 | +0.0 | +2.0 |   | ||
Andrea Saldern | R |   | 8.57 | 2.19 | 11.12 | |
Greve Atletik | P |   | 585 | 265 | 225 | |
W |   | +0.0 | +2.7 |   | ||
Maria Hvorup Slott | R |   | 8.70 | 2.22 | 10.29 | |
Amager Atletik Club | P |   | 520 | 283 | 154 | |
W |   | -0.7 | +0.8 |   | ||
Laura H. Olsen | R |   | 8.38 | 2.17 | 8.32 | |
Ballerup Atletik Klub | P |   | 648 | 253 | 0 | |
W |   | +0.0 | +1.5 |   | ||
Rebecca Dahl Kokkegård | R |   | 8.88 | 2.32 | 10.14 | |
Sparta | P |   | 430 | 328 | 141 | |
W |   | +0.0 | +1.4 |   | ||
Aya Rahbi Pedersen | R |   | 8.78 | 2.25 | 9.85 | |
Sparta | P |   | 480 | 300 | 117 | |
W |   | +0.0 | -0.6 |   | ||
Manon Blicher Danielsen | R |   | 8.85 | 2.17 | 8.98 | |
HvAM | P |   | 445 | 253 | 42 | |
W |   | +0.0 | +0.0 |   | ||
Erika Lyhne Haslund | R |   | 8.90 | 2.18 | 6.97 | |
Sparta | P |   | 420 | 259 | 0 | |
W |   | +0.0 | +1.4 |   | ||
Sheila Juel Petersen | R |   | 9.25 | 2.04 | 6.90 | |
Fredensborg Atletik Klub | P |   | 258 | 175 | 0 | |
W |   | -0.7 | +0.0 |   | ||
Klara Thers Sonne | R |   | 9.81 | 1.92 | 11.75 | |
Sparta | P |   | 49 | 103 | 279 | |
W |   | -0.7 | +1.5 |   | ||
Nora Hommel | R |   | 9.25 | 2.00 | 7.63 | |
Sparta | P |   | 258 | 151 | 0 | |
W |   | +0.0 | +0.6 |   | ||
Mathilde Bonde Jacobsen | R |   | 9.30 | 1.65 | 9.74 | |
Køge Atletik | P |   | 240 | 0 | 107 | |
W |   | +0.0 | -0.5 |   | ||
Sarah Kajerød Esbjerg | R |   | 9.56 | 1.72 | 9.37 | |
Sparta | P |   | 143 | 0 | 76 | |
W |   | -0.7 | +0.0 |   | ||
Sara Lea Stojanovic | R |   | 9.85 | 1.92 | 2.83 | |
IK Hellas | P |   | 34 | 103 | 0 | |
W |   | -0.7 | +0.1 |   |
PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 10.10 |
Til finale (AB-finale): 12 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
HEAT 1 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 10.12 | f | Viktoria Dommer -1 | Holte | |||
2 | 10.28 | f | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | |||
3 | 11.22 | Laura H. Weichmann -2 | KIF | ||||
4 | 13.65 | Ida S. Johansen -2 | KIF | ||||
Ej mødt | Améli Kampp -1 | Frederiksberg I.F | |||||
Ej mødt | Caroline Schwartz -1 | KIF | |||||
HEAT 2 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 10.03 | f | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | |||
2 | 10.80 | f | Katrine Folden Hyldig -1 | Greve Atletik | |||
3 | 10.89 | f | Frederikke Vammen -1 | Greve Atletik | |||
4 | 11.53 | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta | ||||
5 | 12.47 | Signe Lawson -2 | KIF | ||||
6 | 13.61 | Marie Molander Pedersen -1 | Frederiksberg I.F | ||||
HEAT 3 w: +1.5m/s | |||||||
1 | 10.96 | f | Josefine Skovgaard Nickel -2001 | Sparta | |||
2 | 11.32 | Signe Olsen -1 | Køge Atletik | ||||
3 | 11.49 | Cecilie Pedersen -1 | Køge Atletik | ||||
4 | 11.85 | Liv Nedergaard -2 | Sparta | ||||
5 | 12.06 | Amalie Kyhn -1 | Bagsværd Atletik Club | ||||
Afbud | Sacha Fagerholm -1 | Frederiksberg I.F | |||||
HEAT 4 w: +1.6m/s | |||||||
1 | 10.77 | f | Caroline S Nielsen -2002 | Sparta | |||
2 | 11.16 | Vibha Soren -1 | KIF | ||||
3 | 11.60 | Mathilde Tsomanis -1 | KIF | ||||
4 | 11.62 | Agnes Rold -2002 | Helsingør IF | ||||
5 | 13.53 | Victoria Lykke Platz -1 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
HEAT 5 w: +2.6m/s | |||||||
1 | w10.97 | f | Laura Glentemose -1 | Køge Atletik | |||
2 | w11.01 | f | Marie Bang Hansen -1 | Ballerup Atletik Klub | |||
3 | w11.58 | Julie Schaltz Andersen -2001 | Sparta | ||||
4 | w12.01 | Eva Seixas -2 | KIF | ||||
Ej mødt | Mathilde-Marie Michaelsen -2002 | Sparta | |||||
HEAT 6 w: +1.3m/s | |||||||
1 | 10.48 | f | Astrid Søndergaard -1 | KIF | |||
2 | 10.67 | f | Josefine Rasander -1 | Ballerup Atletik Klub | |||
3 | 11.42 | Sunisa Ronhi -2002 | Amager Atletik Club | ||||
4 | 11.69 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | ||||
5 | 11.71 | Sandra Pedersen -1 | Køge Atletik | ||||
6 | 13.43 | Cecilie S. Kihl -2 | KIF | ||||
HEAT 7 w: +1.2m/s | |||||||
1 | 10.91 | f | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club |
PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - FINALE | LØR KL. 12.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
B-FINALE w: +2.4m/s | |||||||
1 | w10.59 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | ||||
2 | w10.72 | Katrine Folden Hyldig -1 | Greve Atletik | ||||
3 | w10.82 | Frederikke Vammen -1 | Greve Atletik | ||||
4 | w10.84 | Josefine Skovgaard Nickel -2001 | Sparta | ||||
5 | w10.93 | Marie Bang Hansen -1 | Ballerup Atletik Klub | ||||
6 | w10.98 | Laura Glentemose -1 | Køge Atletik | ||||
A-FINALE w: +1.2m/s | |||||||
1 | 10.05 | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | ||||
2 | 10.21 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||||
3 | 10.24 | Viktoria Dommer -1 | Holte | ||||
4 | 10.52 | Josefine Rasander -1 | Ballerup Atletik Klub | ||||
5 | 10.53 | Astrid Søndergaard -1 | KIF | ||||
6 | 10.84 | Caroline S Nielsen -2002 | Sparta |
PIGER 8-9 ÅR - 200 METER | LØR KL. 14.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
w: 1h: +1.0m/s 2h: +0.9m/s 3h: +1.2m/s 4h: +1.1m/s 5h: +1.1m/s | ||||||||
1 | 34.19 | 4h | Viktoria Dommer -1 | Holte | ||||
2 | 36.37 | 5h | Astrid Søndergaard -1 | KIF | ||||
3 | 36.96 | 5h | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | ||||
4 | 37.31 | 3h | Laura Glentemose -1 | Køge Atletik | ||||
5 | 37.50 | 5h | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||||
6 | 39.30 | 2h | Laura H. Weichmann -2 | KIF | ||||
