RESULTATER |
Afslutningsstævne |
26. & 27. september 2009 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 10.35 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: -0.1m/s | |||||||
1 | 7.87 | f | Josefine Skifter Andersen -3 | AK Delta | 801p | ||
2 | 8.45 | f | Sofie Amalie Ranners -3 | Ballerup Atletik Klub | 627p | ||
3 | 9.32 | f | Minna Sølvhøj Heinesen -2 | Ballerup Atletik Klub | 232p | ||
4 | 9.60 | Sofie Graves -2003 | Helsingør IF | 128p | |||
HEAT 2 w: +0.3m/s | |||||||
1 | 7.88 | f | Helena Ring -2 | Ballerup Atletik Klub | 798p | ||
2 | 7.96 | f | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | 774p | ||
3 | 8.47 | f | Alma Josephine Gynild -2002 | Sparta | 621p | ||
4 | 8.53 | f | Laura Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | 603p | ||
5 | 8.68 | f | Rebbcca Spiegelhauer -2 | Ballerup Atletik Klub | 530p | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Anna Poulsen -4 | Greve Atletik |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 13.35 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
w: +0.6m/s | |||||||
1 | 7.75 | Josefine Skifter Andersen -3 | AK Delta | ||||
2 | 7.79 | Helena Ring -2 | Ballerup Atletik Klub | ||||
3 | 8.00 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | ||||
4 | 8.33 | Alma Josephine Gynild -2002 | Sparta | ||||
5 | 8.56 | Laura Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
6 | 8.73 | Rebbcca Spiegelhauer -2 | Ballerup Atletik Klub | ||||
7 | 8.93 | Sofie Amalie Ranners -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
8 | 9.34 | Minna Sølvhøj Heinesen -2 | Ballerup Atletik Klub |
PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.50 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 2.96 | +0.0 | Helena Ring -2 | Ballerup Atletik Klub | 584p | |||
2 | 2.86 | +1.6 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | 544p | |||
3 | 2.72 | -0.5 | Josefine Skifter Andersen -3 | AK Delta | 488p | |||
4 | 2.58 | +0.0 | Rebbcca Spiegelhauer -2 | Ballerup Atletik Klub | 432p | |||
5 | 2.44 | -1.1 | Laura Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | 376p | |||
6 | 2.39 | -0.6 | Sofie Amalie Ranners -3 | Ballerup Atletik Klub | 356p | |||
7 | 2.20 | -0.1 | Alma Josephine Gynild -2002 | Sparta | 271p | |||
8 | 2.05 | +1.3 | Minna Sølvhøj Heinesen -2 | Ballerup Atletik Klub | 181p | |||
9 | 1.70 | +0.0 | Sofie Graves -2003 | Helsingør IF | ||||
Afbud | Anna Poulsen -4 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Helena Ring | 2.96 | +0.0 | 2.76 | -0.7 | 2.89 | -0.8 | 2.73 | +0.0 | 2.78 | -1.1 | 2.95 | +0.0 | |
Caroline Nielsen | 2.75 | -0.6 | 2.53 | +0.0 | 2.86 | +1.6 | 2.80 | +0.0 | 2.79 | +0.0 | 2.52 | +0.0 | |
Josefine Skifter Andersen | 2.72 | -0.5 | 2.63 | -0.1 | 2.62 | -1.0 | 2.43 | +0.0 | x | 2.69 | +0.0 | ||
Rebbcca Spiegelhauer | 2.43 | +0.0 | 2.26 | +0.0 | 2.32 | +0.0 | 2.27 | +0.0 | 2.48 | +0.9 | 2.58 | +0.0 | |
Laura Olsen | 2.39 | +0.0 | 2.44 | -1.1 | 2.33 | -0.5 | 2.20 | -0.8 | 2.16 | -0.6 | 1.82 | +0.0 | |
Sofie Amalie Ranners | 2.39 | -0.6 | 1.96 | +0.0 | 1.97 | -1.0 | 2.10 | +0.0 | 2.00 | +0.7 | 2.17 | +0.0 | |
Alma Josephine Gynild | 2.19 | -1.3 | 2.11 | +0.2 | 2.20 | -0.1 | |||||||
Minna Sølvhøj Heinesen | 1.86 | +0.0 | 1.97 | +0.0 | 2.05 | +1.3 | |||||||
Sofie Graves | 1.32 | +0.0 | 1.70 | +0.0 | 1.60 | -0.8 |
PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.35 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 12.97 | Helena Ring -2 | Ballerup Atletik Klub | 336p | |||
2 | 12.87 | Josefine Skifter Andersen -3 | AK Delta | 332p | |||
3 | 11.65 | Alma Josephine Gynild -2002 | Sparta | 270p | |||
4 | 11.52 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | 259p | |||
5 | 10.60 | Minna Sølvhøj Heinesen -2 | Ballerup Atletik Klub | 181p | |||
6 | 9.03 | Laura Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | 47p | |||
7 | 8.74 | Sofie Graves -2003 | Helsingør IF | 22p | |||
8 | 7.74 | Rebbcca Spiegelhauer -2 | Ballerup Atletik Klub | ||||
9 | 6.57 | Sofie Amalie Ranners -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
Afbud | Anna Poulsen -4 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Helena Ring | 10.88 | 9.82 | 9.84 | x | 12.97 | 6.27 | |
Josefine Skifter Andersen | 10.00 | 10.02 | 12.87 | 11.11 | 11.06 | 9.37 | |
Alma Josephine Gynild | 10.17 | 10.02 | 6.84 | 10.63 | 11.65 | 10.68 | |
Caroline Nielsen | 8.30 | 9.17 | 8.01 | 7.59 | 4.44 | 11.52 | |
Minna Sølvhøj Heinesen | 10.26 | 10.60 | 10.46 | 8.24 | 9.00 | 9.85 | |
Laura Olsen | 9.03 | 6.13 | 8.87 | 7.05 | 8.55 | 8.27 | |
Sofie Graves | 8.67 | 4.06 | 8.74 | ||||
Rebbcca Spiegelhauer | 6.97 | 7.74 | x | ||||
Sofie Amalie Ranners | 3.63 | 6.57 | 5.44 |
PIGER 6-7 ÅR - 3 KAMP | SØN KL. 13.00 |
( P7 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 1718 | Helena Ring -2 | Ballerup Atletik Klub | ||||
2 | 1621 | Josefine Skifter Andersen -3 | AK Delta | ||||
3 | 1577 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | ||||
4 | 1162 | Alma Josephine Gynild -2002 | Sparta | ||||
5 | 1026 | Laura Olsen -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
6 | 983 | Sofie Amalie Ranners -3 | Ballerup Atletik Klub | ||||
7 | 962 | Rebbcca Spiegelhauer -2 | Ballerup Atletik Klub | ||||
8 | 594 | Minna Sølvhøj Heinesen -2 | Ballerup Atletik Klub | ||||
9 | 150 | Sofie Graves -2003 | Helsingør IF | ||||
Afbud | Anna Poulsen -4 | Greve Atletik |
PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 10.20 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: +2.4m/s | |||||||
1 | 10.14 | f | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | |||
2 | 10.62 | f | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
3 | 10.70 | f | Julie Christensen -2000 | FIF Hillerød | |||
4 | 11.03 | Mille Rasmussen -2000 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
5 | 11.25 | Andrea Glad Hommel -2001 | Sparta | ||||
6 | 11.84 | Marie B Hansen -1 | Ballerup Atletik Klub | ||||
HEAT 2 w: +2.4m/s | |||||||
1 | 10.07 | f | Ellen G. Friborg -2000 | Bagsværd AC | |||
2 | 10.29 | f | Frida Viple -2000 | Amager AC | |||
3 | 10.49 | f | Emma Nilsson -2000 | KIF | |||
4 | 10.65 | f | Sofie K. Bank -1 | KIF | |||
5 | 10.80 | Olivia Frederikke Rank -2000 | Sparta | ||||
HEAT 3 w: +1.9m/s | |||||||
1 | 9.68 | f | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta | |||
2 | 10.33 | f | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | |||
3 | 10.66 | f | Nadja Ekknud Kristensen -2000 | AK Delta | |||
4 | 10.80 | Annemarie Hansen -1 | Greve Atletik | ||||
5 | 10.96 | Kit Høglund -2000 | Hvidovre AM | ||||
HEAT 4 w: +2.6m/s | |||||||
1 | 9.65 | f | Sofie Rasmussen -2000 | KIF | |||
2 | 9.74 | f | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | |||
3 | 10.95 | Claudia Schuppenhauer -2000 | HUAC | ||||
4 | 11.02 | Ida Stage -2001 | Bagsværd AC | ||||
5 | 11.53 | Alberte Porsdal -1 | Greve Atletik |
PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - FINALE | LØR KL. 12.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
B-FINALE w: +1.6m/s | |||||||
1 | 10.45 | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | ||||
2 | 10.63 | Emma Nilsson -2000 | KIF | ||||
3 | 10.73 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
= | 10.73 | Sofie K. Bank -1 | KIF | ||||
5 | 10.92 | Julie Christensen -2000 | FIF Hillerød | ||||
6 | 11.03 | Nadja Ekknud Kristensen -2000 | AK Delta | ||||
A-FINALE w: +2.7m/s | |||||||
1 | 9.57 | Sofie Rasmussen -2000 | KIF | ||||
2 | 9.71 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | ||||
3 | 9.76 | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta | ||||
4 | 9.86 | Ellen G. Friborg -2000 | Bagsværd AC | ||||
5 | 10.14 | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | ||||
6 | 10.31 | Frida Viple -2000 | Amager AC |
PIGER 8-9 ÅR - 200 METER | LØR KL. 14.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: +0.6m/s 2h: +0.5m/s 3h: +1.2m/s | ||||||||
1 | 34.72 | 3h | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | ||||
2 | 35.76 | 1h | Sofie Rasmussen -2000 | KIF | ||||
3 | 36.02 | 2h | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta | ||||
4 | 36.19 | 3h | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | ||||
5 | 36.53 | 1h | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | ||||
6 | 36.58 | 1h | Ellen G. Friborg -2000 | Bagsværd AC | ||||
7 | 37.13 | 1h | Sofie K. Bank -1 | KIF | ||||
8 | 38.10 | 3h | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
9 | 38.53 | 2h | Olivia Frederikke Rank -2000 | Sparta | ||||
10 | 38.56 | 2h | Rosa S. Schmidt -2000 | KIF | ||||
11 | 38.77 | 1h | Julie Christensen -2000 | FIF Hillerød | ||||
12 | 39.17 | 3h | Nadja Ekknud Kristensen -2000 | AK Delta | ||||
13 | 42.81 | 2h | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
Ej mødt | 2h | Kit Høglund -2000 | Hvidovre AM | |||||
Ej mødt | 3h | Frida Viple -2000 | Amager AC |
PIGER 8-9 ÅR - 600 METER | SØN KL. 15.10 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 2.13.09 | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | ||||
= | 2.13.09 | Sofie Rasmussen -2000 | KIF | ||||
3 | 2.21.78 | Mille Rasmussen -2000 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
4 | 2.23.79 | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta | ||||
5 | 2.28.95 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
PIGER 8-9 ÅR - 400 METER KAPGANG | SØN KL. 14.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 2.59.69 | Caroline T. Hansen -2000 | IK Hellas | ||||
2 | 3.18.54 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | ||||
Ej mødt | Amalie Pfeiffer -1 | Ballerup Atletik Klub |
PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
1 | 3.71 | +0.0 | Sofie Rasmussen -2000 | KIF | ||||
2 | 3.44 | -1.6 | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | ||||
3 | 3.38 | -0.3 | Ellen G. Friborg -2000 | Bagsværd AC | ||||
4 | 3.37 | +0.0 | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta | ||||
5 | 3.31 | +0.1 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | ||||
6 | 3.02 | -1.1 | Frida Viple -2000 | Amager AC | ||||
7 | 3.02 | +0.0 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
8 | 2.99 | +0.0 | Rosa S. Schmidt -2000 | KIF | ||||
9 | 2.96 | -0.5 | Nadja Ekknud Kristensen -2000 | AK Delta | ||||
10 | 2.91 | -0.6 | Julie Christensen -2000 | FIF Hillerød | ||||
11 | 2.91 | -0.8 | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | ||||
12 | 2.90 | -1.1 | Olivia Frederikke Rank -2000 | Sparta | ||||
13 | 2.89 | -1.5 | Emma Nilsson -2000 | KIF | ||||
14 | 2.86 | -0.8 | Ida Stage -2001 | Bagsværd AC | ||||
15 | 2.68 | -1.0 | Claudia Schuppenhauer -2000 | HUAC | ||||
16 | 2.62 | -0.6 | Kit Høglund -2000 | Hvidovre AM | ||||
17 | 2.60 | +0.3 | Andrea Glad Hommel -2001 | Sparta | ||||
18 | 2.59 | -1.9 | Mille Rasmussen -2000 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
19 | 2.51 | -1.2 | Annemarie Hansen -1 | Greve Atletik | ||||
20 | 2.50 | -0.7 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
21 | 2.48 | -0.7 | Alberte Porsdal -1 | Greve Atletik |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
Sofie Rasmussen | 3.12 | -0.9 | 3.71 | +0.0 | 3.47 | -1.5 | 3.53 | -0.5 | 3.52 | -1.5 | 3.46 | -1.3 | |
Hannah Illum Pedersen | 3.33 | -0.4 | 3.22 | -0.2 | 3.28 | -0.6 | 3.44 | -1.6 | 3.23 | -0.7 | 3.09 | -0.5 | |
Ellen G. Friborg | 3.18 | -1.0 | 3.25 | -0.6 | 3.38 | -0.3 | 3.01 | -1.8 | 3.31 | +0.0 | 3.36 | -0.6 | |
Mathilde Brix-Priesner | 3.01 | -0.9 | 3.22 | -0.7 | 2.88 | +0.2 | 2.88 | -1.0 | 3.29 | -0.2 | 3.37 | +0.0 | |
Emma Eriksen | 3.31 | +0.1 | 3.15 | +0.6 | 2.79 | -0.1 | 3.12 | -2.4 | 3.14 | -1.2 | 3.19 | -0.8 | |
Frida Viple | 3.02 | -1.1 | 3.00 | -0.1 | 2.95 | -1.5 | 2.87 | -0.9 | 2.88 | -0.6 | 2.86 | -0.1 | |
Ida Beiter Bomme | 2.92 | -0.5 | 3.02 | +0.0 | 2.84 | -1.5 | 2.73 | -0.6 | 2.81 | -1.8 | 2.93 | -0.4 | |
Rosa S. Schmidt | 2.92 | -1.3 | 2.99 | +0.0 | 2.92 | -0.9 | |||||||
Nadja Ekknud Kristensen | 2.80 | -1.4 | 2.96 | -0.5 | 2.87 | -1.2 | |||||||
Julie Christensen | 2.91 | -0.6 | 2.80 | -0.5 | 2.84 | -1.4 | |||||||
Lilja H. Povlsen | 2.70 | -1.0 | 2.77 | +0.0 | 2.91 | -0.8 | |||||||
Olivia Frederikke Rank | 2.90 | -1.1 | 2.88 | -0.9 | 2.71 | -2.2 | |||||||
Emma Nilsson | 2.89 | -1.5 | 2.71 | -0.6 | 2.85 | -1.3 | |||||||
Ida Stage | 2.86 | -0.8 | 2.62 | -0.5 | 2.83 | -0.9 | |||||||
Claudia Schuppenhauer | 2.68 | -1.0 | 2.53 | -0.5 | 2.57 | -0.9 | |||||||
Kit Høglund | 2.62 | -0.6 | 2.48 | -0.1 | x | ||||||||
Andrea Glad Hommel | 2.56 | -0.3 | 2.32 | -2.1 | 2.60 | +0.3 | |||||||
Mille Rasmussen | 2.59 | -1.9 | 2.50 | -0.2 | 2.05 | -1.6 | |||||||
Annemarie Hansen | 2.36 | -0.1 | 2.41 | -0.2 | 2.51 | -1.2 | |||||||
Signe Grevy Ejstrup | 2.50 | -0.7 | 2.39 | +0.0 | 2.50 | +0.0 | |||||||
Alberte Porsdal | 2.44 | -0.7 | 2.48 | -0.7 | 2.46 | -0.5 |
PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 12.45 |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 6.14 | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | ||||
2 | 4.35 | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | ||||
3 | 4.29 | Caroline T. Hansen -2000 | IK Hellas | ||||
4 | 4.15 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup Atletik Klub | ||||
5 | 4.08 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
6 | 3.86 | Mathilde Brix-Priesner -2000 | Sparta | ||||
7 | 2.84 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
8 | 2.73 | Mathilde Elkær -2001 | Sparta | ||||
Ej mødt | Amalie Pfeiffer -1 | Ballerup Atletik Klub |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Lilja H. Povlsen | 5.84 | 6.02 | 6.14 | 5.41 | 5.94 | 5.60 | |
Hannah Illum Pedersen | 4.35 | 3.88 | 3.95 | 4.10 | 3.41 | 3.52 | |
Caroline T. Hansen | 4.14 | 4.29 | 3.83 | 4.26 | 3.98 | 4.10 | |
Rebecca Nielsen | 3.58 | 4.08 | 3.77 | 4.15 | 3.62 | 4.12 | |
Ida Beiter Bomme | 3.64 | 3.76 | 3.95 | 3.28 | 4.08 | 3.75 | |
Mathilde Brix-Priesner | 3.52 | 3.86 | 3.45 | 3.15 | 3.54 | 3.74 | |
Signe Grevy Ejstrup | 2.35 | 2.50 | 2.84 | ||||
Mathilde Elkær | 2.06 | x | 2.73 |
PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | LØR KL. 12.20 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
1 | 23.83 | Alberte Porsdal -1 | Greve Atletik | ||||
2 | 23.09 | Emma Eriksen -2000 | IK Hellas | ||||
3 | 22.64 | Sofie Rasmussen -2000 | KIF | ||||
4 | 21.87 | Lilja H. Povlsen -1 | KIF | ||||
5 | 21.24 | Hannah Illum Pedersen -2000 | Sparta | ||||
6 | 20.74 | Claudia Schuppenhauer -2000 | HUAC | ||||
7 | 17.49 | Kit Høglund -2000 | Hvidovre AM | ||||
8 | 16.54 | Ida Stage -2001 | Bagsværd AC | ||||
9 | 16.44 | Annemarie Hansen -1 | Greve Atletik | ||||
10 | 15.75 | Julie Christensen -2000 | FIF Hillerød | ||||
11 | 14.44 | Sofie K. Bank -1 | KIF | ||||
12 | 14.32 | Andrea Glad Hommel -2001 | Sparta | ||||
13 | 13.88 | Frida Viple -2000 | Amager AC | ||||
14 | 13.79 | Nadja Ekknud Kristensen -2000 | AK Delta | ||||
15 | 13.50 | Emma Nilsson -2000 | KIF | ||||
16 | 12.36 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
17 | 11.37 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||||
18 | 9.66 | Marie B Hansen -1 | Ballerup Atletik Klub |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
Alberte Porsdal | 20.59 | 20.83 | 19.14 | 23.83 | 17.42 | 17.99 | |
Emma Eriksen | 21.73 | 22.05 | 21.71 | 22.00 | 22.52 | 23.09 | |
Sofie Rasmussen | 21.92 | 20.28 | 20.21 | 18.91 | 22.05 | 22.64 | |
Lilja H. Povlsen | 19.03 | 19.70 | 21.01 | 20.66 | 13.13 | 21.87 | |
Hannah Illum Pedersen | 18.20 | 18.52 | 21.24 | 20.26 | 15.68 | 19.48 | |
Claudia Schuppenhauer | 19.23 | 17.77 | 20.74 | 19.12 | 20.16 | 19.63 | |
Kit Høglund | 13.94 | 17.49 | x | ||||
Ida Stage | 15.89 | 16.54 | 10.12 | ||||
Annemarie Hansen | 16.44 | 5.62 | 16.12 | ||||
Julie Christensen | 12.90 | 12.17 | 15.75 | ||||
Sofie K. Bank | x | 14.44 | 10.73 | ||||
Andrea Glad Hommel | 12.39 | 14.32 | x | ||||
Frida Viple | 10.92 | 12.57 | 13.88 | ||||
Nadja Ekknud Kristensen | 12.75 | 12.68 | 13.79 | ||||
Emma Nilsson | 12.88 | 13.50 | 13.13 | ||||
Signe Grevy Ejstrup | 12.26 | 12.36 | 9.38 | ||||
Ida Beiter Bomme | 8.78 | 9.70 | 11.37 | ||||
Marie B Hansen | 9.66 | 6.22 | 9.49 |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.15 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
HEAT 1 w: +0.1m/s | |||||||
1 | 8.92 | f | Cecilie Rosenhagen -98 | Helsingør IF | |||
2 | 9.82 | f | Laura Grønbech -99 | AK Delta | |||
3 | 9.98 | f | Emilie Fiala -99 | Amager AC | |||
4 | 11.00 | Laura Wrisberg Kæstel -98 | Holte | ||||
5 | 11.57 | Johanna Skylv -1999 | Sparta | ||||
6 | 11.70 | Olga Bruun -99 | KIF | ||||
Ej mødt | Johanne Auener -98 | HG | |||||
Ej mødt | Cenia Warming Larsen -98 | Bagsværd AC | |||||
HEAT 2 w: +0.1m/s | |||||||
1 | 9.68 | f | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
2 | 9.81 | f | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | Odense | |||
3 | 9.82 | f | Emma Emilie Nobert -98 | KIF | |||
4 | 12.03 | Laura Byvald -99 | KIF | ||||
Ej mødt | Johanne Just Lorenzen -98 | Bagsværd AC | |||||
Ej mødt | Helena Rasmussen -99 | Amager AC | |||||
Ej mødt | Jasmin Rabhi Pedersen -1999 | Sparta | |||||
HEAT 3 w: +0.1m/s | |||||||
1 | 9.48 | f | Maria Haugaard Bohl Ander -98 | Trongården IF | |||
2 | 9.88 | f | Emma Basse -98 | Amager AC | |||
3 | 10.12 | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 10.56 | Thea Jensen -99 | Glostrup IC | ||||
5 | 10.71 | Amalie Jakobsen -1998 | Sparta | ||||
Ej mødt | Amalie Larsen -98 | Greve Atletik - Skoletræf | |||||
Ej mødt | Anna Linn Jacobsen -99 | KIF | |||||
HEAT 4 w: +0.4m/s | |||||||
1 | 9.39 | f | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup Atletik Klub | |||
2 | 9.44 | f | Matilde Christensen -1999 | Sparta | |||
3 | 9.71 | f | Sofie Hansen -98 | Greve Atletik - Skoletræf | |||
4 | 10.50 | Mille Lindholm Pedersen -1999 | Sparta | ||||
5 | 10.70 | Nikoline Spang Thomsen -99 | Glostrup IC | ||||
6 | 10.81 | Astrid Bager -1999 | Sparta | ||||
Ej mødt | Louise Lind -1998 | Sparta | |||||
HEAT 5 w: +0.1m/s | |||||||
1 | 9.02 | f | Nickoline Skifter Anderse -98 | AK Delta | |||
2 | 9.35 | f | Katharina Dalsgaard -98 | Trongården IF | |||
3 | 10.02 | f | Astrid M. Adamsen -98 | KIF | |||
4 | 10.10 | Sara Rabhi Pedersen -1998 | Sparta | ||||
5 | 10.67 | Ane Michaelsen -99 | Køge | ||||
6 | 10.79 | Freja Darling -98 | Amager AC | ||||
Ej mødt | Cecilie S. J. jensen -98 | Greve Atletik - Skoletræf | |||||
HEAT 6 w: +0.4m/s | |||||||
1 | 9.74 | f | Maria Selck -99 | Frederiksberg IF | |||
2 | 9.95 | f | Anna Ø. Lange -99 | Greve Atletik | |||
3 | 10.30 | Marie-Theres Guidje -98 | Helsingør IF | ||||
4 | 10.41 | Karla Sonne Søndergaard -1999 | Sparta | ||||
5 | 11.28 | Elvira Rio-Hattesen -99 | KIF | ||||
Ej mødt | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||||
Ej mødt | Emma Beiter Bomme -1998 | Sparta |
PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 12.45 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
B-FINALE w: +0.2m/s | |||||||
1 | 9.64 | Emma Emilie Nobert -98 | KIF | ||||
2 | 9.75 | Laura Grønbech -99 | AK Delta | ||||
3 | 9.82 | Emma Basse -98 | Amager AC | ||||
4 | 9.83 | Elisabeth Harnow Dorsche -98 | Odense | ||||
5 | 9.84 | Anna Ø. Lange -99 | Greve Atletik | ||||
6 | 9.86 | Maria Selck -99 | Frederiksberg IF | ||||
7 | 9.95 | Emilie Fiala -99 | Amager AC | ||||
8 | 10.11 | Astrid M. Adamsen -98 | KIF | ||||
A-FINALE w: -1.0m/s | |||||||
1 | 8.98 | Cecilie Rosenhagen -98 | Helsingør IF | ||||
2 | 9.02 | Nickoline Skifter Anderse -98 | AK Delta | ||||
3 | 9.32 | Maria Haugaard Bohl Ander -98 | Trongården IF | ||||
4 | 9.44 | Katharina Dalsgaard -98 | Trongården IF | ||||
5 | 9.53 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup Atletik Klub | ||||
6 | 9.58 | Matilde Christensen -1999 | Sparta | ||||
7 | 9.67 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | ||||
8 | 9.74 | Sofie Hansen -98 | Greve Atletik - Skoletræf |
PIGER 10-11 ÅR - 200 METER | LØR KL. 13.05 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
w: 1h: +1.4m/s 2h: +1.2m/s 3h: +2.0m/s 4h: +1.1m/s 5h: +0.7m/s 6h: +0.3m/s | ||||||||
1 | 29.95 | 6h | Nickoline Skifter Anderse -98 | AK Delta | ||||
2 | 30.60 | 5h | Maria Haugaard Bohl Ander -98 | Trongården IF | ||||
3 | 30.89 | 5h | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup Atletik Klub | ||||
4 | 31.49 | 5h | Klara Eriksen -98 | IK Hellas | ||||
5 | 31.63 | 1h | Katharina Dalsgaard -98 | Trongården IF | ||||
6 | 32.11 | 6h | Anne Sofie Kirkegaard -1998 | Sparta | ||||
7 | 32.42 | 5h | Laura Grønbech -99 | AK Delta | ||||
8 | 32.45 | 6h | Emma Basse -98 | Amager AC | ||||
9 | 32.50 | 6h | Rikke Andersen -98 | IK Hellas | ||||
10 | 32.87 | 1h | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | ||||
11 | 33.02 | 4h | Emilie Fiala -99 | Amager AC | ||||
12 | 33.30 | 6h | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | ||||
13 | 33.43 | 3h | Leonora Hede -98 | Vordingborg AC | ||||
14 | 33.86 | 3h | Anna Krab Scheibelein -98 | Sparta | ||||
15 | 33.89 | 1h | Simone Hjort -99 | Fredensborg Atletik Klub | ||||
16 | 34.14 | 4h | Andrea W. Bjergaarde -98 | IK Hellas | ||||
17 | 34.53 | 5h | Simone Björk Lautrup -98 | IK Hellas | ||||
18 | 34.57 | 4h | Mia H. Mørck -99 | Bagsværd AC | ||||
19 | 34.69 | 4h | Thea Jensen -99 | Glostrup IC | ||||
20 | 34.80 | 3h | Freja Ekknud Kristensen -98 | AK Delta | ||||
21 | 34.99 | 2h | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | ||||
22 | 35.49 | 1h | Sophia Lærke Pedersen -98 | Frederiksberg IF | ||||
= | 35.49 | 2h | Sara Rabhi Pedersen -1998 | Sparta | ||||
24 | 35.63 | 3h | Signe Elba Bjerre -99 | Frederiksberg IF | ||||
25 | 35.67 | 5h | Astrid M. Adamsen -98 | KIF | ||||
26 | 36.11 | 2h | Frida Ahlmann -98 | Greve Atletik | ||||
27 | 36.79 | 3h | Freja Darling -98 | Amager AC | ||||
