STARTLISTER |
MANGEKAMP |
ØST/VEST |
den 24.+25. maj 2015 på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 10 ÅR - 60 METER | MAN KL. 10.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 9 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
2 | 20 | 10.82 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | ||
3 | 38 | 10.01 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||
6 | 40 | 10.32 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | ||
8 | 11 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
HEAT 2 | ||||||
3 | 39 | 9.25 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta |
PIGER 10 ÅR - 1000 METER | MAN KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 37 | 3.43.27 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta |
PIGER 10 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 11.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
( Modsat A1/A2 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 9 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
2 | 20 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | |||
3 | 11 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
4 | 40 | 3.37 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | ||
5 | 38 | 3.53 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||
6 | 37 | 3.86 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||
7 | 39 | 4.00 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta |
PIGER 10 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.35 |
( 2.0 KG ) |
( På stadion ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 9 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
2 | 11 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
3 | 38 | 4.12 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||
4 | 40 | 4.70 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | ||
5 | 39 | 5.72 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta |
PIGER 10 ÅR - BOLDKAST | MAN KL. 12.35 |
( 145 GRAM ) |
( Ved højde ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 20 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | |||
2 | 37 | 27.90 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta |
PIGER 10 ÅR - 3 KAMP | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 11 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | |||
2 | 20 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | |||
3 | 38 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | |||
4 | 39 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | |||
5 | 37 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | |||
6 | 40 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | |||
7 | 9 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 10 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 107 | Sparta piger 10år | Sparta |
PIGER 11 ÅR - 60 METER | MAN KL. 10.40 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
4 | 119 | 9.80 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | ||
5 | 42 | 9.89 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||
7 | 10 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | |||
HEAT 2 | ||||||
1 | 44 | 9.53 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||
2 | 21 | 9.39 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | ||
4 | 115 | 9.10 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||
5 | 27 | 9.13 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | ||
6 | 117 | 9.33 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | ||
7 | 45 | 9.46 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | ||
8 | 118 | 9.72 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC |
PIGER 11 ÅR - 1000 METER | MAN KL. 10.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 43 | 4.02.64 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | ||
2 | 26 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia |
PIGER 11 ÅR - HØJDESPRING | MAN KL. 11.30 |
( VED 100M,HUSK 3CM INTERVAL ) |
( Ved 100m start ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 10 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 11 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 11.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
( Modsat A1/A2 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 21 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | |||
2 | 26 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | |||
3 | 45 | 1.25 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | ||
4 | 42 | 3.68 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||
5 | 119 | 3.75 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | ||
6 | 118 | 3.88 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC | ||
7 | 43 | 4.02 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | ||
8 | 44 | 4.10 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||
9 | 117 | 4.11 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | ||
10 | 27 | 4.14 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | ||
11 | 115 | 4.18 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK |
PIGER 11 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.35 |
( 2.0 KG ) |
( I KASTEGÅRDEN ) |
( På stadion ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 10 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | |||
2 | 42 | 6.09 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||
3 | 44 | 6.64 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||
4 | 27 | 7.37 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | ||
5 | 115 | 7.63 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||
6 | 117 | 7.74 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | ||
7 | 45 | 7.86 | Emilie Kirst -2004 | Sparta |
PIGER 11 ÅR - BOLDKAST | MAN KL. 12.35 |
( 145 GRAM ) |
( VED KUGLE ) |
( Ved højde ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 26 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | |||
2 | 119 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | |||
3 | 118 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC | |||
4 | 21 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | |||
5 | 43 | 28.77 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta |
PIGER 11 ÅR - 3 KAMP | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 10 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | |||
2 | 119 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | |||
3 | 44 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | |||
4 | 115 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | |||
5 | 26 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | |||
6 | 21 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | |||
7 | 27 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | |||
8 | 45 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | |||
9 | 117 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | |||
10 | 42 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | |||
11 | 43 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | |||
12 | 118 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC |
PIGER 11 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 120 | Amager Piger 11år | Amager AC | |||
2 | 100 | Delta piger 11år | Slagelse Atletik DELTA | |||
3 | 108 | Sparta piger 11år | Sparta | |||
4 | 102 | Olympia piger 11år | IK Olympia |
PIGER 12 ÅR - 600 METER | MAN KL. 15.25 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 77 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
2 | 52 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | |||
3 | 12 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | |||
4 | 22 | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||
5 | 79 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | |||
6 | 51 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
53 | DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
PIGER 12 ÅR - 60 METER HÆK | MAN KL. 11.15 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
1 | 79 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | |||
3 | 51 | 13.24 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | ||
4 | 22 | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||
HEAT 2 | ||||||
1 | 52 | 11.40 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | ||
3 | 77 | 9.74 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||
4 | 12 | 10.46 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
53 | DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
PIGER 12 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 13.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
( Medvind bane med 3-spring ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 51 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | |||
2 | 79 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | |||
3 | 52 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | |||
4 | 77 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
5 | 22 | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||
6 | 12 | 4.93 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
53 | DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
PIGER 12 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.00 |
( 2.0 KG ) |
( ' ) |
( På stadion ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 77 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
2 | 52 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | |||
3 | 79 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | |||
4 | 51 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | |||
5 | 22 | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||
6 | 12 | 11.20 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
53 | DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
PIGER 12 ÅR - SPYDKAST | MAN KL. 14.30 |
( 400 GRAM ) |
( Ved højde ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 51 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | |||
2 | 79 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | |||
3 | 52 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | |||
4 | 22 | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||
5 | 77 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
6 | 12 | 24.46 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
53 | DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
PIGER 12 ÅR - 5 KAMP | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 52 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | |||
2 | 22 | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||
3 | 79 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | |||
4 | 51 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | |||
5 | 77 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
6 | 12 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | |||
7 | 53 | DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
PIGER 12 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 109 | DNS | Sparta piger 12år | Sparta |
PIGER 13 ÅR - 600 METER | MAN KL. 15.25 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 122 | Liva Johanne Vilhelmsen -2002 | Sparta | |||
2 | 57 | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta | |||
3 | 59 | Nina-Tao Hahnemann -2002 | Sparta | |||
4 | 56 | Victoria Lee Lendal -2002 | Sparta | |||
5 | 58 | Josefine Sørensen -2002 | Sparta | |||
6 | 81 | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik |
PIGER 13 ÅR - 60 METER HÆK | MAN KL. 11.15 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
2 | 58 | Josefine Sørensen -2002 | Sparta | |||
5 | 81 | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik | |||
6 | 59 | Nina-Tao Hahnemann -2002 | Sparta | |||
HEAT 2 | ||||||
2 | 122 | 11.31 | Liva Johanne Vilhelmsen -2002 | Sparta | ||
5 | 56 | 11.33 | Victoria Lee Lendal -2002 | Sparta | ||
6 | 57 | 12.63 | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta |
PIGER 13 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 13.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
( Medvind bane med 3-spring ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 58 | Josefine Sørensen -2002 | Sparta | |||
2 | 56 | Victoria Lee Lendal -2002 | Sparta | |||
3 | 57 | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta | |||
4 | 122 | Liva Johanne Vilhelmsen -2002 | Sparta | |||
5 | 81 | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik | |||
6 | 59 | Nina-Tao Hahnemann -2002 | Sparta |
PIGER 13 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.00 |
( 2.0 KG ) |
( I KASTEGÅRDEN ) |
( På stadion ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 81 | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik | |||
2 | 122 | Liva Johanne Vilhelmsen -2002 | Sparta | |||
3 | 57 | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta | |||
4 | 58 | Josefine Sørensen -2002 | Sparta | |||
5 | 56 | Victoria Lee Lendal -2002 | Sparta | |||
6 | 59 | Nina-Tao Hahnemann -2002 | Sparta |
PIGER 13 ÅR - SPYDKAST | MAN KL. 14.30 |
( 400 GRAM ) |
( VED HØJDE ) |
( Ved højde ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 122 | Liva Johanne Vilhelmsen -2002 | Sparta | |||
2 | 57 | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta | |||
3 | 81 | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik | |||
4 | 58 | Josefine Sørensen -2002 | Sparta | |||
5 | 56 | Victoria Lee Lendal -2002 | Sparta | |||
6 | 59 | Nina-Tao Hahnemann -2002 | Sparta |
PIGER 13 ÅR - 5 KAMP | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 59 | Nina-Tao Hahnemann -2002 | Sparta | |||
2 | 122 | Liva Johanne Vilhelmsen -2002 | Sparta | |||
3 | 58 | Josefine Sørensen -2002 | Sparta | |||
4 | 81 | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik | |||
5 | 56 | Victoria Lee Lendal -2002 | Sparta | |||
6 | 57 | Mie Hylling Axelsson -2002 | Sparta |
PIGER 13 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 104 | Greve piger 13år | Greve Atletik | |||
2 | 110 | Sparta piger 13år | Sparta |
PIGER 14-15 ÅR - 200 METER | SØN KL. 14.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
2 | 97 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | |||
3 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
4 | 80 | 30.13 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | ||
5 | 89 | 32.11 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | ||
6 | 98 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | |||
HEAT 2 | ||||||
2 | 116 | 29.81 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | ||
3 | 64 | 27.79 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | ||
4 | 63 | 27.09 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||
5 | 62 | 27.55 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||
6 | 29 | 28.35 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - 800 METER | MAN KL. 12.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 116 | 2.37.33 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | ||
2 | 98 | 2.46.40 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
3 | 97 | 3.00.80 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
4 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
5 | 64 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | |||
6 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
7 | 89 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | |||
8 | 80 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | |||
9 | 62 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
10 | 63 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - 80 METER HÆK | SØN KL. 11.20 |
( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
2 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
3 | 116 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | |||
4 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
6 | 98 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | |||
HEAT 2 | ||||||
2 | 97 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | |||
3 | 89 | 13.74 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | ||
4 | 80 | 13.49 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | ||
5 | 63 | 12.17 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | ||
6 | 64 | 12.63 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | ||
7 | 62 | 13.67 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.05 |
( VED 100M,HUSK 3CM INTERVAL ) |
( Ved 100m start ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
2 | 63 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
3 | 64 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | |||
4 | 80 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | |||
5 | 89 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | |||
6 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
7 | 116 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | |||
8 | 62 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
9 | 98 | 1.35 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
10 | 97 | 1.59 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 10.00 |
( PLANKE ) |
( VED 100M START ) |
( Medvind bane med 1m planke ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 62 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
2 | 89 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | |||
3 | 80 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | |||
4 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
5 | 64 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | |||
6 | 63 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
7 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
8 | 116 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | |||
9 | 97 | 4.27 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
10 | 98 | 4.27 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.45 |
( 3.0 KG ) |
( PÅ STADION ) |
( På stadion ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
2 | 89 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | |||
3 | 80 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | |||
4 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
5 | 63 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
6 | 116 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | |||
7 | 62 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
8 | 64 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | |||
9 | 98 | 8.24 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
10 | 97 | 10.24 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - SPYDKAST | MAN KL. 11.45 |
( 500 GRAM ) |
( Ved kugle ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 63 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
2 | 89 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | |||
3 | 62 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
4 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
5 | 116 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | |||
6 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
7 | 64 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | |||
8 | 80 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | |||
9 | 97 | 23.50 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
10 | 98 | 33.26 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | ||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||
28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - 7 KAMP | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 80 | Fie Hofman -2000 | Greve Atletik | |||
2 | 98 | Elisabeth Auning -2000 | Vest - Aabenraa IG | |||
3 | 116 | Anne-Kathrine Jørgensen -2000 | Vest-Kolding KFUM Atletik | |||
4 | 63 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | |||
5 | 97 | Lise Lotte Jepsen -2000 | Vest - Aabenraa IG | |||
6 | 29 | Amalie M. Pedersen -2000 | Frederiksberg IF | |||
7 | 89 | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte IF | |||
8 | 64 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Sparta | |||
9 | 62 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
10 | 76 | Marie Paule Dahi -2001 | Greve Atletik | |||
11 | 28 | DNS | Katarina Hessner Hansen -2001 | Bagsværd AC |
PIGER 14-15 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 111 | Sparta piger 15år | Sparta |
PIGER 16-17 ÅR - 200 METER | SØN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
3 | 90 | 28.37 | Laura Wrisberg Kæstel -98 | Holte IF | ||
4 | 68 | 28.64 | Karla Sonne Søndergaard -1999 | Sparta | ||
HEAT 2 | ||||||
1 | 96 | 27.88 | Sarah Bahat -99 | Vest - Århus 1900 | ||
2 | 69 | 26.76 | Katrine Koch Jacobsen -1999 | Sparta | ||
3 | 13 | 26.31 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | ||
4 | 72 | 26.55 | Anna Øbakke Lange -99 | Greve Atletik | ||
5 | 67 | 27.21 | Emilie Hansen -1999 | Sparta | ||
6 | 70 | 28.25 | Louise Wessel Leroy -1999 | Sparta |
PIGER 16-17 ÅR - 800 METER | MAN KL. 13.35 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 96 | 2.26.66 | Sarah Bahat -99 | Vest - Århus 1900 | ||
2 | 13 | 2.31.2 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA | ||
5 | 72 | Anna Øbakke Lange -99 | Greve Atletik | |||
6 | 67 | Emilie Hansen -1999 | Sparta | |||
8 | 69 | Katrine Koch Jacobsen -1999 | Sparta | |||
9 | 70 | Louise Wessel Leroy -1999 | Sparta | |||
10 | 90 | Laura Wrisberg Kæstel -98 | Holte IF | |||
12 | 68 | Karla Sonne Søndergaard -1999 | Sparta |
PIGER 16-17 ÅR - 100 METER HÆK | SØN KL. 11.30 |
( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
HEAT 1 | ||||||
3 | 68 | Karla Sonne Søndergaard -1999 | Sparta | |||
4 | 70 | 18.30 | Louise Wessel Leroy -1999 | Sparta | ||
6 | 96 | Sarah Bahat -99 | Vest - Århus 1900 | |||
HEAT 2 | ||||||
2 | 90 | 17.31 | Laura Wrisberg Kæstel -98 | Holte IF | ||
3 | 72 | 15.68 | Anna Øbakke Lange -99 | Greve Atletik | ||
4 | 67 | 15.19 | Emilie Hansen -1999 | Sparta | ||
5 | 69 | 15.32 | Katrine Koch Jacobsen -1999 | Sparta | ||
6 | 13 | 16.62 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik DELTA |
PIGER 16-17 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 12.05 |
( VED 200M,HUSK 3CM INTERVAL ) |
( Ved 200m start ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | Navn | Klub | |
1 | 67 | Emilie Hansen -1999 | Sparta | |||
2 | 72 | Anna Øbakke Lange -99 | Greve Atletik | |||
3 | 68 | Karla Sonne Søndergaard -1999 | Sparta | |||
4 | 90 | Laura Wrisberg Kæstel -98 | Holte IF | |||
5 | 70 | Louise Wessel Leroy -1999 | Sparta | |||
6 | 69 | Katrine Koch Jacobsen -1999 | Sparta | |||
