RESULTATER |
MANGEKAMP |
ØST/VEST |
den 24.+25. maj 2015 på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 10 ÅR - 60 METER | MAN KL. 10.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 10.03 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | 819p | |||
2 | 10.21 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | 763p | |||
3 | 10.73 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | 621p | |||
4 | 11.06 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | 535p | |||
HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 9.45 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | 1000p | |||
HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 10.90 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | 576p |
STILLING EFTER 2 ØVELSER |
1 |   | 1000p |   | Emilie Børregaard Voigt | Sparta |   |   |
2 |   | 819p |   | Signe Juhl Laursen | Sparta |   |   |
3 |   | 763p |   | Amélie Vejlgaard | Sparta |   |   |
4 |   | 621p |   | Amanda Baasch Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
5 |   | 576p |   | Astrid Lemmeke | IK Olympia |   |   |
6 |   | 535p |   | Alvilde Lawaetz | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
PIGER 10 ÅR - 1000 METER | MAN KL. 10.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.28.77 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | 1014p |
STILLING EFTER 1 ØVELSE |
1 |   | 1014p |   | Sofia Thøgersen | Sparta |   |   |
PIGER 10 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 11.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 3.88 | -0.8 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | 872p | |||
2 | 3.78 | +0.0 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | 832p | |||
3 | 3.44 | +0.0 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | 692p | |||
4 | 3.39 | -0.2 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | 670p | |||
5 | 3.19 | -0.8 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | 581p | |||
6 | 3.13 | +0.0 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | 553p | |||
7 | 3.07 | +0.0 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | 525p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||||||||
Emilie Børregaard Voigt | 3.88 | -0.8 | 872p | 3.70 | +0.0 | 800p | 3.82 | +0.0 | 848p | |
Sofia Thøgersen | 3.75 | +0.0 | 820p | 3.78 | +0.0 | 832p | 3.62 | +0.0 | 768p | |
Signe Juhl Laursen | 3.42 | +0.0 | 683p | 3.36 | +0.0 | 657p | 3.44 | +0.0 | 692p | |
Amélie Vejlgaard | x | 3.39 | -0.2 | 670p | 3.25 | -0.1 | 608p | |||
Amanda Baasch Andersen | 3.19 | -0.8 | 581p | 3.05 | +0.0 | 516p | 2.98 | +0.0 | 483p | |
Astrid Lemmeke | 3.13 | +0.0 | 553p | 2.95 | +0.0 | 468p | 3.04 | +0.0 | 511p | |
Alvilde Lawaetz | 3.00 | -1.2 | 492p | 3.07 | +0.0 | 525p | 2.89 | +0.0 | 439p |
STILLING EFTER 3 ØVELSER |
1 |   | 1872p |   | Emilie Børregaard Voigt | Sparta |   |   |
2 |   | 1846p |   | Sofia Thøgersen | Sparta |   |   |
3 |   | 1511p |   | Signe Juhl Laursen | Sparta |   |   |
4 |   | 1433p |   | Amélie Vejlgaard | Sparta |   |   |
5 |   | 1202p |   | Amanda Baasch Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
6 |   | 1129p |   | Astrid Lemmeke | IK Olympia |   |   |
7 |   | 1060p |   | Alvilde Lawaetz | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
PIGER 10 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.35 |
( 2.0 KG ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 5.88 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | 730p | |||
2 | 5.61 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | 688p | |||
3 | 4.64 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | 524p | |||
4 | 4.04 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | 413p | |||
5 | 3.81 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | 368p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Emilie Børregaard Voigt | 5.88 | 730p | 5.74 | 708p | 5.30 | 638p | |
Amélie Vejlgaard | 5.20 | 621p | 5.13 | 609p | 5.61 | 688p | |
Amanda Baasch Andersen | 4.64 | 524p | 3.78 | 362p | 3.84 | 374p | |
Signe Juhl Laursen | x | 4.04 | 413p | 3.70 | 346p | ||
Alvilde Lawaetz | 3.66 | 338p | 3.46 | 297p | 3.81 | 368p |
STILLING EFTER 5 ØVELSER |
1 |   | 2602p |   | Emilie Børregaard Voigt | Sparta |   |   |
2 |   | 2121p |   | Amélie Vejlgaard | Sparta |   |   |
3 |   | 1924p |   | Signe Juhl Laursen | Sparta |   |   |
4 |   | 1726p |   | Amanda Baasch Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
5 |   | 1428p |   | Alvilde Lawaetz | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
PIGER 10 ÅR - BOLDKAST | MAN KL. 12.35 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 25.87 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | 532p | |||
2 | 18.82 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia | 262p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Sofia Thøgersen | 22.69 | 415p | 25.87 | 532p | 21.49 | 369p | |
Astrid Lemmeke | 17.70 | 215p | 14.10 | 57p | 18.82 | 262p |
STILLING EFTER 6 ØVELSER |
1 |   | 2378p |   | Sofia Thøgersen | Sparta |   |   |
2 |   | 1391p |   | Astrid Lemmeke | IK Olympia |   |   |
PIGER 10 ÅR - 3 KAMP | MAN KL. 16.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 2602 | -0.4 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | ||||
2 | 2378 | +0.0 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
3 | 2121 | -0.1 | Amélie Vejlgaard -2005 | Sparta | ||||
4 | 1924 | +0.0 | Signe Juhl Laursen -2005 | Sparta | ||||
5 | 1726 | -0.4 | Amanda Baasch Andersen -2005 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
6 | 1428 | +0.0 | Alvilde Lawaetz -2005 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
7 | 1391 | +0.0 | Astrid Lemmeke -2005 | IK Olympia |
1000 | 60 | LÆ | KU | BO | |||
Emilie Børregaard Voigt | R |   | 9.45 | 3.88 | 5.88 |   | |
Sparta | P |   | 1000 | 872 | 730 |   | |
2602p -0.4 | W |   | +0.0 | -0.8 |   |   | |
Sofia Thøgersen | R | 3.28.77 |   | 3.78 |   | 25.87 | |
Sparta | P | 1014 |   | 832 |   | 532 | |
2378p +0.0 | W |   |   | +0.0 |   |   | |
Amélie Vejlgaard | R |   | 10.21 | 3.39 | 5.61 |   | |
Sparta | P |   | 763 | 670 | 688 |   | |
2121p -0.1 | W |   | +0.0 | -0.2 |   |   | |
Signe Juhl Laursen | R |   | 10.03 | 3.44 | 4.04 |   | |
Sparta | P |   | 819 | 692 | 413 |   | |
1924p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   | |
Amanda Baasch Andersen | R |   | 10.73 | 3.19 | 4.64 |   | |
Slagelse Atletik DELTA | P |   | 621 | 581 | 524 |   | |
1726p -0.4 | W |   | +0.0 | -0.8 |   |   | |
Alvilde Lawaetz | R |   | 11.06 | 3.07 | 3.81 |   | |
Slagelse Atletik DELTA | P |   | 535 | 525 | 368 |   | |
1428p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   | |
Astrid Lemmeke | R |   | 10.90 | 3.13 |   | 18.82 | |
IK Olympia | P |   | 576 | 553 |   | 262 | |
1391p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |
PIGER 10 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 7101 | Sparta piger 10år | Sparta | 7101p |
PIGER 11 ÅR - 60 METER | MAN KL. 10.40 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 9.98 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | 834p | |||
2 | 10.52 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | 678p | |||
3 | 11.32 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | 470p | |||
HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 9.20 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | 1082p | |||
2 | 9.36 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | 1029p | |||
3 | 9.40 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | 1016p | |||
4 | 9.62 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | 945p | |||
5 | 9.69 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | 923p | |||
6 | 9.75 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | 905p | |||
7 | 10.01 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC | 825p |
STILLING EFTER 2 ØVELSER |
1 |   | 1082p |   | Caroline Vammen | Ballerup AK |   |   |
2 |   | 1029p |   | Liva Munksgaard | Amager AC |   |   |
3 |   | 1016p |   | Ingeborg Falck | Frederiksberg IF |   |   |
4 |   | 945p |   | Søs Lindeblad Sühler | IK Olympia |   |   |
5 |   | 923p |   | Betty Marie Ramsgaard Jen | Sparta |   |   |
6 |   | 905p |   | Emilie Kirst | Sparta |   |   |
7 |   | 834p |   | Asta Ellermann-Kingombe | Sparta |   |   |
8 |   | 825p |   | Lula Nielsen | Amager AC |   |   |
9 |   | 678p |   | Deena Nielsen | Amager AC |   |   |
10 |   | 470p |   | Siri Gram Sturluson | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
PIGER 11 ÅR - 1000 METER | MAN KL. 10.30 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 3.39.46 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | 892p | |||
2 | 3.52.86 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | 748p |
STILLING EFTER 1 ØVELSE |
1 |   | 892p |   | Josephine Sofie Houlbjerg | Sparta |   |   |
2 |   | 748p |   | Ella Vikke Bentsen | IK Olympia |   |   |
PIGER 11 ÅR - HØJDESPRING | MAN KL. 11.30 |
( VED 100M,HUSK 3CM INTERVAL ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.06 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | 615p |
0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | ||
354p | 408p | 461p | 514p | 565p | 615p | 665p | ||
Siri Gram Sturluson | xo | o | xxo | o | xxo | xxo | xxx |
STILLING EFTER 4 ØVELSER |
1 |   | 1085p |   | Siri Gram Sturluson | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
PIGER 11 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 11.30 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | 4.49 | +0.0 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | 1089p | |||
2 | 4.39 | -0.4 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | 1056p | |||
3 | 4.36 | +0.0 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | 1046p | |||
4 | 4.18 | +0.0 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | 983p | |||
5 | 4.16 | +0.0 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | 976p | |||
6 | 3.95 | +0.0 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC | 898p | |||
7 | 3.74 | +0.0 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | 816p | |||
8 | 3.68 | -0.3 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | 792p | |||
9 | 3.59 | +0.0 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | 755p | |||
10 | 3.41 | +0.0 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | 679p | |||
11 | 3.06 | +0.0 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | 520p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||||||||
Caroline Vammen | 4.37 | -1.2 | 1049p | 4.36 | -0.3 | 1046p | 4.49 | +0.0 | 1089p | |
Ingeborg Falck | 4.34 | -0.4 | 1039p | 4.39 | -0.4 | 1056p | 4.33 | -0.1 | 1035p | |
Liva Munksgaard | 4.16 | +0.0 | 976p | 4.14 | +0.0 | 969p | 4.36 | +0.0 | 1046p | |
Betty Marie Ramsgaard Jen | 3.92 | +0.0 | 887p | 3.95 | +0.0 | 898p | 4.18 | +0.0 | 983p | |
Josephine Sofie Houlbjerg | 4.10 | -0.9 | 954p | 3.05 | +0.0 | 516p | 4.16 | +0.0 | 976p | |
Lula Nielsen | 3.77 | -0.8 | 828p | 3.95 | +0.0 | 898p | 3.82 | +0.0 | 848p | |
Asta Ellermann-Kingombe | 3.74 | +0.0 | 816p | 3.72 | -0.3 | 808p | 3.58 | -0.3 | 751p | |
Emilie Kirst | 3.65 | +0.0 | 780p | 3.45 | -0.2 | 696p | 3.68 | -0.3 | 792p | |
Søs Lindeblad Sühler | 3.59 | +0.0 | 755p | 3.58 | +0.0 | 751p | 3.58 | +0.0 | 751p | |
Deena Nielsen | 3.41 | +0.0 | 679p | 3.32 | -0.8 | 639p | 3.38 | +0.0 | 666p | |
Ella Vikke Bentsen | 2.97 | +1.0 | 478p | 3.06 | +0.0 | 520p | 2.78 | -0.9 | 385p |
STILLING EFTER 3 ØVELSER |
1 |   | 2171p |   | Caroline Vammen | Ballerup AK |   |   |
2 |   | 2075p |   | Liva Munksgaard | Amager AC |   |   |
3 |   | 2072p |   | Ingeborg Falck | Frederiksberg IF |   |   |
4 |   | 1906p |   | Betty Marie Ramsgaard Jen | Sparta |   |   |
5 |   | 1868p |   | Josephine Sofie Houlbjerg | Sparta |   |   |
6 |   | 1723p |   | Lula Nielsen | Amager AC |   |   |
7 |   | 1700p |   | Søs Lindeblad Sühler | IK Olympia |   |   |
8 |   | 1697p |   | Emilie Kirst | Sparta |   |   |
9 |   | 1650p |   | Asta Ellermann-Kingombe | Sparta |   |   |
10 |   | 1357p |   | Deena Nielsen | Amager AC |   |   |
11 |   | 1268p |   | Ella Vikke Bentsen | IK Olympia |   |   |
PIGER 11 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.35 |
( 2.0 KG ) |
( I KASTEGÅRDEN ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 8.18 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | 1023p | |||
2 | 7.77 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | 979p | |||
3 | 7.05 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | 893p | |||
4 | 6.42 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | 809p | |||
5 | 6.32 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | 795p | |||
6 | 6.05 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | 755p | |||
7 | 5.90 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | 733p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Caroline Vammen | 7.59 | 959p | 8.18 | 1023p | 8.03 | 1007p | |
Emilie Kirst | 7.77 | 979p | 6.31 | 793p | 6.72 | 850p | |
Liva Munksgaard | 7.05 | 893p | 7.00 | 887p | 6.17 | 773p | |
Ingeborg Falck | 6.25 | 785p | 6.42 | 809p | 5.74 | 708p | |
Asta Ellermann-Kingombe | 6.32 | 795p | 6.24 | 783p | 5.72 | 705p | |
Siri Gram Sturluson | 5.87 | 728p | 6.05 | 755p | 5.42 | 657p | |
Betty Marie Ramsgaard Jen | 5.90 | 733p | x | x |
STILLING EFTER 5 ØVELSER |
1 |   | 3194p |   | Caroline Vammen | Ballerup AK |   |   |
2 |   | 2968p |   | Liva Munksgaard | Amager AC |   |   |
3 |   | 2881p |   | Ingeborg Falck | Frederiksberg IF |   |   |
4 |   | 2676p |   | Emilie Kirst | Sparta |   |   |
5 |   | 2639p |   | Betty Marie Ramsgaard Jen | Sparta |   |   |
6 |   | 2445p |   | Asta Ellermann-Kingombe | Sparta |   |   |
7 |   | 1840p |   | Siri Gram Sturluson | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
PIGER 11 ÅR - BOLDKAST | MAN KL. 12.35 |
( 145 GRAM ) |
( VED KUGLE ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 39.35 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | 924p | |||
2 | 35.28 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | 822p | |||
3 | 32.25 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | 737p | |||
4 | 21.05 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC | 352p | |||
5 | 20.99 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC | 350p |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Søs Lindeblad Sühler | 39.35 | 924p | 33.89 | 784p | 36.11 | 844p | |
Ella Vikke Bentsen | 34.79 | 809p | 33.01 | 759p | 35.28 | 822p | |
Josephine Sofie Houlbjerg | 32.25 | 737p | 30.29 | 678p | 30.32 | 679p | |
Lula Nielsen | 18.42 | 245p | 21.05 | 352p | 20.06 | 313p | |
Deena Nielsen | 20.99 | 350p | 15.98 | 141p | 20.18 | 317p |
STILLING EFTER 6 ØVELSER |
1 |   | 2624p |   | Søs Lindeblad Sühler | IK Olympia |   |   |
2 |   | 2605p |   | Josephine Sofie Houlbjerg | Sparta |   |   |
3 |   | 2090p |   | Ella Vikke Bentsen | IK Olympia |   |   |
4 |   | 2075p |   | Lula Nielsen | Amager AC |   |   |
5 |   | 1707p |   | Deena Nielsen | Amager AC |   |   |
PIGER 11 ÅR - 3 KAMP | MAN KL. 16.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 3194 | +0.0 | Caroline Vammen -2004 | Ballerup AK | ||||
2 | 2968 | +0.0 | Liva Munksgaard -2004 | Amager AC | ||||
3 | 2881 | -0.2 | Ingeborg Falck -2004 | Frederiksberg IF | ||||
4 | 2676 | -0.1 | Emilie Kirst -2004 | Sparta | ||||
5 | 2639 | +0.0 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||||
6 | 2624 | +0.0 | Søs Lindeblad Sühler -2004 | IK Olympia | ||||
7 | 2605 | +0.0 | Josephine Sofie Houlbjerg -2004 | Sparta | ||||
8 | 2445 | +0.0 | Asta Ellermann-Kingombe -2004 | Sparta | ||||
9 | 2090 | +0.0 | Ella Vikke Bentsen -2004 | IK Olympia | ||||
10 | 2075 | +0.0 | Lula Nielsen -2004 | Amager AC | ||||
11 | 1840 | +0.0 | Siri Gram Sturluson -2004 | Slagelse Atletik DELTA | ||||
12 | 1707 | +0.0 | Deena Nielsen -2004 | Amager AC |
1000 | 60 | LÆ | HØ | KU | BO | |||
Caroline Vammen | R |   | 9.20 | 4.49 |   | 8.18 |   | |
Ballerup AK | P |   | 1082 | 1089 |   | 1023 |   | |
3194p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   | |
Liva Munksgaard | R |   | 9.36 | 4.36 |   | 7.05 |   | |
Amager AC | P |   | 1029 | 1046 |   | 893 |   | |
2968p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   | |
Ingeborg Falck | R |   | 9.40 | 4.39 |   | 6.42 |   | |
Frederiksberg IF | P |   | 1016 | 1056 |   | 809 |   | |
2881p -0.2 | W |   | +0.0 | -0.4 |   |   |   | |
Emilie Kirst | R |   | 9.75 | 3.68 |   | 7.77 |   | |
Sparta | P |   | 905 | 792 |   | 979 |   | |
2676p -0.1 | W |   | +0.0 | -0.3 |   |   |   | |
Betty Marie Ramsgaard Jen | R |   | 9.69 | 4.18 |   | 5.90 |   | |
Sparta | P |   | 923 | 983 |   | 733 |   | |
2639p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   | |
Søs Lindeblad Sühler | R |   | 9.62 | 3.59 |   |   | 39.35 | |
IK Olympia | P |   | 945 | 755 |   |   | 924 | |
2624p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   | |
Josephine Sofie Houlbjerg | R | 3.39.46 |   | 4.16 |   |   | 32.25 | |
Sparta | P | 892 |   | 976 |   |   | 737 | |
2605p +0.0 | W |   |   | +0.0 |   |   |   | |
Asta Ellermann-Kingombe | R |   | 9.98 | 3.74 |   | 6.32 |   | |
Sparta | P |   | 834 | 816 |   | 795 |   | |
2445p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   | |
Ella Vikke Bentsen | R | 3.52.86 |   | 3.06 |   |   | 35.28 | |
IK Olympia | P | 748 |   | 520 |   |   | 822 | |
2090p +0.0 | W |   |   | +0.0 |   |   |   | |
Lula Nielsen | R |   | 10.01 | 3.95 |   |   | 21.05 | |
Amager AC | P |   | 825 | 898 |   |   | 352 | |
2075p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   | |
Siri Gram Sturluson | R |   | 11.32 |   | 1.06 | 6.05 |   | |
Slagelse Atletik DELTA | P |   | 470 |   | 615 | 755 |   | |
1840p +0.0 | W |   | +0.0 |   |   |   |   | |
Deena Nielsen | R |   | 10.52 | 3.41 |   |   | 20.99 | |
Amager AC | P |   | 678 | 679 |   |   | 350 | |
1707p +0.0 | W |   | +0.0 | +0.0 |   |   |   |
PIGER 11 ÅR - HOLD | MAN KL. 16.00 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 7920 | Sparta piger 11år | Sparta | 7920p | |||
2 | 6750 | Amager Piger 11år | Amager AC | 6750p | |||
3 | 6105 | Olympia piger 11år | IK Olympia | 6105p | |||
4 | 4994 | Delta piger 11år | Slagelse Atletik DELTA | 4994p |
PIGER 12 ÅR - 600 METER | MAN KL. 15.25 |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 1.45.90 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 1011p | |||
2 | 1.56.21 | Josefine Koch Jacobsen -2003 | Herlev Atletik | 855p | |||
3 | 2.03.39 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | 755p | |||
4 | 2.04.90 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | 735p | |||
5 | 2.09.25 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 678p | |||
6 | 2.12.63 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | 635p | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||||
DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
STILLING EFTER 5 ØVELSER |
1 |   | 4010p |   | Josefine Skifter Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
2 |   | 3564p |   | Josefine Koch Jacobsen | Herlev Atletik |   |   |
3 |   | 3525p |   | Ida Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   |
4 |   | 2787p |   | Marie Falkebo Jensen | Sparta |   |   |
5 |   | 2547p |   | Jasmin Henriksen | Greve Atletik |   |   |
6 |   | 1702p |   | Emilie Mossin Nørregaard | Sparta |   |   |
PIGER 12 ÅR - 60 METER HÆK | MAN KL. 11.15 |
( 76.2 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 11.81 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | 679p | |||
2 | 14.22 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | 344p | |||
DNS | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||||
HEAT 2 w: +0.3m/s | |||||||
1 | 9.87 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 1038p | |||
2 | 10.51 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | 911p | |||
3 | 11.22 | Josefine Koch Jacobsen -2003 | Herlev Atletik | 780p | |||
4 | 13.82 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 391p | |||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
STILLING EFTER 1 ØVELSE |
1 |   | 1038p |   | Ida Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   |
2 |   | 911p |   | Josefine Skifter Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
3 |   | 780p |   | Josefine Koch Jacobsen | Herlev Atletik |   |   |
4 |   | 679p |   | Jasmin Henriksen | Greve Atletik |   |   |
5 |   | 391p |   | Marie Falkebo Jensen | Sparta |   |   |
6 |   | 344p |   | Emilie Mossin Nørregaard | Sparta |   |   |
PIGER 12 ÅR - LÆNGDESPRING | MAN KL. 13.05 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | w4.55 | +2.8 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | 663p | |||
4.51 | +1.5 | |||||||
2 | 4.51 | +1.8 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 649p | |||
3 | 4.40 | +1.7 | Josefine Koch Jacobsen -2003 | Herlev Atletik | 612p | |||
4 | 3.94 | +1.1 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | 459p | |||
5 | 3.91 | +1.6 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 449p | |||
6 | w3.82 | +2.4 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | 420p | |||
3.69 | +1.7 | |||||||
DNS | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | ||||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||||
DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | ||||||||
Josefine Skifter Andersen | 4.55 | +2.8 | 663p | 4.51 | +1.5 | 649p | 4.48 | +0.9 | 639p | |
Ida Boe Rasmussen | 4.51 | +1.8 | 649p | 4.51 | +1.8 | 649p | 4.50 | +2.8 | 646p | |
Josefine Koch Jacobsen | 4.05 | +1.7 | 495p | 4.40 | +1.7 | 612p | 4.34 | +1.5 | 592p | |
Jasmin Henriksen | 3.81 | +2.8 | 416p | 3.94 | +1.1 | 459p | 3.62 | +2.7 | 354p | |
Marie Falkebo Jensen | 3.91 | +1.6 | 449p | 2.91 | +1.4 | 126p | 3.31 | +1.9 | 254p | |
Emilie Mossin Nørregaard | 3.74 | +2.3 | 393p | 3.69 | +1.7 | 377p | 3.82 | +2.4 | 420p |
STILLING EFTER 3 ØVELSER |
1 |   | 2511p |   | Josefine Skifter Andersen | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
2 |   | 2372p |   | Ida Boe Rasmussen | Greve Atletik |   |   |
3 |   | 2233p |   | Josefine Koch Jacobsen | Herlev Atletik |   |   |
4 |   | 1569p |   | Jasmin Henriksen | Greve Atletik |   |   |
5 |   | 1382p |   | Marie Falkebo Jensen | Sparta |   |   |
6 |   | 1067p |   | Emilie Mossin Nørregaard | Sparta |   |   |
PIGER 12 ÅR - KUGLESTØD | MAN KL. 12.00 |
( 2.0 KG ) |
( ' ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 10.81 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik DELTA | 937p | |||
2 | 9.79 | Josefine Koch Jacobsen -2003 | Herlev Atletik | 841p | |||
3 | 8.31 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | 685p | |||
4 | 7.10 | Marie Falkebo Jensen -2003 | Sparta | 542p | |||
5 | 6.23 | Jasmin Henriksen -2003 | Greve Atletik | 431p | |||
6 | 5.29 | Emilie Mossin Nørregaard -2003 | Sparta | 303p | |||
DNS | Augusta Bentsen -2003 | IK Olympia | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
DNS | Karla Schärfe -2003 | Sparta |
1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
Josefine Skifter Andersen | 10.81 | 937p | 10.25 | 886p | 9.72 | 834p | |
