KIF |
|
MANGEKAMP |
ØST/VEST |
den 24.+25. maj 2015 på Greve Stadion |
|
Arrangør: Greve Atletik |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
16 | Jan Hansen, 50 | M65 | 100 - finale | | 16.17 w:+0.1 (1) |
| | | 400 - finale | | DNS |
| | | 1500 - finale | | DNF |
| | | 100H - finale | | DNF |
| | | HØ - finale | | Intet resultat |
| | | ST - finale | | DNF |
| | | LÆ - finale | | 1.60 w:-0.2 (1) |
| | | KU - finale | | 8.52 (1) |
| | | DI - finale | | DNF |
| | | SP - finale | | DNF |
| | | 10K - finale | 200 | 1040 w:+0.0 (1) |
|
15 | Mette Overgaard, 71 | K40 | 200 - finale | | 30.78 w:-1.2 (1) |
| | | 800 - finale | | 3.03.32 (1) |
| | | 80H - finale | | 14.38 w:+1.6 (1) |
| | | HØ - finale | | 1.43 (1) |
| | | LÆ - finale | | 4.55 w:+0.0 (1) |
| | | KU - finale | | 11.55 (1) |
| | | SP - finale | | 35.06 (1) |
| | | 7K - finale | 200 | 4242 w:+0.2 (1) |
|
18 | Mik Lønborg, 2003 | D12 | 600 - finale | | 1.58.38 (5) |
| | | 80H - finale | | 15.46 w:+0.0 (2) |
| | | LÆ - finale | | 3.55 w:+0.0 (6) |
| | | KU - finale | | 6.53 (3) |
| | | SP - finale | | 22.23 (3) |
| | | 5K - finale | 100 | 2155 w:+0.0 (4) |
|
17 | Orla Køning, 50 | M65 | 100 - finale | | DNS |
| | | 400 - finale | | DNS |
| | | 1500 - finale | | DNF |
| | | 100H - finale | | DNF |
| | | HØ - finale | | DNS |
| | | ST - finale | | DNF |
| | | LÆ - finale | | DNS |
| | | KU - finale | | DNS |
| | | DI - finale | | DNF |
| | | SP - finale | | DNF |
| | | 10K - finale | 200 | Intet resultat |
Genereret af MARS version 2.0.0.398 onsdag den 3. juni 2015 klokken 20:56