Vest - Vejle IF |
|
MANGEKAMP |
ØST/VEST |
den 24.+25. maj 2015 på Greve Stadion |
|
Arrangør: Greve Atletik |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
1 | Jonas N. Bjerremand, 98 | D17 | 100 - finale | | 11.87 w:+0.2 (2) |
| | | 400 - finale | | 52.42 (1) |
| | | 1500 - finale | | 4.37.23 (0) |
| | | 110H - finale | | 14.94 w:+0.5 (1) |
| | | HØ - finale | | 1.85 (1) |
| | | ST - finale | | 2.90 (0) |
| | | LÆ - finale | | 6.47 w:+0.0 (0) |
| | | KU - finale | | 11.37 (0) |
| | | DI - finale | | 31.11 (0) |
| | | SP - finale | | 45.52 (1) |
| | | 10K - finale | 150 | 6209 w:+0.3 (1) |
Genereret af MARS version 2.0.0.398 onsdag den 3. juni 2015 klokken 20:56