RESULTATER |
Afslutningsstævne |
24. & 25. september 2011 |
på Greve Stadion |
Arrangør: Greve Atletik |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 10.25 |
Til finale: 8 bedste tider |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 7.87 | f | Maria Hvorup -2004 | Amager Atletik Club | 801p | ||
2 | 8.08 | f | Caroline Vammen -2004 | Greve Atletik | 738p | ||
3 | 8.19 | f | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | 705p | ||
4 | 8.46 | Sofia Hoffmann -2004 | Køge | 624p | |||
5 | 8.73 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | 505p | |||
6 | 9.12 | Nicoline Finderup Grove -2004 | Sparta | 310p | |||
7 | 10.56 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | ||||
8 | 11.12 | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | ||||
View photo finish | |||||||
HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 7.66 | f | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 864p | ||
2 | 7.90 | f | Vigga Fich -2004 | Sparta | 792p | ||
3 | 8.36 | f | Mina Taj -2004 | Sparta | 654p | ||
4 | 8.64 | Isabella Bellingan -2004 | Amager Atletik Club | 550p | |||
5 | 8.94 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | 400p | |||
6 | 10.87 | Mille-Marie Bell -2006 | Greve Atletik | ||||
Ej mødt | Emilie Kirst -2004 | Sparta | |||||
View photo finish | |||||||
HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
1 | 8.46 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | 624p | |||
2 | 8.79 | Julia Taanum -2004 | Køge | 475p | |||
3 | 8.88 | Anna Erika Grønbek Hambor -2004 | Køge | 430p | |||
4 | 9.06 | Klara Thers-sonne -2004 | Sparta | 340p | |||
5 | 9.20 | Naomi Wilson -2004 | Sparta | 277p | |||
6 | 9.36 | Emma Grønholdt Olsen -2004 | Sparta | 217p | |||
7 | 9.38 | Amalie Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | 210p | |||
Ej mødt | Emilie Aimee Nielsen Kirs -2004 | Sparta | |||||
View photo finish | |||||||
HEAT 4 w: +0.9m/s | |||||||
1 | 8.09 | f | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | 735p | ||
2 | 8.15 | f | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | 717p | ||
3 | 8.73 | Kajsa Salomonsen -2004 | Sparta | 505p | |||
4 | 8.77 | Solvej Schwarzer -2004 | Sparta | 485p | |||
5 | 9.26 | Patrisia H. Sippeckiy -2004 | Køge | 255p | |||
6 | 9.37 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | 214p | |||
7 | 9.45 | Anne-Louise Wounlund -2005 | Sparta | 184p | |||
8 | 9.92 | Zarah Wandelbos -2005 | Greve Atletik | 8p | |||
View photo finish | |||||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Sara S. Dirksen -2004 | Ballerup AK | |||||
Afbud | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club |
STILLING EFTER 1 ØVELSE |
1 |   | 864p |   | Liva Munksgaard | Amager Atletik Club |   |   |
2 |   | 801p |   | Maria Hvorup | Amager Atletik Club |   |   |
3 |   | 792p |   | Vigga Fich | Sparta |   |   |
4 |   | 738p |   | Caroline Vammen | Greve Atletik |   |   |
5 |   | 735p |   | Emilie Børregaard Voigt | Sparta |   |   |
6 |   | 717p |   | Maja B. Merklin | Bagsværd Atletik Club |   |   |
7 |   | 705p |   | Betty Marie Ramsgaard Jen | Sparta |   |   |
8 |   | 654p |   | Mina Taj | Sparta |   |   |
9 |   | 624p |   | Sofia Thøgersen | Sparta |   |   |
10 |   | 624p |   | Sofia Hoffmann | Køge |   |   |
11 |   | 550p |   | Isabella Bellingan | Amager Atletik Club |   |   |
12 |   | 505p |   | Sofia B Svendsen | Amager Atletik Club |   |   |
13 |   | 505p |   | Kajsa Salomonsen | Sparta |   |   |
14 |   | 485p |   | Solvej Schwarzer | Sparta |   |   |
15 |   | 475p |   | Julia Taanum | Køge |   |   |
16 |   | 430p |   | Anna Erika Grønbek Hambor | Køge |   |   |
17 |   | 400p |   | Chili Mai Genet | Bagsværd Atletik Club |   |   |
18 |   | 340p |   | Klara Thers-sonne | Sparta |   |   |
19 |   | 310p |   | Nicoline Finderup Grove | Sparta |   |   |
20 |   | 277p |   | Naomi Wilson | Sparta |   |   |
21 |   | 255p |   | Patrisia H. Sippeckiy | Køge |   |   |
22 |   | 217p |   | Emma Grønholdt Olsen | Sparta |   |   |
23 |   | 214p |   | Ida B Philipsen | Amager Atletik Club |   |   |
24 |   | 210p |   | Amalie Mammen | Bagsværd Atletik Club |   |   |
25 |   | 184p |   | Anne-Louise Wounlund | Sparta |   |   |
26 |   | 8p |   | Zarah Wandelbos | Greve Atletik |   |   |
PIGER 6-7 ÅR - 40 METER - FINALE | SØN KL. 13.55 |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | ||
w: +0.0m/s | |||||||
1 | 7.72 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
2 | 7.78 | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
3 | 7.79 | Vigga Fich -2004 | Sparta | ||||
4 | 7.81 | Caroline Vammen -2004 | Greve Atletik | ||||
5 | 7.94 | Maria Hvorup -2004 | Amager Atletik Club | ||||
6 | 7.99 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||||
7 | 8.04 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | ||||
8 | 8.23 | Mina Taj -2004 | Sparta | ||||
View photo finish |
PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 10.50 |
( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
1 | w3.08 | +2.9 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 648p | |||
3.04 | +1.5 | |||||||
2 | 2.98 | +1.7 | Caroline Vammen -2004 | Greve Atletik | 592p | |||
3 | w2.85 | +2.1 | Vigga Fich -2004 | Sparta | 540p | |||
2.70 | +1.2 | |||||||
4 | 2.74 | +1.8 | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | 496p | |||
5 | w2.70 | +2.1 | Mina Taj -2004 | Sparta | 480p | |||
2.66 | +1.5 | |||||||
6 | w2.62 | +2.2 | Maria Hvorup -2004 | Amager Atletik Club | 448p | |||
2.55 | +1.4 | |||||||
7 | 2.51 | +1.4 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | 404p | |||
8 | 2.47 | +1.8 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | 388p | |||
9 | 2.44 | +1.2 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | 376p | |||
10 | 2.33 | +1.2 | Naomi Wilson -2004 | Sparta | 332p | |||
11 | 2.33 | +0.7 | Amalie Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | 332p | |||
12 | w2.28 | +2.2 | Isabella Bellingan -2004 | Amager Atletik Club | 312p | |||
2.25 | +1.0 | |||||||
13 | 2.25 | +0.3 | Sofia Hoffmann -2004 | Køge | 300p | |||
14 | w2.23 | +2.7 | Anna Erika Grønbek Hambor -2004 | Køge | 289p | |||
1.81 | +1.1 | |||||||
15 | 2.17 | +1.4 | Emma Grønholdt Olsen -2004 | Sparta | 253p | |||
16 | 2.13 | +0.9 | Nicoline Finderup Grove -2004 | Sparta | 229p | |||
17 | 2.11 | +1.9 | Kajsa Salomonsen -2004 | Sparta | 217p | |||
18 | 2.08 | +1.8 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | 199p | |||
19 | w2.05 | +2.2 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | 181p | |||
1.98 | +1.3 | |||||||
20 | 2.01 | +1.3 | Klara Thers-sonne -2004 | Sparta | 157p | |||
21 | w1.99 | +2.8 | Patrisia H. Sippeckiy -2004 | Køge | 145p | |||
1.68 | +1.1 | |||||||
22 | 1.94 | +0.6 | Solvej Schwarzer -2004 | Sparta | 115p | |||
23 | 1.90 | +0.8 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | 91p | |||
24 | 1.76 | +1.6 | Julia Taanum -2004 | Køge | 7p | |||
25 | 1.61 | +1.9 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | ||||
26 | 1.52 | +0.9 | Anne-Louise Wounlund -2005 | Sparta | ||||
27 | 1.43 | +1.5 | Zarah Wandelbos -2005 | Greve Atletik | ||||
28 | 1.40 | +1.5 | Mille-Marie Bell -2006 | Greve Atletik | ||||
29 | w1.18 | +2.1 | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | ||||
1.11 | +1.4 | |||||||
Ej mødt | Emilie Kirst -2004 | Sparta | ||||||
Ej mødt | Emilie Aimee Nielsen Kirs -2004 | Sparta | ||||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||||
Afbud | Sara S. Dirksen -2004 | Ballerup AK | ||||||
Afbud | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||||||||
Liva Munksgaard | 2.75 | +1.2 | 500p | 3.08 | +2.9 | 648p | 2.99 | +0.8 | 596p | 3.00 | +1.3 | 600p | x | 3.04 | +1.5 | 624p | ||
Caroline Vammen | 2.63 | +1.4 | 452p | 2.59 | +2.1 | 436p | 2.50 | +2.6 | 400p | 2.83 | +1.9 | 532p | 2.86 | +1.4 | 544p | 2.98 | +1.7 | 592p |
Vigga Fich | 2.46 | +0.0 | 384p | 2.85 | +2.1 | 540p | 2.69 | +1.3 | 476p | 2.54 | +1.3 | 416p | 2.70 | +1.2 | 480p | 2.70 | +1.3 | 480p |
Maja B. Merklin | 2.35 | +2.0 | 340p | 2.74 | +1.8 | 496p | 2.30 | +1.0 | 320p | 2.28 | +1.5 | 312p | 2.51 | +1.3 | 404p | 2.35 | +1.6 | 340p |
Mina Taj | 2.39 | +2.0 | 356p | 2.66 | +1.5 | 464p | 2.44 | +0.9 | 376p | 2.31 | +2.4 | 324p | 2.70 | +2.1 | 480p | 2.56 | +2.7 | 424p |
Maria Hvorup | 2.55 | +1.4 | 420p | 2.52 | +1.4 | 408p | 2.62 | +2.2 | 448p | 2.55 | +1.5 | 420p | 2.58 | +2.9 | 432p | 2.57 | +2.2 | 428p |
Chili Mai Genet | 2.51 | +1.4 | 404p | 1.65 | +1.2 | 2.51 | +1.5 | 404p | ||||||||||
Betty Marie Ramsgaard Jen | 2.43 | +1.2 | 372p | x | 2.47 | +1.8 | 388p | |||||||||||
Sofia Thøgersen | 2.44 | +1.2 | 376p | 2.30 | +1.7 | 320p | 2.39 | +1.7 | 356p | |||||||||
Naomi Wilson | 2.12 | +1.0 | 223p | 2.23 | +1.4 | 289p | 2.33 | +1.2 | 332p | |||||||||
Amalie Mammen | 1.89 | +1.2 | 85p | 2.19 | +1.4 | 265p | 2.33 | +0.7 | 332p | |||||||||
Isabella Bellingan | 2.25 | +1.0 | 300p | 2.07 | +1.4 | 193p | 2.28 | +2.2 | 312p | |||||||||
Sofia Hoffmann | 2.01 | +1.1 | 157p | 2.25 | +0.3 | 300p | 2.21 | +2.9 | 277p | |||||||||
Anna Erika Grønbek Hambor | 1.81 | +1.1 | 37p | x | 2.23 | +2.7 | 289p | |||||||||||
Emma Grønholdt Olsen | 2.09 | +0.0 | 205p | 1.99 | +1.5 | 145p | 2.17 | +1.4 | 253p | |||||||||
Nicoline Finderup Grove | 2.13 | +0.9 | 229p | 1.69 | +2.2 | 1.79 | +1.2 | 25p | ||||||||||
Kajsa Salomonsen | 1.88 | +1.2 | 79p | 2.11 | +1.9 | 217p | 2.06 | +1.4 | 187p | |||||||||
Sofia B Svendsen | 2.01 | +1.7 | 157p | 1.86 | +2.2 | 67p | 2.08 | +1.8 | 199p | |||||||||
Emilie Børregaard Voigt | x | 1.98 | +1.3 | 139p | 2.05 | +2.2 | 181p | |||||||||||
Klara Thers-sonne | 2.01 | +1.3 | 157p | 1.89 | +1.1 | 85p | 1.88 | +1.3 | 79p | |||||||||
Patrisia H. Sippeckiy | 1.60 | +1.1 | 1.99 | +2.8 | 145p | 1.68 | +1.1 | |||||||||||
Solvej Schwarzer | 1.79 | +1.3 | 25p | 1.94 | +0.6 | 115p | 1.66 | +0.6 | ||||||||||
Ida B Philipsen | 1.78 | +2.0 | 19p | 1.90 | +0.8 | 91p | 1.58 | +2.7 | ||||||||||
Julia Taanum | 1.54 | +1.3 | 1.60 | +1.1 | 1.76 | +1.6 | 7p | |||||||||||
Ida Caroline Mørck | 1.40 | +1.4 | 1.61 | +1.9 | x | |||||||||||||
Anne-Louise Wounlund | 1.47 | +1.3 | 1.52 | +0.9 | 1.48 | +2.3 | ||||||||||||
Zarah Wandelbos | 1.43 | +1.5 | x | 1.30 | +1.6 | |||||||||||||
Mille-Marie Bell | 1.40 | +1.5 | 1.17 | +0.4 | x | |||||||||||||
Frida Revall | 1.18 | +2.1 | 1.11 | +1.4 | 1.11 | +1.9 |
STILLING EFTER 2 ØVELSER |
1 |   | 1512p |   | Liva Munksgaard | Amager Atletik Club |   |   |
2 |   | 1332p |   | Vigga Fich | Sparta |   |   |
3 |   | 1330p |   | Caroline Vammen | Greve Atletik |   |   |
4 |   | 1249p |   | Maria Hvorup | Amager Atletik Club |   |   |
5 |   | 1213p |   | Maja B. Merklin | Bagsværd Atletik Club |   |   |
6 |   | 1134p |   | Mina Taj | Sparta |   |   |
7 |   | 1093p |   | Betty Marie Ramsgaard Jen | Sparta |   |   |
8 |   | 1000p |   | Sofia Thøgersen | Sparta |   |   |
9 |   | 924p |   | Sofia Hoffmann | Køge |   |   |
10 |   | 916p |   | Emilie Børregaard Voigt | Sparta |   |   |
11 |   | 862p |   | Isabella Bellingan | Amager Atletik Club |   |   |
12 |   | 804p |   | Chili Mai Genet | Bagsværd Atletik Club |   |   |
13 |   | 722p |   | Kajsa Salomonsen | Sparta |   |   |
14 |   | 719p |   | Anna Erika Grønbek Hambor | Køge |   |   |
15 |   | 704p |   | Sofia B Svendsen | Amager Atletik Club |   |   |
16 |   | 609p |   | Naomi Wilson | Sparta |   |   |
17 |   | 600p |   | Solvej Schwarzer | Sparta |   |   |
18 |   | 542p |   | Amalie Mammen | Bagsværd Atletik Club |   |   |
19 |   | 539p |   | Nicoline Finderup Grove | Sparta |   |   |
20 |   | 497p |   | Klara Thers-sonne | Sparta |   |   |
21 |   | 482p |   | Julia Taanum | Køge |   |   |
22 |   | 470p |   | Emma Grønholdt Olsen | Sparta |   |   |
23 |   | 400p |   | Patrisia H. Sippeckiy | Køge |   |   |
24 |   | 305p |   | Ida B Philipsen | Amager Atletik Club |   |   |
25 |   | 184p |   | Anne-Louise Wounlund | Sparta |   |   |
26 |   | 8p |   | Zarah Wandelbos | Greve Atletik |   |   |
PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.45 |
( 145 GRAM ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
1 | 19.67 | Caroline Vammen -2004 | Greve Atletik | 587p | |||
2 | 15.30 | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | 424p | |||
3 | 14.59 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 397p | |||
4 | 14.47 | Maria Hvorup -2004 | Amager Atletik Club | 392p | |||
5 | 12.29 | Mina Taj -2004 | Sparta | 311p | |||
6 | 11.17 | Solvej Schwarzer -2004 | Sparta | 229p | |||
7 | 11.11 | Klara Thers-sonne -2004 | Sparta | 224p | |||
8 | 10.46 | Anna Erika Grønbek Hambor -2004 | Køge | 169p | |||
9 | 10.34 | Patrisia H. Sippeckiy -2004 | Køge | 159p | |||
10 | 10.18 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | 145p | |||
11 | 9.95 | Isabella Bellingan -2004 | Amager Atletik Club | 125p | |||
12 | 9.60 | Emma Grønholdt Olsen -2004 | Sparta | 95p | |||
13 | 9.48 | Vigga Fich -2004 | Sparta | 85p | |||
14 | 8.84 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | 30p | |||
15 | 8.82 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | 29p | |||
16 | 8.44 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | ||||
17 | 8.38 | Anne-Louise Wounlund -2005 | Sparta | ||||
18 | 8.31 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
19 | 7.94 | Nicoline Finderup Grove -2004 | Sparta | ||||
20 | 7.79 | Naomi Wilson -2004 | Sparta | ||||
21 | 7.58 | Kajsa Salomonsen -2004 | Sparta | ||||
22 | 7.33 | Amalie Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
23 | 7.23 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | ||||
24 | 7.23 | Julia Taanum -2004 | Køge | ||||
25 | 7.19 | Sofia Hoffmann -2004 | Køge | ||||
26 | 6.72 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | ||||
27 | 5.87 | Zarah Wandelbos -2005 | Greve Atletik | ||||
28 | 4.37 | Mille-Marie Bell -2006 | Greve Atletik | ||||
29 | 3.84 | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | ||||
Afbud | Emilie Aimee Nielsen Kirs -2004 | Sparta | |||||
Afbud | Emilie Kirst -2004 | Sparta | |||||
RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
Afbud | Sara S. Dirksen -2004 | Ballerup AK | |||||
Afbud | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club |
1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | |||||||
Caroline Vammen | 11.45 | 253p | 16.07 | 452p | 17.29 | 498p | 16.38 | 464p | 18.88 | 558p | 19.67 | 587p |
Maja B. Merklin | 12.74 | 328p | 14.08 | 378p | 15.30 | 424p | 13.13 | 342p | 12.53 | 320p | 12.15 | 305p |
Liva Munksgaard | 10.69 | 188p | 10.47 | 170p | 11.27 | 238p | 11.61 | 267p | 14.59 | 397p | 9.82 | 114p |
Maria Hvorup | 14.47 | 392p | 13.24 | 346p | 10.93 | 209p | 9.76 | 109p | 12.48 | 318p | 12.75 | 328p |
Mina Taj | 12.29 | 311p | 9.80 | 112p | 8.14 | 9.48 | 85p | 10.72 | 191p | x | ||
Solvej Schwarzer | 10.75 | 194p | 8.02 | 11.17 | 229p | 9.09 | 52p | 9.97 | 127p | 9.05 | 48p | |
Klara Thers-sonne | 10.00 | 129p | 11.11 | 224p | 9.65 | 100p | ||||||
Anna Erika Grønbek Hambor | 7.57 | x | 10.46 | 169p | ||||||||
Patrisia H. Sippeckiy | 9.26 | 66p | 10.34 | 159p | 8.48 | |||||||
Betty Marie Ramsgaard Jen | 10.18 | 145p | x | 8.45 | ||||||||
Isabella Bellingan | 5.39 | 6.26 | 9.95 | 125p | ||||||||
Emma Grønholdt Olsen | 7.40 | 9.60 | 95p | 8.50 | 1p | |||||||
Vigga Fich | 7.41 | 7.71 | 9.48 | 85p | ||||||||
Ida B Philipsen | 5.44 | 8.84 | 30p | 8.75 | 23p | |||||||
Ida Caroline Mørck | 6.57 | 7.01 | 8.82 | 29p | ||||||||
Emilie Børregaard Voigt | 7.50 | 7.42 | 8.44 | |||||||||
Anne-Louise Wounlund | 6.77 | 8.08 | 8.38 | |||||||||
Sofia Thøgersen | x | 8.31 | 7.29 | |||||||||
Nicoline Finderup Grove | 7.82 | 7.94 | 6.41 | |||||||||
Naomi Wilson | 6.45 | 6.05 | 7.79 | |||||||||
Kajsa Salomonsen | x | 7.58 | 6.62 | |||||||||
Amalie Mammen | 7.21 | 7.33 | 7.30 | |||||||||
Sofia B Svendsen | 4.09 | 7.13 | 7.23 | |||||||||
Julia Taanum | 6.27 | 7.23 | 6.36 | |||||||||
Sofia Hoffmann | x | 6.56 | 7.19 | |||||||||
Chili Mai Genet | x | x | 6.72 | |||||||||
Zarah Wandelbos | 3.66 | 0.30 | 5.87 | |||||||||
Mille-Marie Bell | 4.05 | 4.37 | 0.40 | |||||||||
Frida Revall | 2.81 | 3.84 | 2.81 |
STILLING EFTER 3 ØVELSER |
1 |   | 1917p |   | Caroline Vammen | Greve Atletik |   |   |
2 |   | 1909p |   | Liva Munksgaard | Amager Atletik Club |   |   |
3 |   | 1641p |   | Maria Hvorup | Amager Atletik Club |   |   |
4 |   | 1637p |   | Maja B. Merklin | Bagsværd Atletik Club |   |   |
5 |   | 1445p |   | Mina Taj | Sparta |   |   |
6 |   | 1417p |   | Vigga Fich | Sparta |   |   |
7 |   | 1238p |   | Betty Marie Ramsgaard Jen | Sparta |   |   |
8 |   | 1000p |   | Sofia Thøgersen | Sparta |   |   |
9 |   | 987p |   | Isabella Bellingan | Amager Atletik Club |   |   |
10 |   | 924p |   | Sofia Hoffmann | Køge |   |   |
11 |   | 916p |   | Emilie Børregaard Voigt | Sparta |   |   |
12 |   | 888p |   | Anna Erika Grønbek Hambor | Køge |   |   |
13 |   | 829p |   | Solvej Schwarzer | Sparta |   |   |
14 |   | 804p |   | Chili Mai Genet | Bagsværd Atletik Club |   |   |
15 |   | 722p |   | Kajsa Salomonsen | Sparta |   |   |
16 |   | 721p |   | Klara Thers-sonne | Sparta |   |   |
17 |   | 704p |   | Sofia B Svendsen | Amager Atletik Club |   |   |
18 |   | 609p |   | Naomi Wilson | Sparta |   |   |
19 |   | 565p |   | Emma Grønholdt Olsen | Sparta |   |   |
20 |   | 559p |   | Patrisia H. Sippeckiy | Køge |   |   |
21 |   | 542p |   | Amalie Mammen | Bagsværd Atletik Club |   |   |
22 |   | 539p |   | Nicoline Finderup Grove | Sparta |   |   |
23 |   | 482p |   | Julia Taanum | Køge |   |   |
24 |   | 335p |   | Ida B Philipsen | Amager Atletik Club |   |   |
25 |   | 184p |   | Anne-Louise Wounlund | Sparta |   |   |
26 |   | 29p |   | Ida Caroline Mørck | Bagsværd Atletik Club |   |   |
27 |   | 8p |   | Zarah Wandelbos | Greve Atletik |   |   |
PIGER 6-7 ÅR - 3 KAMP | SØN KL. 13.30 |
( P7 ) |
Nr | Resultat | Navn | Klub |   |   | |||
1 | 1917 | +0.6 | Caroline Vammen -2004 | Greve Atletik | ||||
2 | 1909 | +1.0 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
3 | 1641 | +0.8 | Maria Hvorup -2004 | Amager Atletik Club | ||||
4 | 1637 | +0.9 | Maja B. Merklin -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
5 | 1445 | +0.7 | Mina Taj -2004 | Sparta | ||||
6 | 1417 | +0.7 | Vigga Fich -2004 | Sparta | ||||
7 | 1238 | +0.6 | Betty Marie Ramsgaard Jen -2004 | Sparta | ||||
8 | 1000 | +0.6 | Sofia Thøgersen -2005 | Sparta | ||||
9 | 987 | +1.1 | Isabella Bellingan -2004 | Amager Atletik Club | ||||
10 | 924 | +0.2 | Sofia Hoffmann -2004 | Køge | ||||
11 | 916 | +1.1 | Emilie Børregaard Voigt -2005 | Sparta | ||||
12 | 888 | +1.4 | Anna Erika Grønbek Hambor -2004 | Køge | ||||
13 | 829 | +0.8 | Solvej Schwarzer -2004 | Sparta | ||||
14 | 804 | +0.7 | Chili Mai Genet -2005 | Bagsværd Atletik Club | ||||
15 | 722 | +1.4 | Kajsa Salomonsen -2004 | Sparta | ||||
16 | 721 | +0.7 | Klara Thers-sonne -2004 | Sparta | ||||
17 | 704 | +0.9 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | ||||
18 | 609 | +0.6 | Naomi Wilson -2004 | Sparta | ||||
19 | 565 | +0.7 | Emma Grønholdt Olsen -2004 | Sparta | ||||
20 | 559 | +1.9 | Patrisia H. Sippeckiy -2004 | Køge | ||||
21 | 542 | +0.4 | Amalie Mammen -2004 | Bagsværd Atletik Club | ||||
22 | 539 | +0.5 | Nicoline Finderup Grove -2004 | Sparta | ||||
23 | 482 | +0.8 | Julia Taanum -2004 | Køge | ||||
24 | 335 | +0.9 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | ||||
25 | 184 | +0.9 | Anne-Louise Wounlund -2005 | Sparta | ||||
26 | 29 | +1.0 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd Atletik Club | ||||
27 | 8 | +1.2 | Zarah Wandelbos -2005 | Greve Atletik | ||||
X | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | ||||||
X | Emilie Kirst -2004 | Sparta | ||||||
X | Emilie Aimee Nielsen Kirs -2004 | Sparta | ||||||
X | Mille-Marie Bell -2006 | Greve Atletik | ||||||
RETTELSER FØR SEEDNING | ||||||||
Afbud | Sara S. Dirksen -2004 | Ballerup AK | ||||||
Afbud | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club |
Caroline Vammen | R | 7.81 | 8.08 | 2.98 | 19.67 | |
Greve Atletik | P | 0 | 738 | 592 | 587 | |
1917p +0.6 | W | +0.0 | +0.0 | +1.7 |   | |
Liva Munksgaard | R | 7.72 | 7.66 | 3.08 | 14.59 | |
Amager Atletik Club | P | 0 | 864 | 648 | 397 | |
1909p +1.0 | W | +0.0 | +0.0 | +2.9 |   | |
Maria Hvorup | R | 7.94 | 7.87 | 2.62 | 14.47 | |
Amager Atletik Club | P | 0 | 801 | 448 | 392 | |
1641p +0.8 | W | +0.0 | +0.0 | +2.2 |   | |
Maja B. Merklin | R | 7.78 | 8.15 | 2.74 | 15.30 | |
Bagsværd Atletik Club | P | 0 | 717 | 496 | 424 | |
1637p +0.9 | W | +0.0 | +0.9 | +1.8 |   | |
Mina Taj | R | 8.23 | 8.36 | 2.70 | 12.29 | |
Sparta | P | 0 | 654 | 480 | 311 | |
1445p +0.7 | W | +0.0 | +0.0 | +2.1 |   | |
Vigga Fich | R | 7.79 | 7.90 | 2.85 | 9.48 | |
Sparta | P | 0 | 792 | 540 | 85 | |
1417p +0.7 | W | +0.0 | +0.0 | +2.1 |   | |
Betty Marie Ramsgaard Jen | R | 7.99 | 8.19 | 2.47 | 10.18 | |
Sparta | P | 0 | 705 | 388 | 145 | |
1238p +0.6 | W | +0.0 | +0.0 | +1.8 |   | |
Sofia Thøgersen | R |   | 8.46 | 2.44 | 8.31 | |
Sparta | P |   | 624 | 376 | 0 | |
1000p +0.6 | W |   | +0.0 | +1.2 |   | |
Isabella Bellingan | R |   | 8.64 | 2.28 | 9.95 | |
Amager Atletik Club | P |   | 550 | 312 | 125 | |
987p +1.1 | W |   | +0.0 | +2.2 |   | |
Sofia Hoffmann | R |   | 8.46 | 2.25 | 7.19 | |
Køge | P |   | 624 | 300 | 0 | |
924p +0.2 | W |   | +0.0 | +0.3 |   | |
Emilie Børregaard Voigt | R | 8.04 | 8.09 | 2.05 | 8.44 | |
Sparta | P | 0 | 735 | 181 | 0 | |
916p +1.1 | W | +0.0 | +0.9 | +2.2 |   | |
Anna Erika Grønbek Hambor | R |   | 8.88 | 2.23 | 10.46 | |
Køge | P |   | 430 | 289 | 169 | |
888p +1.4 | W |   | +0.0 | +2.7 |   | |
Solvej Schwarzer | R |   | 8.77 | 1.94 | 11.17 | |
Sparta | P |   | 485 | 115 | 229 | |
829p +0.8 | W |   | +0.9 | +0.6 |   | |
Chili Mai Genet | R |   | 8.94 | 2.51 | 6.72 | |
Bagsværd Atletik Club | P |   | 400 | 404 | 0 | |
804p +0.7 | W |   | +0.0 | +1.4 |   | |
Kajsa Salomonsen | R |   | 8.73 | 2.11 | 7.58 | |
Sparta | P |   | 505 | 217 | 0 | |
722p +1.4 | W |   | +0.9 | +1.9 |   | |
Klara Thers-sonne | R |   | 9.06 | 2.01 | 11.11 | |
Sparta | P |   | 340 | 157 | 224 | |
721p +0.7 | W |   | +0.0 | +1.3 |   | |
Sofia B Svendsen | R |   | 8.73 | 2.08 | 7.23 | |
Amager Atletik Club | P |   | 505 | 199 | 0 | |
704p +0.9 | W |   | +0.0 | +1.8 |   | |
Naomi Wilson | R |   | 9.20 | 2.33 | 7.79 | |
Sparta | P |   | 277 | 332 | 0 | |
609p +0.6 | W |   | +0.0 | +1.2 |   | |
Emma Grønholdt Olsen | R |   | 9.36 | 2.17 | 9.60 | |
Sparta | P |   | 217 | 253 | 95 | |
